孫老師今天收到最新問題:黑龍江高考文科成績在435分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心黑龍江文科450分左右的成績能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份黑龍江高考文科得分在435分左右的大學名單,附近三年黑龍江高考文科成績在435分左右的大學名單,供2023年考生參考。
黑龍江高考文科成績在435分左右錄取的大學名單如下:黑龍江大學(B)(預科)、黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū))、江西科技師范大學、西安文理學院、上饒師范學院、山西傳媒大學、鄭州航空工業(yè)管理學院、洛陽工程學院、運城大學、榆林學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 427 | 13240 |
| 4 | 東北電力大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12047 |
| 5 | 黑龍江大學(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 6 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 7 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11103 |
| 8 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 11570 |
| 9 | 煙臺大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 10 | 贛南師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12047 |
| 11 | 蘭州理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11103 |
| 12 | 遼寧師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 10781 |
| 13 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 14 | 東北石油大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 15 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 16 | 大連大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 17 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 18 | 南寧師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 19 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 20 | 大連民族大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 |
| 21 | 江蘇理工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 22 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 23 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 24 | 江西科技師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 25 | 吉林師范大學(只招有志愿考生其它) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 26 | 長春師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 27 | 重慶文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11103 |
| 28 | 湖北民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 29 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 10355 |
| 30 | 重慶三峽學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 31 | 西安文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 32 | 合肥學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 10781 |
| 33 | 常州工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 34 | 沈陽師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 35 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 10781 |
| 36 | 湖北文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 37 | 新疆師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 10781 |
| 38 | 嶺南師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 39 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 40 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 |
| 41 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 42 | 商丘師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 43 | 渭南師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 |
| 44 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 45 | 玉溪師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 46 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 47 | 廊坊師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 10355 |
| 48 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 |
| 49 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12363 |
| 50 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 51 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 52 | 洛陽理工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 |
| 53 | 懷化學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12363 |
| 54 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 55 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 |
| 56 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 12510 |
| 57 | 長治學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 |
| 58 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 59 | 沈陽體育學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 60 | 新疆財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 11570 |
| 61 | 忻州師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 62 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 63 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 64 | 吉林建筑大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 |
| 65 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13241 |
| 66 | 哈爾濱學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 67 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 |
| 68 | 山東青年政治學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 69 | 浙江萬里學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 70 | 菏澤學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 |
| 71 | 四川旅游學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 72 | 蘭州城市學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 73 | 衡水學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 |
| 74 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 |
| 75 | 商洛學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 76 | 南陽師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 77 | 南京傳媒學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 78 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 79 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 80 | 平頂山學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 81 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 82 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 83 | 濟寧學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 84 | 通化師范學院(藝術(shù)類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 12510 |
| 85 | 山東石油化工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 86 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 |
| 87 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 88 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 |
| 89 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 90 | 榆林學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 91 | 四川電影電視學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 92 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 93 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 94 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 427 | 13240 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 427 | 13240 |
| 4 | 東北電力大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12047 |
| 5 | 黑龍江大學(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 6 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 7 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11103 |
| 8 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 11570 |
| 9 | 煙臺大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 10 | 贛南師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12047 |
| 11 | 蘭州理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11103 |
| 12 | 遼寧師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 10781 |
| 13 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 14 | 東北石油大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 15 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 16 | 大連大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 17 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 18 | 南寧師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 19 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 20 | 大連民族大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 |
| 21 | 江蘇理工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 22 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 23 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 24 | 江西科技師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 25 | 吉林師范大學(只招有志愿考生其它) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 26 | 長春師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 27 | 重慶文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11103 |
| 28 | 湖北民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 29 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 10355 |
| 30 | 重慶三峽學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 31 | 西安文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 32 | 合肥學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 10781 |
| 33 | 常州工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 34 | 沈陽師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 35 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 10781 |
| 36 | 湖北文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 37 | 新疆師范大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 10781 |
| 38 | 嶺南師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 39 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 40 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 |
| 41 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 42 | 商丘師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 43 | 渭南師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 |
| 44 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 45 | 玉溪師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 46 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 47 | 廊坊師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 10355 |
| 48 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 |
| 49 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12363 |
| 50 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 51 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 52 | 洛陽理工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 |
| 53 | 懷化學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12363 |
| 54 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 55 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 |
| 56 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 12510 |
| 57 | 長治學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 |
| 58 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 59 | 沈陽體育學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 10938 |
| 60 | 新疆財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 11570 |
| 61 | 忻州師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 62 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 63 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 64 | 吉林建筑大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 |
| 65 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13241 |
| 66 | 哈爾濱學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 67 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 |
| 68 | 山東青年政治學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 69 | 浙江萬里學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 70 | 菏澤學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 11422 |
| 71 | 四川旅游學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 72 | 蘭州城市學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 73 | 衡水學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 11904 |
| 74 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 |
| 75 | 商洛學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 10493 |
| 76 | 南陽師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 77 | 南京傳媒學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 78 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 10643 |
| 79 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 80 | 平頂山學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13067 |
| 81 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 82 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 83 | 濟寧學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 84 | 通化師范學院(藝術(shù)類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 12510 |
| 85 | 山東石油化工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 86 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13615 |
| 87 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 88 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 11737 |
| 89 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11262 |
| 90 | 榆林學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12191 |
| 91 | 四川電影電視學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13436 |
| 92 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 12698 |
| 93 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 12884 |
| 94 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 427 | 13240 |
| 95 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 13273 |
| 96 | 廣西醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 12024 |
| 97 | 東北電力大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 13273 |
| 98 | 黑龍江大學(B)(預科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 11666 |
| 99 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12713 |
| 100 | 長春理工大學(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 11904 |
| 101 | 山西醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 12154 |
| 102 | 蘭州理工大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11771 |
| 103 | 遼寧師范大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 11454 |
| 104 | 西安醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12561 |
| 105 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 11666 |
| 106 | 大連大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 12024 |
| 107 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13877 |
| 108 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12713 |
| 109 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 12289 |
| 110 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13419 |
| 111 | 太原科技大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 11223 |
| 112 | 長春師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 11564 |
| 113 | 長春師范大學(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 11454 |
| 114 | 湖北民族大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12561 |
| 115 | 沈陽師范大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 11223 |
| 116 | 廣西財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 12024 |
| 117 | 山東交通學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 13273 |
| 118 | 上饒師范學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 13001 |
| 119 | 鹽城師范學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12713 |
| 120 | 徐州工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 13273 |
| 121 | 渭南師范學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 13273 |
| 122 | 山西傳媒學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 11223 |
| 123 | 湖南工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 11345 |
| 124 | 黑龍江科技大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12561 |
| 125 | 九江學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 12431 |
| 126 | 廣西科技大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 12154 |
| 127 | 洛陽理工學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 11666 |
| 128 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 11345 |
| 129 | 懷化學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12855 |
| 130 | 湖南城市學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 437 | 12154 |
| 131 | 宜春學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 12561 |
| 132 | 湖州學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11771 |
| 133 | 河南工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 436 | 12289 |
| 134 | 新疆財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 11345 |
| 135 | 齊齊哈爾大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 13001 |
| 136 | 廣西科技師范學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 13419 |
| 137 | 吉林建筑大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 13273 |
| 138 | 哈爾濱學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 13273 |
| 139 | 南京審計大學金審學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 11666 |
| 140 | 中原工學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 11454 |
| 141 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13877 |
| 142 | 浙江萬里學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 11666 |
| 143 | 河北民族師范學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 11223 |
| 144 | 吉林工商學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12855 |
| 145 | 南京傳媒學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13722 |
| 146 | 白城師范學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 12024 |
| 147 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13722 |
| 148 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12713 |
| 149 | 濟寧學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 13127 |
| 150 | 通化師范學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 12024 |
| 151 | 山東石油化工學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 12713 |
| 152 | 長春工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13877 |
| 153 | 運城學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 12855 |
| 154 | 廈門大學嘉庚學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 13001 |
| 155 | 呼和浩特民族學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 13273 |
| 156 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 13877 |
| 157 | 重慶財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13722 |
| 158 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 11771 |
| 159 | 北京城市學院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 13722 |
| 160 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 16756 |
| 161 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 13923 |
| 162 | 廣西醫(yī)科大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 14747 |
| 163 | 東北電力大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 13923 |
| 164 | 長春理工大學(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 14397 |
| 165 | 東北石油大學(B)(預科) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 15913 |
| 166 | 東北石油大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 439 | 14564 |
| 167 | 贛南醫(yī)學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 16257 |
| 168 | 大連民族大學(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 427 | 16583 |
| 169 | 吉林師范大學(只招有志愿考生其它) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 425 | 16926 |
| 170 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 14237 |
| 171 | 長春師范大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 16077 |
| 172 | 南京信息工程大學濱江學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 14081 |
| 173 | 沈陽師范大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 445 | 13611 |
| 174 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 13772 |
| 175 | 山東交通學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 14397 |
| 176 | 上饒師范學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 441 | 14237 |
| 177 | 昆明學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 429 | 16257 |
| 178 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 16077 |
| 179 | 渭南師范學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 428 | 16420 |
| 180 | 韓山師范學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 15567 |
| 181 | 玉溪師范學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 15913 |
| 182 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 443 | 13923 |
| 183 | 北方民族大學(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 426 | 16756 |
| 184 | 湘南學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 435 | 15227 |
| 185 | 懷化學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 14081 |
| 186 | 湖北理工學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 14747 |
| 187 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 442 | 14081 |
| 188 | 哈爾濱金融學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 444 | 13772 |
| 189 | 邵陽學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 432 | 15732 |
| 190 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 440 | 14397 |
| 191 | 長治學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 431 | 15913 |
| 192 | 宜春學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 438 | 14747 |
| 193 | 攀枝花學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 15567 |
| 194 | 甘肅民族師范學院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 15381 |
