
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了泰山學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
2023年分級專業(yè)招生計劃-山東省
省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 年平均學費 | 計劃數(shù) |
山東 | 本科 | 地理科學 | 師范類 | 6600 | 80 |
山東 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 193 |
山東 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 8800 | 30 | |
山東 | 本科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 34 | |
山東 | 本科 | 工商管理類 | 財務管理;審計學 | 6300 | 148 |
山東 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 5500 | 100 | |
山東 | 本科 | 漢語言文學 | 5200 | 132 | |
山東 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 91 |
山東 | 本科 | 化學 | 師范類 | 6300 | 74 |
山東 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 36 |
山東 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 145 |
山東 | 本科 | 歷史學類 | 文物與博物館學;歷史學(師范類) | 5200 | 139 |
山東 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 40 | |
山東 | 本科 | 美術學 | 8800 | 110 | |
山東 | 本科 | 葡萄與葡萄酒工程 | 5500 | 29 | |
山東 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 43 | |
山東 | 本科 | 人力資源管理 | 5500 | 35 | |
山東 | 本科 | 日語 | 4400 | 40 | |
山東 | 本科 | 設計學類 | 視覺傳達設計;環(huán)境設計 | 8800 | 90 |
山東 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 87 |
山東 | 本科 | 書法學 | 8800 | 30 | |
山東 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 6600 | 83 |
山東 | 本科 | 思想政治教育 | 師范類 | 5200 | 80 |
山東 | 本科 | 體育學類 | 社會體育指導與管理;體育教育(師范類) | 5500 | 170 |
山東 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 51 | |
山東 | 本科 | 網絡與新媒體 | 4400 | 50 | |
山東 | 本科 | 舞蹈學 | 招收健美操方向 | 8800 | 40 |
山東 | 本科 | 舞蹈學 | 招收藝術舞蹈方向 | 8800 | 40 |
山東 | 本科 | 物理學 | 師范類 | 5500 | 40 |
山東 | 本科 | 物流管理 | 5500 | 76 | |
山東 | 本科 | 小學教育 | 師范類 | 5200 | 100 |
山東 | 本科 | 音樂學 | 8800 | 70 | |
山東 | 本科 | 英語 | 師范類 | 4400 | 84 |
山東 | 春季本科 | 服裝與服飾設計 | 8800 | 35 | |
山東 | 春季本科 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | 45 | |
山東 | 春季本科 | 金融工程 | 5500 | 40 | |
山東 | 春季本科 | 學前教育 | 師范類 | 4400 | 80 |
山東 | 春季校企本科 | 電子商務 | 校企合作,與山東文旅集團有限公司合作辦學 | 8800 | 50 |
山東 | 春季校企本科 | 計算機科學與技術 | 校企合作,與北京華晟經世信息技術公司合作 | 10400 | 60 |
山東 | 春季校企本科 | 制藥工程 | 校企合作,與魯南制藥集團有限公司合作辦學 | 10400 | 45 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向濱州市就業(yè) | 免費 | 2 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向德州市就業(yè) | 免費 | 2 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè) | 免費 | 14 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè) | 免費 | 7 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向聊城市就業(yè) | 免費 | 4 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè) | 免費 | 11 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向日照市就業(yè) | 免費 | 2 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向泰安市就業(yè) | 免費 | 2 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向威海市就業(yè) | 免費 | 1 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè) | 免費 | 3 |
山東 | 公費生 | 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向淄博市就業(yè) | 免費 | 1 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向德州市就業(yè) | 免費 | 22 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè) | 免費 | 5 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向濟南市就業(yè) | 免費 | 6 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè) | 免費 | 6 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向聊城市就業(yè) | 免費 | 7 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè) | 免費 | 2 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向青島市就業(yè) | 免費 | 5 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向日照市就業(yè) | 免費 | 5 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向泰安市就業(yè) | 免費 | 3 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向威海市就業(yè) | 免費 | 1 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè) | 免費 | 5 |
山東 | 公費生 | 學前教育 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè) | 免費 | 3 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向德州市就業(yè) | 免費 | 3 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè) | 免費 | 12 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè) | 免費 | 5 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向聊城市就業(yè) | 免費 | 3 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè) | 免費 | 3 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向日照市就業(yè) | 免費 | 1 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向泰安市就業(yè) | 免費 | 1 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè) | 免費 | 1 |
山東 | 公費生 | 應用心理學 | 省屬公費師范生面向淄博市就業(yè) | 免費 | 2 |
山東 | 校企本科 | 廣播電視編導 | 校企合作,與山東文旅集團有限公司合作辦學 | 10400 | 40 |
山東 | 校企本科 | 旅游管理 | 校企合作,與山東文旅集團有限公司合作辦學 | 8800 | 50 |
山東 | 校企本科 | 旅游管理 | 校企合作,與山東文旅集團有限公司合作辦學 | 8800 | 40 |
山東 | 校企本科 | 軟件工程 | 校企合作,與浪潮軟件股份有限公司合作 | 10400 | 50 |
山東 | 校企本科 | 市場營銷 | 校企合作,與山東文旅集團有限公司合作辦學 | 8800 | 80 |
山東 | 校企本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 校企合作,與浪潮軟件股份有限公司合作 | 10400 | 50 |
山東 | 校企本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 校企合作,與青軟創(chuàng)新科技集團有限公司合作 | 10400 | 40 |
山東 | 校企本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 校企合作,與山東聯(lián)科云計算有限公司合作 | 10400 | 60 |
山東 | 校企本科 | 通信工程 | 校企合作,與北京華晟經世信息技術公司合作 | 10400 | 60 |
山東 | 校企本科 | 信息與計算科學 | 校企合作,與青軟創(chuàng)新科技集團有限公司合作 | 10400 | 40 |
山東 | 校企本科 | 智能制造工程 | 校企合作,與泰開集團有限公司合作 | 10400 | 40 |
山東 | 中外合作 | 機械設計制造及其自動化 | 中外合作辦學 | 29000 | 120 |
山東 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5000 | 100 | |
山東 | ???/p> | 國際經濟與貿易 | 5000 | 100 | |
山東 | ???/p> | 機電一體化技術 | 5000 | 60 | |
山東 | ???/p> | 建筑工程技術 | 5000 | 90 | |
山東 | ???/p> | 旅游管理 | 5000 | 100 | |
山東 | 專科 | 商務英語 | 4000 | 150 | |
山東 | ???/p> | 市場營銷 | 5000 | 100 |
2023年分層次分專業(yè)招生計劃-省外(不含山東)
省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 年平均學費 | 計劃數(shù) |
安徽 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 3 |
安徽 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
安徽 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 3 | |
安徽 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 4 |
福建 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程,電子信息科學與技術 | 6600 | 5 |
福建 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
福建 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
福建 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 3 |
福建 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 4 |
甘肅 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 2 |
甘肅 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 3 |
甘肅 | 本科 | 歷史學類 | 文物與博物館學;歷史學(師范類) | 5200 | 3 |
甘肅 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 2 |
廣東 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
廣東 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
廣西 | 本科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 5 | |
廣西 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
廣西 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
廣西 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 | |
廣西 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 5 |
廣西 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
廣西 | 本科 | 音樂學 | 8800 | 5 | |
貴州 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 7 |
貴州 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 7 |
貴州 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 7 |
貴州 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 5 |
貴州 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 5 | |
貴州 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 6 | |
貴州 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 6 |
貴州 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
貴州 | 本科 | 物理學 | 師范類 | 5500 | 5 |
貴州 | 本科 | 物流管理 | 5500 | 4 | |
貴州 | 本科 | 音樂學 | 8800 | 5 | |
貴州 | 本科 | 英語 | 師范類 | 4400 | 3 |
海南 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 5 | |
海南 | 本科 | 人力資源管理 | 5500 | 5 | |
河北 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 7 |
河北 | 本科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 7 | |
河北 | 本科 | 漢語言文學 | 5200 | 4 | |
河北 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 7 |
河北 | 本科 | 化學 | 師范類 | 6300 | 6 |
河北 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 7 |
河北 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 7 |
河北 | 本科 | 葡萄與葡萄酒工程 | 5500 | 5 | |
河北 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 7 |
河北 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 6600 | 7 |
河北 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 7 | |
河北 | 本科 | 物理學 | 師范類 | 5500 | 5 |
河北 | 本科 | 英語 | 師范類 | 4400 | 4 |
河南 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 7 |
河南 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 4 |
河南 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 7 |
河南 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 7 | |
河南 | 本科 | 葡萄與葡萄酒工程 | 5500 | 3 | |
河南 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 | |
河南 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 7 |
河南 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
黑龍江 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 5 |
黑龍江 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
黑龍江 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
湖北 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 7 |
湖北 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
湖北 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 7 |
湖北 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 7 |
湖北 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 4 | |
湖南 | 本科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 5 | |
湖南 | 本科 | 工商管理類 | 財務管理;審計學 | 6300 | 5 |
湖南 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 7 |
湖南 | 本科 | 葡萄與葡萄酒工程 | 5500 | 3 | |
湖南 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 5 |
湖南 | 本科 | 音樂學 | 8800 | 10 | |
吉林 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
吉林 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 5 |
江蘇 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 6 |
江蘇 | 本科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 3 | |
江蘇 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 6 |
江蘇 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 5 |
江蘇 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 3 |
江西 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 3 |
江西 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 3 |
江西 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 4 |
遼寧 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 3 |
遼寧 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 4 |
遼寧 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 3 |
內蒙古 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 5 |
內蒙古 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
內蒙古 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 5 | |
內蒙古 | 本科 | 音樂學 | 8800 | 5 | |
青海 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 5 |
青海 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
山西 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 6 |
山西 | 本科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 3 | |
山西 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 6 |
山西 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 4 | |
山西 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 6 |
山西 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 5 | |
陜西 | 本科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 3 | |
陜西 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 3 |
陜西 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 6 |
陜西 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 3 | |
陜西 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 | |
四川 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 4 |
四川 | 本科 | 工商管理類 | 財務管理;審計學 | 6300 | 3 |
四川 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 4 |
四川 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 5 | |
四川 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 | |
四川 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 4 |
天津 | 本科 | 歷史學類 | 文物與博物館學;歷史學(師范類) | 5200 | 5 |
天津 | 本科 | 人力資源管理 | 5500 | 5 | |
天津 | 本科 | 英語 | 師范類 | 4400 | 5 |
新疆 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
新疆 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 5 |
新疆 | 本科 | 生物科學類 | 生物技術;生物科學(師范類) | 5500 | 5 |
云南 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術;軟件工程;網絡空間安全 | 6600 | 3 |
云南 | 本科 | 旅游管理 | 6600 | 3 | |
云南 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 6 | |
云南 | 本科 | 土木工程 | 5500 | 3 | |
浙江 | 本科 | 工商管理類 | 財務管理;審計學 | 6300 | 4 |
浙江 | 本科 | 漢語言文學 | 5200 | 4 | |
浙江 | 本科 | 歷史學類 | 文物與博物館學;歷史學(師范類) | 5200 | 3 |
浙江 | 本科 | 音樂學 | 8800 | 5 | |
浙江 | 本科 | 英語 | 師范類 | 4400 | 4 |
重慶 | 本科 | 電子信息類 | 通信工程;電子信息科學與技術 | 6600 | 5 |
重慶 | 本科 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝;制藥工程 | 5500 | 5 |
重慶 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化;智能制造工程 | 5500 | 5 |
重慶 | 本科 | 人工智能 | 5500 | 5 |
泰山學院簡介
泰山大學是經教育部批準設立的全日制普通本科大學。
學校前身是成立于1958年的泰安師范學院,辦學歷史可追溯到1905年(清光緒三十一年)創(chuàng)辦的泰安官立師范學堂。1999年,泰安市五所市屬學校合并組建新泰安師范學院。2002年經教育部批準,更名為泰山學院。2017年,學校成為山東省省級碩士學位立項建設單位。

臨沂大學和合肥學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?臨沂大學VS合肥學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省臨沂市的臨沂大學,與安徽省...

嶺南師范學院和赤峰學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?嶺南師范學院VS赤峰學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?廣東省湛江市的嶺南師范學...

填寫高考申請表時,鄭州工程技術大學專業(yè)排名是廣大考生和家長非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,然而,省級一流本科專業(yè)公布,...

福州工程學院屬于什么級別的本科學校?福州工程學院好不好?很棒嗎?這是一所好學校嗎?排名如何?福建人對福州工程學院的評價如何?它有價值并被認可...

河南大學和鄭州工程技術學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河南大學VS鄭州工程技術學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省開封市的河...

常州工程學院學費:共有5,200個普通專業(yè)、5500、5800元/年等不同標準,藝術類專業(yè)(不含航空服務藝術、管理類專業(yè))6800元/年,中...

哈爾濱商業(yè)大學和浙江財經大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱商業(yè)大學VS浙江財經大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾...

江蘇科技大學特色專業(yè)包括船舶制造、海洋工程、焊接技術與工程、信息管理與信息系統(tǒng)、自動化等,國家特色專業(yè)高標準、高水平、高品質專業(yè),在國內獨具...

哈爾濱工程大學和贛南科技學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱工程大學VS贛南科技學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾...

進入大學,宿舍成了我們的第二個家,我們將在這里度過美好的大學生活,本文是小編為大家整理的海南大學宿舍條件及宿舍圖片,我希望對您有所幫助,可調...

根據(jù)公開信息顯示,北京工業(yè)職業(yè)技術學院的地址是:北京市石景山區(qū)石門路368號,郵政編碼 100042。北京工業(yè)職業(yè)技術學院是北京市人民政府主...

填寫高考申請表時,衡陽師范學院的專業(yè)排名是廣大考生和家長非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,然而,國家層面、省級一流本科專...

本文為您整理了紹興文理學院歷年的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來源于學校發(fā)布的就業(yè)質量報告、教學質量報告等渠道,我希望對您有所幫助。

根據(jù)公開信息顯示,濟南工程職業(yè)技術學院各校區(qū)地址為:雙山校區(qū)(濟南市經十東路6088號,郵政編碼 250200);修園河校區(qū)(山東省濟南市章...

西南大學學費:普通專業(yè) 3700-5500元/年,藝術類專業(yè):10000元/年,中外合作辦學專業(yè)在西南大學學習期間28000-50000元/...