廣西電力職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-7500元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;建筑室內設計(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;建筑工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;建筑電氣工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;建筑智能化工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元。廣西電力職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 建筑裝飾工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑室內設計(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑電氣工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑智能化工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 工程造價(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 理化測試與質檢技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機電設備技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機電一體化技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 智能控制技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 工業(yè)機器人技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電氣自動化技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 無人機應用技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 財富管理(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 大數據與會計(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 市場營銷(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 跨境電子商務(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 現代物流管理(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 人力資源管理(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 油氣儲運技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 水電站機電設備與自動化(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 輸配電工程技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 供用電技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 熱能動力工程技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 發(fā)電運行技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電廠化學與環(huán)保技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 供熱通風與空調工程技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機電設備技術(電站設備維修與管理方向)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 新能源裝備技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 工業(yè)過程自動化技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車制造與試驗技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 新能源汽車技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 民航運輸服務(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 空中乘務(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 城市軌道車輛應用技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 城市軌道交通運營管理(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 應用電子技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 移動互聯應用技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車智能技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 計算機應用技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 計算機應用技術(互聯網營銷方向)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 大數據技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 信息安全技術應用(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 人工智能技術應用(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 現代通信技術(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑裝飾工程技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑室內設計(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑工程技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑電氣工程技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑智能化工程技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 工程造價(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 理化測試與質檢技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機電設備技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機電一體化技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 智能控制技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 工業(yè)機器人技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電氣自動化技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 無人機應用技術(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 7500 |
| 財富管理(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 大數據與會計(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 市場營銷(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 跨境電子商務(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 現代物流管理(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 人力資源管理(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學) | 6500 |
| 油氣儲運技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 水電站機電設備與自動化(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 輸配電工程技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 供用電技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 熱能動力工程技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 發(fā)電運行技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電廠化學與環(huán)保技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 供熱通風與空調工程技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機電設備技術(電站設備維修與管理方向)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 新能源裝備技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 工業(yè)過程自動化技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車制造與試驗技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 新能源汽車技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 民航運輸服務(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 空中乘務(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 城市軌道車輛應用技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 城市軌道交通運營管理(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 應用電子技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 移動互聯應用技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車智能技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 計算機應用技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 計算機應用技術(互聯網營銷方向)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 大數據技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 信息安全技術應用(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 人工智能技術應用(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
| 現代通信技術(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學) | 7500 |
注:廣西電力職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以廣西電力職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

廣西英華國際職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8500-11800元/年左右,其中建筑工程技術(文史類,3年,9500元/年)專業(yè),學費為95...

廣西醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-30000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學,不招...

廣西城市職業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在8800-19000元/年左右,其中機械設計制造及自動化(文史類,4年,18000元/年,在崇左...

右江民族醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-13000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視...

桂林醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4300-7500元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在臨桂校區(qū)辦學,不錄取色盲色...

重慶人文科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-16000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為12000元;旅游管理類(包含專業(yè):旅游管...

重慶工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-16000元/年左右,其中網絡與新媒體(大一在雙橋經濟開發(fā)區(qū)西湖大道76號就讀,大二到大...

廣西師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-18000元/年左右,其中歷史學(文史類,師范,4年,5000元/年,在王城校區(qū)辦學)專業(yè)...

南寧師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4188-18000元/年左右,其中小學教育(文史類,師范,4年,4189元/年,在長崗校區(qū)辦學)專...

廣西機電職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑室內設計(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學費為700...

廣西民族師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-5000元/年左右,其中國際經濟與貿易(文史類,4年,4600元/年)專業(yè),學費為46...

廣西藝術學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-12000元/年左右,其中廣播電視學(文史類,4年,4200元/年,在南湖校區(qū)辦學)專業(yè),...

重慶應用技術職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9000-9800元/年左右,其中學前教育(師范類。學費以相關部門公布為準。)專業(yè),學費為980...

重慶工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-8000元/年左右,其中機械設計與制造專業(yè),學費為7300元;汽車制造類(包含專業(yè):汽...

百色學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3300-6500元/年左右,其中國際經濟與貿易(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學)專業(yè),學...