鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在10500-11000元/年左右,其中高爾夫球運動與管理(11000元/年)專業(yè),學費為11000元;工程測量技術(shù)(11000元/年)專業(yè),學費為11000元;建筑裝飾工程技術(shù)(11000元/年)專業(yè),學費為11000元;建筑工程技術(shù)(11000元/年)專業(yè),學費為11000元;工程造價(11000元/年)專業(yè),學費為11000元。鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 經(jīng)濟學(學費待定) | 待定 |
| 金融工程(學費待定) | 待定 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(學費待定) | 待定 |
| 學前教育(學費待定) | 待定 |
| 英語(學費待定) | 待定 |
| 商務(wù)英語(學費待定) | 待定 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化(學費待定) | 待定 |
| 材料成型及控制工程(學費待定) | 待定 |
| 機械電子工程(學費待定) | 待定 |
| 工業(yè)設(shè)計(學費待定) | 待定 |
| 車輛工程(學費待定) | 待定 |
| 智能制造工程(學費待定) | 待定 |
| 電氣工程及其自動化(學費待定) | 待定 |
| 電子信息工程(學費待定) | 待定 |
| 通信工程(學費待定) | 待定 |
| 通信工程(無線移動通信方向)(學費待定) | 待定 |
| 通信工程(通信網(wǎng)絡(luò)管理方向)(學費待定) | 待定 |
| 人工智能(學費待定) | 待定 |
| 機器人工程(學費待定) | 待定 |
| 計算機科學與技術(shù)(學費待定) | 待定 |
| 計算機科學與技術(shù)(數(shù)據(jù)庫工程師方向)(學費待定) | 待定 |
| 計算機科學與技術(shù)(軟件服務(wù)外包方向)(學費待定) | 待定 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(學費待定) | 待定 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(學費待定) | 待定 |
| 土木工程(學費待定) | 待定 |
| 道路橋梁與渡河工程(學費待定) | 待定 |
| 資源循環(huán)科學與工程(學費待定) | 待定 |
| 交通運輸(學費待定) | 待定 |
| 建筑學(學制五年)(學費待定) | 待定 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學費待定) | 待定 |
| 藥學(學費待定) | 待定 |
| 藥物制劑(學費待定) | 待定 |
| 康復治療學(學費待定) | 待定 |
| 護理學(學費待定) | 待定 |
| 工程管理(學費待定) | 待定 |
| 工程造價(學費待定) | 待定 |
| 市場營銷(學費待定) | 待定 |
| 會計學(學費待定) | 待定 |
| 財務(wù)管理(學費待定) | 待定 |
| 人力資源管理(學費待定) | 待定 |
| 物流管理(學費待定) | 待定 |
| 電子商務(wù)(學費待定) | 待定 |
| 旅游管理(學費待定) | 待定 |
| 經(jīng)濟學(學費待定) | 待定 |
| 金融工程(學費待定) | 待定 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(學費待定) | 待定 |
| 學前教育(學費待定) | 待定 |
| 英語(學費待定) | 待定 |
| 商務(wù)英語(學費待定) | 待定 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化(學費待定) | 待定 |
| 材料成型及控制工程(學費待定) | 待定 |
| 機械電子工程(學費待定) | 待定 |
| 工業(yè)設(shè)計(學費待定) | 待定 |
| 車輛工程(學費待定) | 待定 |
| 智能制造工程(學費待定) | 待定 |
| 電氣工程及其自動化(學費待定) | 待定 |
| 電子信息工程(學費待定) | 待定 |
| 通信工程(學費待定) | 待定 |
| 通信工程(無線移動通信方向)(學費待定) | 待定 |
| 通信工程(通信網(wǎng)絡(luò)管理方向)(學費待定) | 待定 |
| 人工智能(學費待定) | 待定 |
| 機器人工程(學費待定) | 待定 |
| 計算機科學與技術(shù)(學費待定) | 待定 |
| 計算機科學與技術(shù)(數(shù)據(jù)庫工程師方向)(學費待定) | 待定 |
| 計算機科學與技術(shù)(軟件服務(wù)外包方向)(學費待定) | 待定 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(學費待定) | 待定 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(學費待定) | 待定 |
| 土木工程(學費待定) | 待定 |
| 道路橋梁與渡河工程(學費待定) | 待定 |
| 資源循環(huán)科學與工程(學費待定) | 待定 |
| 交通運輸(學費待定) | 待定 |
| 建筑學(學制五年)(學費待定) | 待定 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學費待定) | 待定 |
| 藥學(學費待定) | 待定 |
| 藥物制劑(學費待定) | 待定 |
| 康復治療學(學費待定) | 待定 |
| 護理學(學費待定) | 待定 |
| 工程管理(學費待定) | 待定 |
| 工程造價(學費待定) | 待定 |
| 市場營銷(學費待定) | 待定 |
| 會計學(學費待定) | 待定 |
| 財務(wù)管理(學費待定) | 待定 |
| 人力資源管理(學費待定) | 待定 |
| 物流管理(學費待定) | 待定 |
| 電子商務(wù)(學費待定) | 待定 |
| 旅游管理(學費待定) | 待定 |
| 高爾夫球運動與管理(11000元/年) | 11000 |
| 工程測量技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 建筑工程技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 工程造價(11000元/年) | 11000 |
| 智能制造裝備技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 機電一體化技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 電氣自動化技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 食品檢驗檢測技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 藥品經(jīng)營與管理(11000元/年) | 11000 |
| 汽車檢測與維修技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 空中乘務(wù)(10500元/年) | 10500 |
| 城市軌道交通工程技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 城市軌道交通運營管理(11000元/年) | 11000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 軟件技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 軟件技術(shù)(軟件測試工程師方向)(11000元/年) | 11000 |
| 軟件技術(shù)(網(wǎng)頁程序設(shè)計方向)(11000元/年) | 11000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 動漫制作技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 護理(11000元/年) | 11000 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 康復治療技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(10500元/年) | 10500 |
| 工商企業(yè)管理(10500元/年) | 10500 |
| 商務(wù)管理(10500元/年) | 10500 |
| 市場營銷(10500元/年) | 10500 |
| 電子商務(wù)(10500元/年) | 10500 |
| 現(xiàn)代物流管理(國際物流方向)(10500元/年) | 10500 |
| 現(xiàn)代物流管理(10500元/年) | 10500 |
| 旅游管理(10500元/年) | 10500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(10500元/年) | 10500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(涉外酒店方向)(10500元/年) | 10500 |
| 商務(wù)英語(10500元/年) | 10500 |
| 應(yīng)用英語(10500元/年) | 10500 |
| 高爾夫球運動與管理(11000元/年) | 11000 |
| 工程測量技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 建筑工程技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 工程造價(11000元/年) | 11000 |
| 智能制造裝備技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 機電一體化技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 電氣自動化技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 食品檢驗檢測技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 藥品經(jīng)營與管理(11000元/年) | 11000 |
| 汽車檢測與維修技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 空中乘務(wù)(10500元/年) | 10500 |
| 城市軌道交通工程技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 城市軌道交通運營管理(11000元/年) | 11000 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 軟件技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 軟件技術(shù)(軟件測試工程師方向)(11000元/年) | 11000 |
| 軟件技術(shù)(網(wǎng)頁程序設(shè)計方向)(11000元/年) | 11000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 動漫制作技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 護理(11000元/年) | 11000 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 康復治療技術(shù)(11000元/年) | 11000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(10500元/年) | 10500 |
| 工商企業(yè)管理(10500元/年) | 10500 |
| 商務(wù)管理(10500元/年) | 10500 |
| 市場營銷(10500元/年) | 10500 |
| 電子商務(wù)(10500元/年) | 10500 |
| 現(xiàn)代物流管理(國際物流方向)(10500元/年) | 10500 |
| 現(xiàn)代物流管理(10500元/年) | 10500 |
| 旅游管理(10500元/年) | 10500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(10500元/年) | 10500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(涉外酒店方向)(10500元/年) | 10500 |
| 商務(wù)英語(10500元/年) | 10500 |
| 應(yīng)用英語(10500元/年) | 10500 |
注:鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

河南機電職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4600元/年左右,其中電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;供用電...

河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中風景園林設(shè)計(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;建筑室...

鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13000-16000元/年左右,其中經(jīng)濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;稅...

河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;攝影測...

平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費...

周口職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中園藝技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;畜牧獸醫(yī)(420...

濟源職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中工程測量技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;有色金屬智能...

鶴壁職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-13500元/年左右,其中綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;畜牧獸...

河南司法警官職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中計算機應(yīng)用技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;大數(shù)據(jù)...

鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在12000-18000元/年左右,其中藥品經(jīng)營與管理(13000元/年)專業(yè),學費為1300...

鄭州師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中投資學(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;社會工作(440...

鄭州財經(jīng)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在14600-14900元/年左右,其中經(jīng)濟統(tǒng)計學(14600元/年)專業(yè),學費為14600元;金融學...

長江大學文理學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在11500-111500元/年左右,其中金融學類(金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)專業(yè),學費為15000...

鄭州工商學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13300-16000元/年左右,其中投資學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;互聯(lián)網(wǎng)金融...

商丘工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-16800元/年左右,其中金融學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;學前教育(師...