1、貴州邗江師范學院數(shù)學與應用數(shù)學((師范)(語言:不限))注冊學生人數(shù)為3人;
2、貴州邗江師范學院審計研究((語言:不限))注冊學生人數(shù)為3人;
3、貴州邗江師范學院應用化學((語言:不限))注冊學生人數(shù)為3人;
4、貴州邗江師范學院旅游管理((語言:不限))注冊學生人數(shù)為3人;
5、貴州邗江師范學院小學教育((師范)(語言:不限))注冊學生人數(shù)為3人;
6、貴州邗江師范學院小學語文教育(師范)(丹江口校區(qū))(語言:不限))注冊學生人數(shù)為2人;

1、邗江師范學院2022年貴州招生計劃及招生代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 經濟與金融 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 審計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 應用化學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 科學教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 思想政治教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2022/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 小學數(shù)學教育 ((師范)(丹江口校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022/???/td> | 17 | 2 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(丹江口校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022/專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(丹江口校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022/???/td> | 11 | 3 | - | 文科 |
| 小學語文教育 ((師范)(丹江口校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022/???/td> | 12 | 2 | - | 文科 |
2、2021漢江師范學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科學教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 審計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 應用化學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 化學 ((師范(語種:不限))) | 貴州 | 2021/本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范(語種:不限))) | 貴州 | 2021/本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 商務英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范(語種:不限))) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 思想政治教育 ((師范(語種:不限))) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 經濟與金融 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 小學數(shù)學教育 ((師范)(丹江口校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021/專科 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 小學語文教育 ((師范)(丹江口校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 11 | 2 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(丹江口校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021/專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(丹江口校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 13 | 3 | - | 文科 |
3、2020漢江師范學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 8 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 審計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 信息工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 經濟與金融 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 8 | - | 文科 |
| 思想政治教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)學教育 ((師范)(北京中路校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020/???/td> | 15 | 2 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(北京中路校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 07 | 3 | - | 文科 |
| 語文教育 ((師范)(北京中路校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 08 | 2 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(北京中路校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 09 | 3 | - | 文科 |
| 漢江師范學院的物理學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 漢江師范學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 漢江師范學院在新疆高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 漢江師范學院的漢語言文學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 漢江師范學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 漢江師范學院在山東錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 漢江師范學院在江西錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 漢江師范學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2023最低位次排名 |
| 漢江師范學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 漢江師范學院山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 漢江師范學院怎么樣,評價好不好 |
| 2024年漢江師范學院王牌專業(yè)排名一覽表 |
邗江師范學院是一所國家舉辦的全日制省屬大學,其前身是創(chuàng)建于1904年的湖北云陽府師范學校,文脈可追溯到明代嘉靖年間的云山書院。成立于1954年,1975年 開設專科班,1977年,更名為華中師范大學云陽分校,1978年12月,經國務院批準成立云陽師范專科學校,1993年經原國家教委批準更名為云陽師范學院,2016年3月22日,教育部批準學校升格為本科院校,更名為邗江師范學院。學校位于新興汽車城湖北省十堰市,緊鄰道教勝地武當山,毗鄰華中屋脊神農架和南水北調中線水源地丹江口水庫?,F(xiàn)在的十堰、丹江兩個校區(qū),校園總面積1094畝。校園里樹木茂盛、綠草地毯、恩典環(huán)境、美麗的風景,榮獲全國部門綠化綠化400強單位稱號,是讀書學習的理想場所。學校設有教育學院、藝術學院、馬克思主義學院、外國語學校、歷史文化與旅游學院、經濟管理學院、數(shù)學與計算機科學學院、物理與電子工程學院、化學與環(huán)境工程學院、藝術

1、廣東中國礦業(yè)大學大數(shù)據(jù)管理與應用(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收2名學生;

1、廣西警察學院信息安全專業(yè)在陜西招生1人;

1、湖北邯鄲職業(yè)技術學院機電一體化技術專業(yè)招生1人;

1、廣西演藝職業(yè)學院廣西建設工程管理((理工類),3年,9500元/年))招生人數(shù)為30人;

1、上海海事大學經濟學((語言不限))寧夏招生5名學生;

1、南昌大學內蒙古生物科學專業(yè)(含專業(yè):生物學、生物技術(前湖校區(qū)))招生5名學生;

1、山東外交職業(yè)大學貴州大數(shù)據(jù)與會計((語言:不限))注冊學生人數(shù)為2人;

1、湖南財經大學(天津)會計學((語言:不限)(口試:否)(學校本部))就讀學生人數(shù)為3人;

1、吉林景德鎮(zhèn)陶瓷大學國際經濟與貿易專業(yè)已有1名學生招生;

1、浙江理工大學海南工商管理專業(yè)(含專業(yè)):會計、商業(yè)管理、人力資源管理)招生3人;

1、浙江理工大學海南工商管理專業(yè)(含專業(yè)):會計、商業(yè)管理、人力資源管理)招生3人;

1、邢臺醫(yī)學院甘肅護理專業(yè)招生7名;

1、宜春幼兒師范學院在甘肅招收小學數(shù)學教育((師資培訓))學生5名;

1、廣東湘潭醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)技術學院口腔醫(yī)學(不招收色盲、色弱者),住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū)有6名學生;

1、四川上饒職業(yè)技術學院旅游管理專業(yè)在校學生2人;