1、天津城建大學浙江省港口航道與海岸工程專業(yè)招收2名學生;
2、浙江天津城建學院安全工程專業(yè)在校學生人數(shù)為1;
3、浙江天津城建學院應(yīng)用化學專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;
4、浙江天津城建學院智能建造專業(yè)在校學生人數(shù)為1人;
5、天津城建大學浙江省機械工程專業(yè)(含機械設(shè)計、制造及其自動化)、機電工程、工業(yè)設(shè)計專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
6、天津城建大學浙江省電氣專業(yè)(含建筑電氣與智能化、電氣工程及其自動化、自動化專業(yè)))招生人數(shù)為1;

1、2022年天津城建學院在浙江省招生計劃及招生代碼為4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通工程 | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
| 港口航道與海岸工程 | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 3 | 化 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 地質(zhì)工程 | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
| 地理信息科學 | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 3 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學 | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 2 | 化 | 綜合 |
| 智能建造 | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料科學與工程、高分子材料與工程、無機非金屬材料工程專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 5 | 化 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((含工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程造價專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 5 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、電子信息科學與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 5 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣類 ((含建筑電氣與智能化、電氣工程及其自動化、自動化專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 1 | 物 | 綜合 |
2、2021天津城建大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通工程 | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
| 港口航道與海岸工程 | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 3 | 化 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
| 地質(zhì)工程 | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
| 地理信息科學 | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 3 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學 | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 2 | 化 | 綜合 |
| 智能建造 | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)。入學后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入本校其他專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料科學與工程、高分子材料與工程、無機非金屬材料工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 5 | 化 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程造價專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 017 | 5 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、電子信息科學與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 019 | 5 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣類 ((含建筑電氣與智能化、電氣工程及其自動化、自動化專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 021 | 1 | 物 | 綜合 |
3、2020天津城建大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口航道與海岸工程 | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
| 交通工程 | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
| 智能建造 | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)。入學后加試美術(shù)不合格者轉(zhuǎn)入本校其他專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 4 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料科學與工程、高分子材料與工程、無機非金屬材料工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 4 | 化 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程造價專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 5 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、電子信息科學與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 5 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
| 地質(zhì)工程 | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 3 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 4 | 化 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學 | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 3 | 化 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 1 | 物 | 綜合 |
| 地理信息科學 | 浙江 | 2020/1段 | 019 | 3 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 港口航道與海岸工程 | 浙江 | 2020/2段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
| 交通工程 | 浙江 | 2020/2段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
| 智能建造 | 浙江 | 2020/2段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)。入學后加試美術(shù)不合格者轉(zhuǎn)入本校其他專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 004 | 4 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 2020/2段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料科學與工程、高分子材料與工程、無機非金屬材料工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 006 | 4 | 化 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程造價專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 007 | 5 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 浙江 | 2020/2段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2020/2段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((含土木工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、電子信息科學與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 011 | 5 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 浙江 | 2020/2段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
| 地質(zhì)工程 | 浙江 | 2020/2段 | 014 | 3 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2020/2段 | 015 | 4 | 化 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學 | 浙江 | 2020/2段 | 016 | 3 | 化 | 綜合 |
| 機械類 ((含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 | 浙江 | 2020/2段 | 018 | 1 | 物 | 綜合 |
| 地理信息科學 | 浙江 | 2020/2段 | 019 | 3 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 天津城建大學在山西錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 天津城建大學和黃岡師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 天津城建大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 天津城建大學和湖南工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 天津城建大學在上海高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 天津城建大學在吉林錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 天津城建大學和唐山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 天津城建大學和洛陽理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 天津城建大學和河北醫(yī)科大學臨床學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 昆明理工大學和天津城建大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 天津城建大學和江西農(nóng)業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 天津城建大學和樂山師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
天津城建大學是天津市人民政府管轄的一所普通高等學校,成立于1978年,前身為天津大學第四分校,依托天津大學開展本科教育;1979年,更名為天津大學建筑學院,1987年,更名為天津城建學院,2013年,更名為天津城建大學。1998年,學校獲批碩士學位授予單位,實現(xiàn)辦學水平提升;2007年,學校獲批工程碩士培養(yǎng)單位。1996年,通過教育部本科教學資質(zhì)評估;2007年,以“優(yōu)秀”成績通過教育部本科教學工作水平評估;2018年,順利接受教育部本科教學工作審查評估。在43年的辦學歷程中,學校以思想為指導,堅持和加強黨對學校工作的全面領(lǐng)導,全面貫徹黨的教育方針,始終堅持辦學方向,根本任務(wù)是立德樹人,以“發(fā)展城市科學,培養(yǎng)建設(shè)人才”是辦學宗旨,秉承“依托產(chǎn)業(yè),強化特色,質(zhì)量第一,“追求卓越”的辦學理念,踐行“德才兼?zhèn)洹?、校訓精神“善于學習、善于建設(shè)”,總部位于天津、面向全國、看看世界,衣服

1、北京服裝學院高分子材料與工程學院((北京))內(nèi)蒙古招生1人;

1、河北廣西藍天航空職業(yè)學院無人機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生5名學生;

1、內(nèi)蒙古塔里木大學農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)((校本部))招生3名學生;

1、銅仁幼兒師范高等??茖W校學前教育((教師型))山西招生2人;

1、南昌師范學院科學教育((師范))甘肅招生1人;

1、湖南開封學院營銷專業(yè)已招收6名學生;

1、河南畜牧經(jīng)濟學院在吉林招收金融專業(yè)2名學生;

1、內(nèi)蒙古重慶工商職業(yè)學院((合川校區(qū)))工程造價招生1人;

1、黑龍江浙江財經(jīng)大學新聞傳播學專業(yè)((廣告、互聯(lián)網(wǎng)及新媒體))報名人數(shù)為1人;

1、廈門理工大學山東省車輛工程專業(yè)已招收4名學生;

1、山東華宇職業(yè)學院河北商務(wù)英語專業(yè)招生10名學生;

1、重慶大學貴州管理科學與工程項目((工程管理、項目成本、信息管理與信息系統(tǒng),房地產(chǎn)開發(fā)與管理)(語言:不限))注冊學生人數(shù)為3人;

1、忻州職業(yè)技術(shù)學院學前教育((師資培訓))甘肅招生1人;

1、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院廣東省建筑工程技術(shù)(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收學生 4 名;

1、東吳大學韓語系((招收英語考生))吉林省招生3名;