北京排名3900名以上的考生可以申請的大學名單是:中國人民大學(蘇州校區(qū))、華東師范大學、上海財經(jīng)大學、中國電子科技大學(沙河校區(qū))、中國電子科技大學(沙河校區(qū))、天津大學、東南大學、中山大學、四川大學、北京交通大學等,各大學具體錄取排名如下:
1、中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理材料)2022年北京地區(qū)錄取排名在3241左右;
2、同濟大學(物理)2022年北京地區(qū)招生排名2940左右;
3、北京理工大學(物理)2022年北京地區(qū)招生排名在3533左右;
4、廈門大學(不限于)2022年北京錄取排名3533左右;
5、天津大學(歷史或地方或資料)2022年北京錄取排名在2850左右;
6、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限于)2022年北京地區(qū)錄取排名3428左右;
7、中山大學(不限于)2022年北京地區(qū)錄取排名3428左右;
8、西北工業(yè)大學(物理)2022年北京地區(qū)招生排名在3643左右;
9、2022年四川大學(物理與化學工程)北京錄取排名2940左右;
10、2022年北京交通大學(物理)錄取排名在3036左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 同濟大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 4 | 華中科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 5 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 6 | 華中科技大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 7 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 8 | 華東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 9 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 10 | 上海財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 11 | 北京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 12 | 電子科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 13 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 |
| 14 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 15 | 西安交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 16 | 廈門大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 17 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 18 | 廈門大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 19 | 天津大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 20 | 天津大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 |
| 21 | 天津大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 |
| 22 | 東南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 23 | 東南大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 24 | 北京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 25 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 26 | 中國社會科學院大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 27 | 中國社會科學院大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 28 | 中山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 29 | 中山大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 30 | 中山大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 31 | 西北工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 32 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 33 | 中央財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 |
| 34 | 四川大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 35 | 北京外國語大學(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 36 | 山東大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 37 | 北京交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 |
| 38 | 中國美術(shù)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
1、中國人民大學(蘇州校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 4 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 5 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 645 | 3089 |
2、同濟大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
3、華中科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 2 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 |
| 3 | 華中科技大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 |
| 4 | 華中科技大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 |
| 5 | 華中科技大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 642 | 2945 |
| 6 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 7 | 華中科技大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 8 | 華中科技大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 9 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 10 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 11 | 華中科技大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 12 | 華中科技大學(化 和 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 |
4、華東師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 |
| 2 | 華東師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 華東師范大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 |
| 4 | 華東師范大學(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 |
| 5 | 華東師范大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 |
| 6 | 華東師范大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 |
| 7 | 華東師范大學(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 |
5、上海財經(jīng)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 2 | 上海財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 |
| 3 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 636 | 3556 |
| 4 | 上海財經(jīng)大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 641 | 3020 |
| 5 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 |
| 6 | 上海財經(jīng)大學(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 |
| 北京高考填報志愿報名截止時間是幾號 |
| 北京高考2024志愿填報時間表 |
| 北京高考志愿有幾個學??梢蕴顖?/td> |
| 北京高考平行志愿填報技巧及注意事項 |
| 2024年北京高考志愿填報時間和截止時間 |
| 2024年北京高考志愿填報規(guī)則最新政策 |
| 北京高考志愿填報哪個機構(gòu)更靠譜 哪個比較好 |
| 北京高考志愿填報樣表模板 |
| 北京高考志愿填報表格電子版 怎么填報 |
| 北京高考一對一填報機構(gòu)哪家好 |
| 北京高考志愿填報流程圖解及填報指南 |
| 北京高考志愿填報指導有什么免費軟件比較好 |

重慶市物理高分考生可報考大學名單為79750所:重慶工程學院、廣州商學院、廣東東軟大學、江西服裝學院、長春電子科學技術(shù)學院、四川幼兒師范高等...

河南省文科高考考生可報考的大學名單為15.73萬所:天津天獅大學等,各大學具體錄取排名如下:

貴州省理科高考考生可報考的高校名單為53950所:西南醫(yī)科大學、河北師范大學、新鄉(xiāng)醫(yī)學院、浙江城市大學、西北師范大學、廣西中醫(yī)藥大學、河南農(nóng)...

河北省歷史高考考生可報考的大學名單為67700所:鞍山師范學院、東莞城市學院、江西服裝學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、麗江文化旅游學院、南寧工程...

山東排名38.82萬高位考生可報考的大學名單為:北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院、大慶醫(yī)學院、吉林司法警察職業(yè)學院等,各大學具體錄取排名如下:

廣東省歷史高考考生可報考的大學名單為148150所:華北理工大學輕工學院、廣東科技職業(yè)學院、廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院、廣東食品藥品職業(yè)學院、...

福建省物理高分考生可報考的大學名單為36750所:河北醫(yī)科大學、集美大學、重慶科技大學、黑龍江大學、云南師范大學、北京師范大學-、承德醫(yī)學院...

黑龍江省文科高分考生可報考的大學名單為60300所:濰坊工學院、青島航空技術(shù)職業(yè)學院、榆林能源職業(yè)學院、上海震旦職業(yè)學院、黑龍江三江美術(shù)職業(yè)...

安徽省文科高分考生可報考的大學名單為99400所:武昌工學院、陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院等,各大學具體錄取排名如下:

廣東省物理高分考生可報考的大學名單為198250所:華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院、襄陽職業(yè)技術(shù)學院等,各大學具體錄取排名如下:

河北省物理高分考生可報考大學名單為17.78萬所:上海散打?qū)W院、保定工學院、桂林信息職業(yè)技術(shù)學院、麗江文化旅游學院、山東英才學院、北京第二外...

河南省文科高分考生可報考的大學名單為294950所:黎明職業(yè)大學、陜西工商職業(yè)學院等,各大學具體錄取排名如下:

黑龍江省理科高考考生可報考的高校名單為74950所:南寧大學、河北地質(zhì)大學華新學院、南昌工程學院(中外合作)、山東英才學院、青島恒興科技大學...

云南省理科高考考生可報考的大學名單為90150所:商洛學院、河北科技師范大學、北部灣大學(中外合作)、新疆農(nóng)業(yè)大學(中英本科國際教育項目)、...

山東排名447450的考生可報考的大學名單為:無錫職業(yè)技術(shù)學院等,各大學具體錄取排名如下: