山東省唯一一所高考分數(shù)在400分左右的醫(yī)科大學是湖南食品藥品職業(yè)學院、河南按摩職業(yè)學院、鄭州樹青醫(yī)學院、大慶醫(yī)學院、石家莊醫(yī)學院等。

| 院校名稱 | 類型 | 批次 | 招生類型 | 最低分及位次 |
| 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 401/375441 |
| 河南推拿職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 401/376060 |
| 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 406/365857 |
| 山東藥品食品職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 高職技師合作培養(yǎng) | 407/364910 |
| 山東醫(yī)學高等專科學校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 409/359471 |
| 河南護理職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 411/357115 |
| 石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 412/355415 |
| 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 417/343485 |
| 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 419/339718 |
| 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 420/337273 |
| 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 420/338693 |
| 安徽醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 424/328718 |
| 商丘醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 431/313082 |
| 承德護理職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 431/313611 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 432/310845 |
| 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 432/311273 |
| 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 433/309466 |
| 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 433/309539 |
| 遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 440/293712 |
| 天津醫(yī)學高等專科學校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 441/290989 |
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 441/291778 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 443/285818 |
| 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 443/286157 |
| 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 443/287142 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 444/283470 |
| 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 448/274676 |
| 山東協(xié)和學院 | 綜合 | 普通類一段 | 校企合作 | 449/272004 |
| 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 451/267195 |
| 南陽醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 451/267446 |
| 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 451/268180 |
| 長春醫(yī)學高等專科學校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 454/260714 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 454/261143 |
| 白城醫(yī)學高等??茖W校 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 455/258036 |
| 菏澤醫(yī)學專科學校 | 綜合 | 普通類二段 | 公費醫(yī)學生 | 464/235495 |
| 濰坊護理職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 高職3+2貫通培養(yǎng) | 466/229947 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 466/230310 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 468/226284 |
| 濟南護理職業(yè)學院 | 綜合 | 普通類二段 | 高職3+2貫通培養(yǎng) | 468/226809 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 470/221511 |
| 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 473/214477 |
| 南京醫(yī)科大學康達學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 474/210967 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 校企合作 | 474/211388 |
| 贛南醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 475/208750 |
| 濱州醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 475/209188 |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 475/210164 |
| 新疆第二醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 479/199913 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 480/196289 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 482/191074 |
| 長治醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 482/191895 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 482/192195 |
| 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 483/189140 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 483/190330 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 483/190498 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 484/186813 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 484/187203 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 485/183665 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 485/185583 |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 489/175829 |
| 承德醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 490/173221 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/169758 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 492/167625 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 493/165274 |
| 內蒙古醫(yī)科大學 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 493/166274 |
| 西安醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 494/163905 |
| 南昌醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/157968 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/160019 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/156088 |
| 山西醫(yī)科大學 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/156469 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/153268 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 499/152840 |
| 海南醫(yī)學院 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 500/150069 |
1.承德醫(yī)學院
國家特色專業(yè)2個:臨床醫(yī)學、護理。醫(yī)學專題,中藥、臨床醫(yī)學為省級重點學科。護理、臨床醫(yī)學為省級品牌專業(yè)。
2.山西醫(yī)科大學
有直屬附屬醫(yī)院4家。生物學、公共衛(wèi)生和預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學3個一級學科設有博士后流動站。二級學科國家重點學科:生理。
3.溫州醫(yī)科大學
溫州醫(yī)科大學是浙江省省屬普通高等學校。2013年學校更名為“溫州醫(yī)科大學”,2015年,成為浙江省人民政府、國家衛(wèi)生計生委與教育部共建大學。
海南醫(yī)學院簡介
海南醫(yī)學院躋身ESI中國大學國際排名(2023),全國排名第296位。海南大學醫(yī)學院.S.新聞世界大學排名(2023),全國排名第301位。海南醫(yī)學院旗艦專業(yè)為臨床醫(yī)學、藥學專業(yè)等。

濟南錄取分數(shù)線最低的10所大學是:山東財經(jīng)大學燕山學院、山東交通大學、山東建筑大學、山東農(nóng)業(yè)工程學院、山東現(xiàn)代大學、山東聯(lián)合學院、齊魯工學院...

浙江大學排名前10的有浙江大學、寧波大學、浙江工業(yè)大學、浙江師范大學、浙江工商大學、浙江科技大學、溫州醫(yī)科大學、杭州電子科技大學、杭州師范大...

孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績646分左右可以上哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在617分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績497分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績229分左右可以考哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績588分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

山東高考錄取分數(shù)線最低的公辦本科大學為魯東大學、德克薩斯學院、青島農(nóng)業(yè)大學、菏澤學院等。以下為具體名單,供考生及家長參考。

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在282分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在238分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在411分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

2023年浙江省十強著名大學名單 浙江大學、寧波大學、中國藝術學院、杭州電子科技大學、浙江工業(yè)大學、浙江師范大學、浙江科技大學、溫州醫(yī)科大學...

2023年吉林省十佳著名大學名單 吉林大學、東北師范大學、延邊大學、東北電力大學、長春理工大學、吉林財經(jīng)大學、吉林師范大學、長春中醫(yī)藥大學、...

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在583分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

2023年,浙江公辦院校包括浙江金融職業(yè)學院、金華職業(yè)技術學院、浙江機電職業(yè)技術學院、寧波職業(yè)技術學院、浙江旅游職業(yè)學院、杭州職業(yè)技術學院、...