山西第二大學名單中有太原理工大學(211、雙頭等艙)、山西大學、中北大學、太原理工大學、山西師范大學、山西財經大學、山西醫(yī)科大學、長治醫(yī)學院、晉中學院、山西中醫(yī)藥大學等,具體名單見下表。

| 排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 投檔分 |
| 1 | 太原理工大學(211、雙一流) | 太原 | 492 |
| 2 | 山西大學 | 太原 | 484 |
| 3 | 中北大學 | 太原 | 479 |
| 4 | 太原科技大學 | 太原 | 470 |
| 4 | 山西師范大學 | 臨汾 | 470 |
| 6 | 山西財經大學 | 太原 | 467 |
| 7 | 山西醫(yī)科大學 | 太原 | 466 |
| 7 | 長治醫(yī)學院 | 長治 | 466 |
| 9 | 晉中學院 | 晉中 | 464 |
| 10 | 山西中醫(yī)藥大學 | 太原 | 460 |
| 10 | 中北大學(朔州校區(qū)) | 太原 | 460 |
| 12 | 太原師范學院 | 太原 | 459 |
| 13 | 山西大同大學 | 大同 | 456 |
| 14 | 忻州師范學院 | 忻州 | 451 |
| 15 | 山西農業(yè)大學 | 晉中 | 447 |
| 16 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 太原 | 446 |
| 17 | 山西傳媒學院 | 太原 | 445 |
| 17 | 太原科技大學(晉城校區(qū)) | 太原 | 445 |
| 19 | 呂梁學院 | 呂梁 | 442 |
| 20 | 太原工業(yè)學院 | 太原 | 440 |
| 21 | 運城學院 | 運城 | 439 |
| 22 | 太原學院 | 太原 | 436 |
| 23 | 山西能源學院 | 晉中 | 435 |
| 24 | 山西工程技術學院 | 陽泉 | 432 |
| 24 | 長治學院 | 長治 | 432 |
| 24 | 山西警察學院 | 太原 | 432 |
| 24 | 山西應用科技學院 | 太原 | 432 |
| 24 | 山西大學商務學院 | 太原 | 432 |
| 24 | 山西工商學院 | 太原 | 432 |
| 24 | 山西財經大學(中德學院) | 太原 | 432 |
1、山西省本科大學名單一覽表
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 山西大學 | 太原市 | 本科 | |
| 2 | 太原科技大學 | 太原市 | 本科 | |
| 3 | 中北大學 | 太原市 | 本科 | |
| 4 | 太原理工大學 | 太原市 | 本科 | |
| 5 | 山西農業(yè)大學 | 晉中市 | 本科 | |
| 6 | 山西醫(yī)科大學 | 太原市 | 本科 | |
| 7 | 長治醫(yī)學院 | 長治市 | 本科 | |
| 8 | 山西師范大學 | 臨汾市 | 本科 | |
| 9 | 太原師范學院 | 太原市 | 本科 | |
| 10 | 山西大同大學 | 大同市 | 本科 | |
| 11 | 晉中學院 | 晉中市 | 本科 | |
| 12 | 長治學院 | 長治市 | 本科 | |
| 13 | 運城學院 | 運城市 | 本科 | |
| 14 | 忻州師范學院 | 忻州市 | 本科 | |
| 15 | 山西財經大學 | 太原市 | 本科 | |
| 16 | 山西中醫(yī)藥大學 | 太原市 | 本科 | |
| 17 | 呂梁學院 | 呂梁市 | 本科 | |
| 18 | 太原學院 | 太原市 | 本科 | |
| 19 | 山西警察學院 | 太原市 | 本科 | |
| 20 | 山西應用科技學院 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 21 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 太原市 | 本科 | |
| 22 | 山西工學院 | 朔州市 | 本科 | |
| 23 | 晉中信息學院 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
| 24 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
| 25 | 山西晉中理工學院 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 山西科技學院 | 晉城市 | 本科 | |
| 27 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 28 | 山西財經大學華商學院 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 山西工商學院 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 太原工業(yè)學院 | 太原市 | 本科 | |
| 31 | 運城職業(yè)技術大學 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 山西傳媒學院 | 太原市 | 本科 | |
| 33 | 山西工程技術學院 | 陽泉市 | 本科 | |
| 34 | 山西能源學院 | 晉中市 | 本科 |
2、山西省??茖W校名單一覽表
| 35 | 山西省財政稅務??茖W校 | 太原市 | ???/td> | |
| 36 | 長治職業(yè)技術學院 | 長治市 | 專科 | |
| 37 | 山西藝術職業(yè)學院 | 太原市 | 專科 | |
| 38 | 晉城職業(yè)技術學院 | 晉城市 | ???/td> | |
| 39 | 山西藥科職業(yè)學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 40 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 大同市 | 專科 | |
| 41 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 長治市 | 專科 | |
| 42 | 山西財貿職業(yè)技術學院 | 太原市 | 專科 | |
| 43 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 太原市 | 專科 | |
| 44 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 運城市 | 專科 | |
| 45 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 陽泉市 | 專科 | |
| 46 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 臨汾市 | ???/td> | |
| 47 | 山西職業(yè)技術學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 48 | 山西金融職業(yè)學院 | 太原市 | 專科 | |
| 49 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 50 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 臨汾市 | ???/td> | 民辦 |
| 51 | 山西體育職業(yè)學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 52 | 山西警官職業(yè)學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 53 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 54 | 潞安職業(yè)技術學院 | 長治市 | ???/td> | |
| 55 | 太原旅游職業(yè)學院 | 太原市 | 專科 | |
| 56 | 山西旅游職業(yè)學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 57 | 山西管理職業(yè)學院 | 臨汾市 | 專科 | |
| 58 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 59 | 忻州職業(yè)技術學院 | 忻州市 | ???/td> | |
| 60 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
| 61 | 晉中職業(yè)技術學院 | 晉中市 | ???/td> | |
| 62 | 山西華澳商貿職業(yè)學院 | 晉中市 | ???/td> | 民辦 |
| 63 | 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 運城市 | ???/td> | |
| 64 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 運城市 | ???/td> | |
| 65 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 太原市 | ???/td> | 民辦 |
| 66 | 山西經貿職業(yè)學院 | 太原市 | 專科 | |
| 67 | 朔州職業(yè)技術學院 | 朔州市 | 專科 | |
| 68 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 69 | 晉中師范高等專科學校 | 晉中市 | ???/td> | |
| 70 | 陽泉師范高等??茖W校 | 陽泉市 | ???/td> | |
| 71 | 山西青年職業(yè)學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 72 | 運城護理職業(yè)學院 | 運城市 | ???/td> | |
| 73 | 運城師范高等??茖W校 | 運城市 | ???/td> | |
| 74 | 朔州師范高等??茖W校 | 朔州市 | ???/td> | |
| 75 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 呂梁市 | ???/td> | |
| 76 | 大同師范高等??茖W校 | 大同市 | 專科 | |
| 77 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 太原市 | 專科 | |
| 78 | 山西工程職業(yè)學院 | 太原市 | ???/td> | |
| 79 | 長治幼兒師范高等專科學校 | 長治市 | ???/td> | |
| 80 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 大同市 | ???/td> | |
| 81 | 朔州陶瓷職業(yè)技術學院 | 朔州市 | 專科 | |
| 82 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 太原市 | ???/td> |

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關心在海南綜合分數(shù)450左右...

2023年211高??偡志€是多少?本期整理了全國211大學的所有排名和錄取分數(shù)數(shù)據(jù),讓我們看看進入211大學的最低分數(shù)線?570分能進211...

1個、密切,趕快填寫報告

孫老師今天收到最新提問:貴州高考理科成績594左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關心理科450左右能考上貴州...

孫老師今天收到最新提問:寧夏高考理科成績在324左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)接近這個分數(shù)的同學很關心寧夏理科450左右能考上...

黑龍江第二高校名單中有哈爾濱醫(yī)科大學、牡丹江醫(yī)學院、哈爾濱師范大學、黑龍江科技大學、齊齊哈爾醫(yī)學院、哈爾濱商業(yè)大學、哈爾濱金融學院、黑龍江工...

內蒙古兩所高校名單中有內蒙古農業(yè)大學、內蒙古師范大學、內蒙古科技大學、內蒙古民族大學、內蒙古醫(yī)科大學、呼倫貝爾學院、赤峰學院、呼和浩特民族大...

孫老師今天收到最新提問:吉林高考理科成績578左右,可以上哪所大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關心吉林理科450分左右...

山東第二高校名單中有青島農業(yè)大學、煙臺大學、山東中醫(yī)藥大學、聊城大學、魯東大學、臨沂大學、山東商學院、山東第一醫(yī)科大學、濰坊醫(yī)學院、山東交通...

新疆第二高校名單包括新疆醫(yī)科大學、新疆農業(yè)大學、塔里木大學、新疆財經大學、新疆工程學院、喀什大學、伊犁師范學院、新疆藝術學院、昌吉大學、新疆...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關心在海南綜合分數(shù)450左右...

偏遠211高校包括廣西大學,云南大學,西藏大學,新疆大學,石河子大學,內蒙古大學等。

1個、密切,趕快填寫報告

本科壓力線可以去本科。本科壓力在線本科沒問題,值得一提的是,如果高考成績只是為了本科進檔,想去讀本科,只需要考慮一下。

全國第二高校名單包括江蘇師范大學、上海海關學院、海南大學、重慶師范大學、浙江傳媒學院、西北師范大學、成都理工大學、重慶工商大學、重慶工商大學...