2025音樂生499分有很大幾率被保定學院錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并結合自身特長選擇適合的專業(yè)。具體內容小編整理好了,一起來看看吧。

2025年保定學院的音樂類錄取分數(shù)線需待高考招生結束后由官方公布,小編整理了往年保定學院音樂類各省的錄取分數(shù)線,供2025屆考生參考:
2023
| 年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數(shù) |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 書法學校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 書法學 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(小號) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(長號) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(長笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(手風琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(雙排鍵電子琴(電子管風琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(揚琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 工藝美術 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 數(shù)字媒體藝術 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 美術學 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 視覺傳達設計 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 舞蹈統(tǒng)考 | 本科提前批 | 舞蹈學 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 航空服務藝術與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025年499分的音樂生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
保定學院憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位音樂生報考!
保定學院是經教育部批準建立的全日制普通本科院校。學校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學校黨的建設工作先進集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉型發(fā)展示范高校等榮譽稱號。2016年,學校被國家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目試點院校,2021年被國家標準化管理委員會確定為應用型本科教育標準化試點項目院校,躋身全國地方應用型本科高校第一方陣。

對于綜合分達到535分的2025年美術生而言,被華南師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

濟南大學和中南林業(yè)科技大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?濟南大學VS中南林業(yè)科技大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省濟南市的濟...

江西農業(yè)大學和上海戲劇學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?江西農業(yè)大學VS上海戲劇學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江西省南昌市的江...

湖南人文科技學院和西安建筑科技大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖南人文科技學院VS西安建筑科技大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?...

桂林理工大學和新疆醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?桂林理工大學VS新疆醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?廣西壯族自治區(qū)桂...

對于美術生而言,綜合分達到391分,有被長春科技學院錄取的可能性。然而,長春科技學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

2025美術生450分有很大幾率被長春大學錄取。美術生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣方向,并...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。南京師范大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對于綜合分達到476分的2025年舞蹈生而言,被南寧理工學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于舞蹈生而言,綜合分達到458分,有被渤海大學錄取的可能性。然而,渤海大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

2025美術生461分有很大幾率被南寧理工學院錄取。美術生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣方向...

由于對北京理工大學不熟悉,很多高中生在申請北京這所科技大學時都充滿了疑問。例如:北京理工大學怎么樣?北京理工大學最好的專業(yè)是什么?北京理工大...

對于綜合分達到416分的2025年舞蹈生而言,被韶關學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

噪音滋擾是一種具有明確行為后果的犯罪行為。只要產生的噪音干擾市民的正常生活,即對居民造成噪音滋擾的違法事實。那么宜昌噪音擾民投訴電話是多少?...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。江蘇大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...