2023年高考臨近,考生非常關(guān)心進(jìn)入自己選擇的學(xué)校所需的最低分?jǐn)?shù),以下是小編整理的歷年武漢城市學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,供考生參考。

一、2022年考入武漢城市學(xué)院能考多少分
1、武漢城市大學(xué)2022年浙江綜合最低錄取分?jǐn)?shù)線為523分,對應(yīng)錄取位置為139896;
2、2022年海南武漢城市大學(xué)錄取最低分?jǐn)?shù)線為514分,對應(yīng)錄取職位為28805;
3、2022年武漢城市大學(xué)貴州文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為471分,對應(yīng)錄取位置為43853;
4、2022年武漢城市大學(xué)云南理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對應(yīng)錄取職位為96054;
5、2022年武漢城市大學(xué)黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為347分,對應(yīng)錄取職位為69476;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 139896 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 29250 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40724 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 36769 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 36988 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39181 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 164875 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 167415 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55180 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 48504 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 40296 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43853 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20190 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 236246 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109803 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 455 | 25204 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146845 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 444 | 70464 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 443 | 46105 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 438 | 48440 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 437 | 48919 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 430 | 77422 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 426 | 37210 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 419 | 120348 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 123168 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 380 | 17441 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 121511 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 9766 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 315 | 108020 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 |
| 2022 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 312 | 180827 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年武漢城市學(xué)院多少分能考上
1、2021年武漢城市學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分,對應(yīng)的錄取位次為48191;
2、2021年武漢城市學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分,對應(yīng)的錄取位次為63399;
3、2021年武漢城市學(xué)院在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為466分,對應(yīng)的錄取位次為72122;
4、2021年武漢城市學(xué)院在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分,對應(yīng)的錄取位次為55371;
5、2021年武漢城市學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為397分,對應(yīng)的錄取位次為19046;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39117 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 527 | 124973 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 143748 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 28031 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 29148 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 504 | 19858 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 29834 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 36171 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 61734 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 48191 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 31145 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 49190 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 171148 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 172457 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 39902 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 223793 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 72122 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 463 | 55371 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 101476 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 433 | 9723 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 431 | 33758 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 102130 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 426 | 147898 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 426 | 102539 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 34535 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 104171 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 75067 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 397 | 19046 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 8988 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 388 | 37310 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 363 | 7503 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 344 | 120477 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 344 | 81874 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 28827 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 331 | 66422 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18695 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 |
| 2021 | 武漢城市學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 192 | 146920 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年武漢城市學(xué)院多少分能考上
1、2020年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分,對應(yīng)的錄取位次為5909;
2、2020年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為471分,對應(yīng)的錄取位次為104462;
3、2020年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為424分,對應(yīng)的錄取位次為75781;
4、2020年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為391分,對應(yīng)的錄取位次為122577;
5、2020年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為379分,對應(yīng)的錄取位次為25679;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 24270 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35713 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26681 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 28275 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 502 | 38377 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 499 | 117583 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 29800 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 37245 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100747 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 30247 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 77078 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 37841 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 490 | 163827 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 489 | 23294 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 193652 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 39647 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 481 | 57108 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 36962 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 19012 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 137975 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 471 | 104462 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 465 | 2903 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 455 | 161843 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 452 | 35288 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 449 | 37086 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 443 | 69314 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 442 | 69809 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 441 | 36745 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 429 | 104504 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 424 | 75781 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 415 | 5188 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 30844 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36290 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 68259 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 122577 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 389 | 61649 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 25679 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16985 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ???/td> | 287 | 95599 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ???/td> | 277 | 167128 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2002年7月,武漢城市大學(xué)成立,前身為武漢科技大學(xué)城市學(xué)院。2021 年 2 月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),湖北省人民政府同意,轉(zhuǎn)學(xué)到武漢城市大學(xué)。
學(xué)校現(xiàn)有在校學(xué)生17,159人,36個(gè)本科專業(yè),12個(gè)??茖I(yè),涵蓋工程、人文學(xué)科、社會(huì)研究、新儒家、藥品、管理、七大藝術(shù)學(xué)科。本科專業(yè)布局結(jié)構(gòu)為:工科專業(yè)12個(gè)占35%、理科生2人 占5%、3個(gè)人文學(xué)科占8%、2門社會(huì)學(xué)科 占8%、理科生2人 占5%、醫(yī)藥2占5%、管理類專業(yè)10個(gè) 占比25%、5個(gè)藝術(shù)專業(yè)占25%,形成了以工科為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)特色。
學(xué)??傉嫉孛娣e1560余畝,建筑面積55.超過17萬平方米,教學(xué)、生活設(shè)施齊全。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8748.9萬元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書超過137萬冊,電子資源 61.70,000冊。各類實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室76間,其中,護(hù)理實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心被授予“省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心”。
學(xué)校高度重視師資隊(duì)伍建設(shè),重點(diǎn)推進(jìn)“骨干教師培養(yǎng)計(jì)劃”等“三大工程”,支持實(shí)施“高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”、“青年教師博士培養(yǎng)計(jì)劃”等“四大計(jì)劃”?,F(xiàn)有專任教師723人,師生比為17.4:1。專任教師中具有碩士以上學(xué)歷562人,占專任教師總數(shù)的77%.73%;具有副高級以上專業(yè)技術(shù)職稱的人員230人,專任教師總數(shù)31人.81%;其中具有高級職稱的專任教師51人,專任教師總數(shù)7人.05%。
學(xué)校致力于應(yīng)用型本科課程建設(shè)。堅(jiān)持“教育為本”、優(yōu)質(zhì)學(xué)校、特色發(fā)展、“爭創(chuàng)一流”的辦學(xué)理念,專業(yè)建設(shè)緊密貼合社會(huì)需求,學(xué)校融入?yún)^(qū)域發(fā)展。學(xué)校確立了“立足武漢城市圈”,面向湖北產(chǎn)業(yè)集群,輻射華中經(jīng)濟(jì)區(qū),德才兼?zhèn)?,表達(dá)你的個(gè)性,培養(yǎng)具有社會(huì)責(zé)任感的高素質(zhì)、復(fù)合型應(yīng)用型人才的目標(biāo),重點(diǎn)打造以“計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)”為基礎(chǔ)、以大數(shù)據(jù)和人工智能知識體系為支撐的信息科學(xué)專業(yè)群,面對新產(chǎn)業(yè),打造高層次應(yīng)用工程創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式;以“護(hù)理”專業(yè)為主的大型醫(yī)療專業(yè)群體,適用于醫(yī)療、護(hù)理行業(yè),構(gòu)建以“護(hù)理教育協(xié)作”為特色的“學(xué)校+醫(yī)院”協(xié)同教育模式;以“工商管理”專業(yè)為基礎(chǔ)的電商物流專業(yè)群,打造“新業(yè)態(tài)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”產(chǎn)業(yè)教育新模式。

廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與檢測技術(shù)、動(dòng)車組維護(hù)技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車檢測與維修技術(shù)、汽車智能技術(shù)、嬰幼...

沙州職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有建筑工程系、紡織工程系、電子信息工程系、機(jī)電工程、經(jīng)濟(jì)管理系、基礎(chǔ)科學(xué)系、思想政治理論課教研室等部門,以下是具體名單,以...

紐約大學(xué)上海分校,簡稱“上海紐約大學(xué)”,位于中國上海浦東新區(qū),由紐約大學(xué)和華東師范大學(xué)聯(lián)合創(chuàng)辦、教育部批準(zhǔn)的中外合作辦學(xué)全日制普通本科高等院...

廣州東華職業(yè)學(xué)院擁有軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、汽車制造與檢測技術(shù)...

計(jì)算機(jī)專業(yè)比較容易找工作,畢業(yè)生主要針對交通系統(tǒng)各單位、交通信息化與電子政務(wù)建設(shè)與應(yīng)用部、各類計(jì)算機(jī)專業(yè)公司、廣告設(shè)計(jì)、制作公司、汽車營銷技...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,山東工藝美術(shù)學(xué)院新設(shè)文物保護(hù)與修復(fù)專業(yè)、包裝設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體技術(shù)、非物...

湖北恩施學(xué)院藝術(shù)專業(yè)包括音樂學(xué)、舞蹈、精美藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,填寫正式報(bào)告...

四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有輕工工程學(xué)院、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院、智能制造與信息工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(職業(yè)經(jīng)理學(xué)院)、都江堰電子商務(wù)學(xué)院、國際旅游與體育...

自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)專業(yè)有藝術(shù)設(shè)計(jì)等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填寫申請時(shí),需參考學(xué)校官網(wǎng)公...

吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院有道橋工程學(xué)院、汽車工程學(xué)院、管理工程學(xué)院、軌道交通學(xué)院、機(jī)械工程學(xué)院、交通信息學(xué)院、航空學(xué)院、國際教育學(xué)院、基礎(chǔ)科學(xué)系...

