滄州師范學院是省屬高校之一,地址位于河北省滄州市,是河北省一所公辦本科師范大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是985大學,屬于普通小學!

| 滄州師范學院 | 滄州師范學院院?;緦傩?/td> |
| 創(chuàng)建時間 | 1958年 |
| 院校性質(zhì) | 公辦 |
| 院校類型 | 師范 |
| 率屬于 | 省政府 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 |
| 本科/???/td> | 本科 |
| 省/市 | 河北 |
| 碩士點 | |
| 博士點 | |
| 院校地址 | http://www.caztc.edu.cn/ |
| 招生電話 | ["0317-5667736"] |
| 招生網(wǎng)址 | https://zsxxw.caztc.edu.cn/ |
滄州師范學院坐落于河北省東部渤海之濱、運河之畔的滄州市。學校始建于1958年。1962年更名為滄州師范學校,1970年并入泊頭師范學校,1976年復(fù)建滄州師范學校,1984年升建為滄州師范??茖W校,1991年與滄州地區(qū)教育學院合并,2001年與滄州師范學校、滄州市教師進修學校、滄州農(nóng)機工程學校合并,組建新的滄州師范專科學校。2010年3月升建為滄州師范學院。2014年獲得學士學位授予權(quán),2018年順利通過教育部本科教學工作合格評估。六十,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的滄州師范學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 滄州師范學院預(yù)估分數(shù)線2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 滄州師范學院和新疆科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 南京工程學院和滄州師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 滄州師范學院和大慶師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 滄州師范學院和北京中醫(yī)藥大學東方學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 滄州師范學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 滄州師范學院和山東工程職業(yè)技術(shù)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 滄州師范學院和湘潭理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 滄州師范學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 天津理工大學和滄州師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 滄州師范學院的酒店管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 滄州師范學院和內(nèi)蒙古民族大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 512 | 34231 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 518 | 32675 | 綜合(物) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 514 | 32072 | 綜合(物) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 528 | 29234 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 511 | 31123 | 綜合(物) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 528 | 27406 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 528 | 30127 | 綜合(物) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 549 | 25430 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2023 | 河北 | 469 | 45069 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 483 | 43060 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 487 | 45007 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 473 | 135582 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 469 | 128494 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 459 | 125770 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 495 | 121317 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 516 | 31160 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 415 | 81821 | 理科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 430 | 83476 | 理科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 427 | 82625 | 理科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 453 | 88416 | 理科 | 本二B |
| 2023 | 山西 | 442 | 18250 | 文科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 457 | 23486 | 文科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 490 | 17952 | 文科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 494 | 18005 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 349 | 54991 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 343 | 53604 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 329 | 52006 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 392 | 42371 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 409 | 14492 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 415 | 13026 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 14575 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 464 | 14776 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 457 | 19120 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 496 | 14114 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 541 | 11493 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 遼寧 | 495 | 46166 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 490 | 49559 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 500 | 43753 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 497 | 43553 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 544 | 10874 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 400 | 34737 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 331 | 62869 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 455 | 23973 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 460 | 31034 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 440 | 8523 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 365 | 23017 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 471 | 7902 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 471 | 10861 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 364 | 54455 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 342 | 71498 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 410 | 40197 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 460 | 37617 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 377 | 16501 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 421 | 14330 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 465 | 8816 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 472 | 9705 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江蘇 | 508 | 36849 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 507 | 32917 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 516 | 31568 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 505 | 122563 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 492 | 115353 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 482 | 104651 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 335 | 110151 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 324 | 31415 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 459 | 127921 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 471 | 119290 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 461 | 115256 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 482 | 112942 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 486 | 29492 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 510 | 30070 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 545 | 31882 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 526 | 29557 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 487 | 15934 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 499 | 13554 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 500 | 18908 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 512 | 15281 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 480 | 67887 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 489 | 62162 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 475 | 66606 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 483 | 61904 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
| 2023 | 江西 | 486 | 84942 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 477 | 84874 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 480 | 81567 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 490 | 79378 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 516 | 22425 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 513 | 23158 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 542 | 20726 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 520 | 22596 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 492 | 186056 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 488 | 177223 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 489 | 173817 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 512 | 125456 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 499 | 172481 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 492 | 163896 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 482 | 167270 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 486 | 164055 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 506 | 164447 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 524 | 40213 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 501 | 42740 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 530 | 40857 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 529 | 39782 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 483 | 26192 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 490 | 25655 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 519 | 28245 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 482 | 91235 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 460 | 91244 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 460 | 91244 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 471 | 82000 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 472 | 81513 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 465 | 85606 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 489 | 24338 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 471 | 32562 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 473 | 31604 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 494 | 29846 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 512 | 27010 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 466 | 114644 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 459 | 114187 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 486 | 94957 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 487 | 93980 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 483 | 94292 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 533 | 28299 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 廣東 | 495 | 42956 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 497 | 41987 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 498 | 42368 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 499 | 42057 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 502 | 48730 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 505 | 46217 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 495 | 150066 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 502 | 138441 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 497 | 147832 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 498 | 146033 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 486 | 153212 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 467 | 147709 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 495 | 46411 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 411 | 94435 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 409 | 90577 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 391 | 102837 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 488 | 25289 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 481 | 26395 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 453 | 33222 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 546 | 23072 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 568 | 17816 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 571 | 17121 | 綜合(政) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 583 | 14591 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 530 | 24906 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 538 | 22986 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 469 | 17751 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 486 | 16928 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 529 | 16364 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 462 | 59594 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 463 | 61378 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 509 | 55273 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 474 | 54804 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 514 | 16449 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 482 | 128538 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 472 | 131622 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 482 | 123987 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 491 | 120527 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 509 | 32293 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 518 | 31270 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 521 | 29933 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 503 | 31140 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 444 | 74165 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 462 | 74195 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 504 | 23966 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 547 | 22802 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 409 | 85200 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 417 | 83646 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 405 | 85329 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 430 | 76868 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 463 | 22842 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 464 | 21968 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 472 | 21767 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 491 | 21575 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 380 | 17326 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 390 | 17893 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 478 | 4005 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 472 | 4723 | 文科 | 本二 |

四川:

高考430分左右的浙江可報考公立大學名單包括蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學院、無錫職業(yè)技術(shù)學院、吉林司法警察職業(yè)學院、上海現(xiàn)代工程...

根據(jù)教育部公布的高校名單:重慶有重慶航空航天職業(yè)技術(shù)學院、重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、重慶三峽職業(yè)學院、重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、重慶電子工程職業(yè)學院...

河北排名前十的大學為河北工業(yè)大學、燕山大學、河北大學、河北師范大學、河北醫(yī)科大學、石家莊鐵道大學、華北理工大學、河北經(jīng)濟學院、河北農(nóng)業(yè)大學、...

華東五校包括復(fù)旦大學、上海交通大學、浙江大學、中國科學技術(shù)大學、南京大學,c9聯(lián)盟包括北京大學、清華大學、復(fù)旦大學、上海交通大學、浙江大學、...

安徽省春季招生的學校有:合肥職業(yè)技術(shù)學院、蕪湖職業(yè)技術(shù)學院、安徽醫(yī)學院、安徽職業(yè)技術(shù)學院、安徽財貿(mào)職業(yè)學院等。

根據(jù)教育部公布的高校名單:六盤水市僅有一所職業(yè)技術(shù)學院,六盤水職業(yè)技術(shù)學院。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

根據(jù)教育部公布的高校名單:佛山有順德職業(yè)技術(shù)學院、佛山職業(yè)技術(shù)學院、廣東職業(yè)技術(shù)學院、廣東環(huán)保工程職業(yè)學院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓...

據(jù)公開資料顯示:南充有華西師范大學、川北醫(yī)學院等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

高考志愿填報機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過程中,...

廣東外語外貿(mào)大學今年2022年錄取成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了廣東外語外貿(mào)大學歷年最低分和最低排名...

高考報名應(yīng)用大數(shù)據(jù)平臺軟件包括高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在...

根據(jù)教育部公布的高校名單:邯鄲有邯鄲職業(yè)技術(shù)學院、河北司法警察職業(yè)學院、邯鄲科技職業(yè)學院、邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單...

據(jù)公開資料顯示:臨滄市有滇西科技師范大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

很多湖北考生和家長都關(guān)心湖北省高考申請表的格式,想知道湖北省志愿者模擬表如何填寫。本文將介紹湖北高考志愿申請表,以及填寫湖北高考申請表時如何...