
填寫高考志愿時(shí),黑龍江第二大學(xué)排名是考生、家長(zhǎng)朋友們非常關(guān)心的事情,不過,教育部尚未公布權(quán)威大學(xué)排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年黑龍江省第二批本科備案成績(jī)整理出來(lái)的大學(xué)排名,包括科學(xué)和藝術(shù),以供參考。
闡明:1、2020年起,黑龍江高考本科第二批、三批次合并為第二批本科招生,以下數(shù)據(jù)包括已分三批招生的學(xué)校,部分高校部分專業(yè)也招收第二批本科生。這里的數(shù)據(jù)是各大學(xué)第二批本科招生專業(yè)最低備案分?jǐn)?shù)。2、一些大學(xué)有兩個(gè)或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請(qǐng)參閱學(xué)校代碼欄。
| 序號(hào) | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2627 | 哈爾濱理工大學(xué) | 432 |
| 2 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2630 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 430 |
| 3 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 426 |
| 4 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2631 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 425 |
| 5 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 411 |
| 6 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 410 |
| 7 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 404 |
| 8 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 400 |
| 9 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 400 |
| 10 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 395 |
| 11 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 395 |
| 12 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 393 |
| 13 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 392 |
| 14 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 391 |
| 15 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 390 |
| 16 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2638 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 387 |
| 17 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 380 |
| 18 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 377 |
| 19 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 377 |
| 20 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2618 | 黑龍江科技大學(xué) | 375 |
| 21 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2609 | 齊齊哈爾大學(xué) | 375 |
| 22 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2636 | 黑龍江工程學(xué)院 | 375 |
| 23 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 373 |
| 24 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 371 |
| 25 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 371 |
| 26 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 368 |
| 27 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2619 | 黑河學(xué)院 | 365 |
| 28 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2639 | 黑龍江科技大學(xué) | 364 |
| 29 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2633 | 黑龍江工程學(xué)院 | 364 |
| 30 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 363 |
| 31 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2642 | 大慶師范學(xué)院 | 362 |
| 32 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 362 |
| 33 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2641 | 哈爾濱學(xué)院 | 360 |
| 34 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 360 |
| 35 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2640 | 黑龍江科技大學(xué) | 357 |
| 36 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2634 | 黑河學(xué)院 | 355 |
| 37 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3004 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 343 |
| 38 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 339 |
| 39 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3002 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 328 |
| 40 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 327 |
| 41 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 327 |
| 42 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 320 |
| 43 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 315 |
| 44 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 314 |
| 45 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 312 |
| 46 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 310 |
| 47 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 308 |
| 48 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3012 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 308 |
| 49 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 451 |
| 50 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 448 |
| 51 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 446 |
| 52 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 436 |
| 53 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 435 |
| 54 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 430 |
| 55 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2609 | 齊齊哈爾大學(xué) | 430 |
| 56 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 429 |
| 57 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 428 |
| 58 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 426 |
| 59 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 426 |
| 60 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 425 |
| 61 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 424 |
| 62 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 424 |
| 63 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2638 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 422 |
| 64 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 422 |
| 65 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 421 |
| 66 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2619 | 黑河學(xué)院 | 419 |
| 67 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 419 |
| 68 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 419 |
| 69 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 418 |
| 70 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 416 |
| 71 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 415 |
| 72 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 413 |
| 73 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 411 |
| 74 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2634 | 黑河學(xué)院 | 408 |
| 75 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3004 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 381 |
| 76 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 379 |
| 77 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3002 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 376 |
| 78 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 368 |
| 79 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 365 |
| 80 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 365 |
| 81 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 365 |
| 82 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3012 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 365 |
| 83 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 365 |
| 84 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 365 |
| 85 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 365 |
| 86 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 365 |
2021年黑龍江本科二批A段投檔分?jǐn)?shù)線排名(理科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2627 | 哈爾濱理工大學(xué) | 419 |
| 2 | 2630 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 414 |
| 2 | 2610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 414 |
| 3 | 2631 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 406 |
| 4 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 400 |
| 5 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 393 |
| 6 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 389 |
| 7 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 382 |
| 8 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 380 |
| 9 | 2629 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 379 |
| 10 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 372 |
| 10 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 372 |
| 11 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 368 |
| 12 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 367 |
| 13 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 366 |
| 14 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 365 |
| 15 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 364 |
| 16 | 2638 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 358 |
| 17 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 356 |
| 18 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 355 |
| 19 | 2636 | 黑龍江工程學(xué)院 | 353 |
| 20 | 2609 | 齊齊哈爾大學(xué) | 351 |
| 20 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 351 |
| 21 | 2618 | 黑龍江科技大學(xué) | 350 |
| 21 | 2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 350 |
| 22 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 349 |
| 23 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 346 |
| 24 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 345 |
| 25 | 2619 | 黑河學(xué)院 | 341 |
| 25 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 341 |
| 26 | 2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 337 |
| 27 | 2639 | 黑龍江科技大學(xué) | 333 |
| 28 | 2633 | 黑龍江工程學(xué)院 | 332 |
| 28 | 2642 | 大慶師范學(xué)院 | 332 |
| 29 | 2641 | 哈爾濱學(xué)院 | 325 |
| 29 | 2634 | 黑河學(xué)院 | 325 |
| 30 | 2640 | 黑龍江科技大學(xué) | 318 |
| 31 | 3004 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 312 |
| 32 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 300 |
| 33 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 298 |
| 34 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 295 |
| 34 | 3002 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 295 |
| 35 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 293 |
| 36 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 290 |
| 37 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 284 |
| 38 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 281 |
| 39 | 3012 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 280 |
| 39 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 280 |
| 39 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 280 |
2021年黑龍江本科二批A段投檔分?jǐn)?shù)線排名(文科)
| 序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 458 |
| 2 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 451 |
| 3 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 450 |
| 4 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 434 |
| 5 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 433 |
| 6 | 2609 | 齊齊哈爾大學(xué) | 431 |
| 7 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 429 |
| 7 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 429 |
| 8 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 425 |
| 9 | 2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 423 |
| 10 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 422 |
| 10 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 422 |
| 10 | 2629 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 422 |
| 10 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 422 |
| 10 | 2610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 422 |
| 11 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 420 |
| 11 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 420 |
| 12 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 419 |
| 12 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 419 |
| 13 | 2638 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 416 |
| 14 | 2619 | 黑河學(xué)院 | 414 |
| 15 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 413 |
| 16 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 412 |
| 17 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 411 |
| 18 | 2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 407 |
| 19 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 406 |
| 20 | 2634 | 黑河學(xué)院 | 401 |
| 21 | 3004 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 365 |
| 22 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 363 |
| 23 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 362 |
| 24 | 3002 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 361 |
| 25 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 354 |
| 25 | 3012 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 354 |
| 25 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 354 |
| 25 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 354 |
| 25 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 354 |
| 25 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 354 |
| 25 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 354 |
| 25 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 354 |
| 2020 年本科二批A段投檔分?jǐn)?shù)線排名(理科) | ||||
| 排名 | 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 1 | 2630 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 466? |
| 2 | 2627 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 460? |
| 3 | 2631 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 454? |
| 4 | 2610 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 451? |
| 5 | 2601 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 448? |
| 6 | 2611 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 436? |
| 7 | 2607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 435? |
| 8 | 2626 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 427? |
| 9 | 2606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 422? |
| 10 | 2629 | 理工 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 421? |
| 11 | 2614 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 417? |
| 12 | 2625 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 413? |
| 13 | 2617 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 412? |
| 14 | 2618 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 412? |
| 15 | 2604 | 理工 | 東北石油大學(xué) | 412? |
| 16 | 2624 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 406? |
| 17 | 2628 | 理工 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 406? |
| 18 | 2637 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 398? |
| 19 | 2638 | 理工 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 396? |
| 20 | 2620 | 理工 | 大慶師范學(xué)院 | 395? |
| 21 | 2602 | 理工 | 哈爾濱學(xué)院 | 395? |
| 22 | 2609 | 理工 | 齊齊哈爾大學(xué) | 393? |
| 23 | 2612 | 理工 | 牡丹江師范學(xué)院 | 391? |
| 24 | 2613 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院 | 390? |
| 25 | 2636 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院 | 389? |
| 26 | 2615 | 理工 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 388? |
| 27 | 2608 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 384? |
| 28 | 2619 | 理工 | 黑河學(xué)院 | 381? |
| 29 | 2621 | 理工 | 綏化學(xué)院 | 378? |
| 30 | 2639 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 375? |
| 31 | 2616 | 理工 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 374? |
| 32 | 2622 | 理工 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 374? |
| 33 | 2633 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院 | 370? |
| 34 | 2634 | 理工 | 黑河學(xué)院 | 360? |
| 35 | 3001 | 理工 | 黑龍江東方學(xué)院 | 360? |
| 36 | 3004 | 理工 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 358? |
| 37 | 2640 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 354? |
| 38 | 3002 | 理工 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 351? |
| 39 | 3011 | 理工 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 345? |
| 40 | 3003 | 理工 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 343? |
| 41 | 3006 | 理工 | 黑龍江工商學(xué)院 | 342? |
| 42 | 3008 | 理工 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 339? |
| 43 | 3010 | 理工 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 338? |
| 44 | 3007 | 理工 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 337? |
| 45 | 3005 | 理工 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 335? |
| 46 | 3012 | 理工 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 333? |
| 47 | 3009 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 331? |
| 2020?年本科二批A段投檔分?jǐn)?shù)線排名(文科) | ||||
| 排名 | 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 1 | 2606 | 文史 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 474? |
| 2 | 2601 | 文史 | 哈爾濱師范大學(xué) | 473? |
| 3 | 2607 | 文史 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 465? |
| 4 | 2614 | 文史 | 黑龍江科技大學(xué) | 457? |
| 5 | 2609 | 文史 | 齊齊哈爾大學(xué) | 456? |
| 6 | 2626 | 文史 | 哈爾濱理工大學(xué) | 453? |
| 7 | 2617 | 文史 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 447? |
| 8 | 2628 | 文史 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 444? |
| 9 | 2625 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 443? |
| 10 | 2615 | 文史 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 442? |
| 11 | 2629 | 文史 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 442? |
| 12 | 2608 | 文史 | 佳木斯大學(xué) | 441? |
| 13 | 2604 | 文史 | 東北石油大學(xué) | 439? |
| 14 | 2613 | 文史 | 黑龍江工程學(xué)院 | 434? |
| 15 | 2602 | 文史 | 哈爾濱學(xué)院 | 432? |
| 16 | 2612 | 文史 | 牡丹江師范學(xué)院 | 432? |
| 17 | 2620 | 文史 | 大慶師范學(xué)院 | 431? |
| 18 | 2638 | 文史 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 431? |
| 19 | 2610 | 文史 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 430? |
| 20 | 2621 | 文史 | 綏化學(xué)院 | 428? |
| 21 | 2619 | 文史 | 黑河學(xué)院 | 428? |
| 22 | 2637 | 文史 | 佳木斯大學(xué) | 427? |
| 23 | 2624 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 426? |
| 24 | 2616 | 文史 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 424? |
| 25 | 2622 | 文史 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 420? |
| 26 | 2611 | 文史 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 416? |
| 27 | 2634 | 文史 | 黑河學(xué)院 | 413? |
| 28 | 3001 | 文史 | 黑龍江東方學(xué)院 | 399? |
| 29 | 3002 | 文史 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 392? |
| 30 | 3004 | 文史 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 385? |
| 31 | 3008 | 文史 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 382? |
| 32 | 3011 | 文史 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 376? |
| 33 | 3006 | 文史 | 黑龍江工商學(xué)院 | 374? |
| 34 | 3010 | 文史 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 370? |
| 35 | 3005 | 文史 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 365? |
| 36 | 3007 | 文史 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 365? |
| 37 | 3003 | 文史 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 365? |
| 38 | 3012 | 文史 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 362? |
| 39 | 3009 | 文史 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 356? |

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。贛南科技學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

對(duì)于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到558分,有被重慶工商大學(xué)錄取的可能性。然而,重慶工商大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對(duì)于綜合分達(dá)到447分的2025年藝考生而言,被哈爾濱商業(yè)大學(xué)錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所...

河北新高考采用3+1+2模式,有12個(gè)科目組合,中文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)是統(tǒng)一考試科目,物理和歷史是必修科目,另外,從化學(xué)、生物學(xué)、政治、選擇 4 ...

對(duì)于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到501分,有被寧波大學(xué)錄取的可能性。然而,寧波大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到597分的2025音樂生來(lái)說(shuō),有希望被華南理工大學(xué)錄取。華南理工大學(xué)對(duì)音樂生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)和華南理工大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)VS華南理工大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?新疆維吾爾自治區(qū)...

大連大學(xué)和河南農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?大連大學(xué)VS河南農(nóng)業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省大連市的大連大學(xué),...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。深圳技術(shù)大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

對(duì)于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到620分,有被華東師范大學(xué)錄取的可能性。然而,華東師范大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到499分的2025美術(shù)生來(lái)說(shuō),有希望被寶雞文理學(xué)院錄取。寶雞文理學(xué)院對(duì)美術(shù)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

山西科技大學(xué)是一流大學(xué)還是二流大學(xué)?有多少本書?山西科技大學(xué)是一所一流大學(xué)?這值得么?山西科技大學(xué)的王牌專業(yè)是什么……我想大家在申請(qǐng)山西科技...

新疆醫(yī)科大學(xué)和河南科技大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?新疆醫(yī)科大學(xué)VS河南科技大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?新疆維吾爾自治區(qū)...

2025美術(shù)生365分有很大幾率被白城師范學(xué)院錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

陜西最具實(shí)力的第二大學(xué)、陜西二校排名前十的學(xué)校,很多陜西考生想及時(shí)了解,本文為您帶來(lái)陜西第二大學(xué)排名、陜西二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名等內(nèi)容,供202...