山西大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了山西大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
山西大學是我國歷史最悠久的高等學府之一,是國家“雙一流”建設大學,是教育部與山西省人民政府共建的大學。

學校前身是創(chuàng)建于1902年的山西大學堂,其悠久的歷史可以追溯到明清時期的晉陽書院、三利書院及凌德堂書院。學校創(chuàng)辦的山西大學堂翻譯學院,它是中國現(xiàn)代大學創(chuàng)辦的第二所翻譯學院,有效促進了中西文化交流。1920 年代和 1930 年代,山西大學知名校友齊聚,人才輩出。從抗日戰(zhàn)爭時期到新中國成立前夕,山西大學搬遷多地,堅持辦學,多名師生參加抗日戰(zhàn)爭,加入民主革命,為了民族獨立和人民解放獻出了鮮血和生命。
1、山西大學2021年錄取分數(shù)線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 山西大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 |
| 山西大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 |
| 山西大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 |
| 山西大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 597 | 10279 |
| 山西大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 7231 |
| 山西大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 |
| 山西大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 |
| 山西大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 |
| 山西大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 5859 |
| 山西大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 4667 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 7215 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
| 山西大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5293 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
| 山西大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 46989 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 |
| 山西大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 29173 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 |
| 山西大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 564 | 8964 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 564 | 4812 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
| 山西大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 562 | 83764 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 5097 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 60075 |
| 山西大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 559 | 11285 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 5295 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 15286 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 |
| 山西大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 26518 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 4783 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 66688 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 18160 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 69069 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 7083 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 549 | 15205 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 |
| 山西大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 |
| 山西大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 546 | 16436 |
| 山西大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 6004 |
| 山西大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 |
| 山西大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 3087 |
| 山西大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 536 | 2515 |
| 山西大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 116243 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 |
| 山西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 |
| 山西大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 527 | 95814 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 25129 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 |
| 山西大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 山西大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
| 山西大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 39494 |
| 山西大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 508 | 33222 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 33951 |
| 山西大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 28612 |
| 山西大學(軟件工程其它) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 |
| 山西大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 88821 |
| 山西大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 486 | 18077 |
| 山西大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 486 | 18865 |
| 山西大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 484 | 19303 |
| 山西大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 |
| 山西大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
| 山西大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 480 | 20185 |
| 山西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 |
| 山西大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 471 | 43414 |
| 山西大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 468 | 22835 |
| 山西大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 20809 |
| 山西大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 13535 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年山西大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 山西大學(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 647 | 4204 |
| 山西大學(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 625 | 6257 |
| 山西大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 610 | 8039 |
| 山西大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 |
| 山西大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 |
| 山西大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 山西大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 591 | 10723 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 5775 |
| 山西大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 589 | 58500 |
| 山西大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 |
| 山西大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 588 | 4379 |
| 山西大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 587 | 5916 |
| 山西大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 |
| 山西大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 583 | 31563 |
| 山西大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 |
| 山西大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 577 | 47440 |
| 山西大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 575 | 4709 |
| 山西大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 6672 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 |
| 山西大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 567 | 25061 |
| 山西大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 6106 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 31840 |
| 山西大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 563 | 5086 |
| 山西大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 563 | 5867 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 560 | 5439 |
| 山西大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 558 | 2872 |
| 山西大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 558 | 2395 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 555 | 3975 |
| 山西大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 26524 |
| 山西大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 |
| 山西大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 | 9954 |
| 山西大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 547 | 27831 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 15528 |
| 山西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 544 | 2882 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 537 | 67368 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 |
| 山西大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 27326 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 |
| 山西大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 528 | 5371 |
| 山西大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 |
| 山西大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 28152 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 515 | 45380 |
| 山西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 514 | 22416 |
| 山西大學(軟件工程其它) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 |
| 山西大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 502 | 18309 |
| 山西大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 489 | 39338 |
| 山西大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 |
| 山西大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 478 | 20868 |
| 山西大學(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 475 | 21577 |
| 山西大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 470 | 22810 |
| 山西大學(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 464 | 24090 |
| 山西大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 392 | 89506 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 355 | 12653 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年山西大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 山西大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 683 | 1709 |
| 山西大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 616 | 8032 |
| 山西大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 |
| 山西大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 592 | 55948 |
| 山西大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 6190 |
| 山西大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 42142 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 5696 |
| 山西大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 5190 |
| 山西大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 6974 |
| 山西大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 575 | 5147 |
| 山西大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 6004 |
| 山西大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 572 | 9084 |
| 山西大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
| 山西大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 8605 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 6486 |
| 山西大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 563 | 22260 |
| 山西大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 562 | 42469 |
| 山西大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 5381 |
| 山西大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 23186 |
| 山西大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 6682 |
| 山西大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 6850 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 5968 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 555 | 15234 |
| 山西大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 30182 |
| 山西大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 554 | 23147 |
| 山西大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 24554 |
| 山西大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 551 | 2794 |
| 山西大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 3285 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 548 | 4744 |
| 山西大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 548 | 4231 |
| 山西大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 546 | 5045 |
| 山西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 545 | 3085 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 28476 |
| 山西大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 31994 |
| 山西大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 538 | 15744 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 537 | 6353 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 27235 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 525 | 23796 |
| 山西大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 524 | 79803 |
| 山西大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 33778 |
| 山西大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 514 | 17958 |
| 山西大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 514 | 17617 |
| 山西大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 513 | 78020 |
| 山西大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 513 | 29359 |
| 山西大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 513 | 58469 |
| 山西大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 28992 |
| 山西大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 498 | 30554 |
| 山西大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 491 | 33933 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 484 | 46263 |
| 山西大學(軟件工程其它) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 484 | 46263 |
| 山西大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 480 | 20169 |
| 山西大學(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 459 | 24958 |
| 山西大學(3) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 459 | 24958 |
| 山西大學(4) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 458 | 25168 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 355 | 52099 |
| 山西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 344 | 14402 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

在高中選擇課程時,您不必同時選擇第一和第二選擇。綜上所述,第一和第二選擇之間的選擇取決于候選人的目標和風險評估。如果考生對某所學校的某專業(yè)非...

廣東省高考本科批核可填報高校45個專業(yè)組、??粕暾埧商顚懺盒?5個專業(yè)組,全部采用平行志愿錄取方式。

2023年高考還沒開始,按照往年時間,今年青海高考預計為6月7日-9日:2017年00月至6月8日:00結束。2023年6月7日至8日。6月...

廣東省最好的10所中等大學:東莞理工學院、廣東海洋大學、佛山科技大學、廣東技術師范大學、五邑大學、惠州大學、廣東財經(jīng)大學、廣東醫(yī)科大學、嶺南...

西安財經(jīng)大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了西安財經(jīng)大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

今年福建華南女子職業(yè)學院2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了福建華南女子職業(yè)學院歷年最低分和...

根據(jù)教育部公布的高校名單:安順有安順職業(yè)技術學院、貴州民航職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

孫老師今天收到最新問題:安徽高考文科成績在349左右可以讀哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考到450分左右的安...

河北雙飛學院有燕山大學、河北醫(yī)科大學、河北大學、石家莊鐵道大學、河北師范大學、河北經(jīng)濟學院、河北科技大學、華北理工大學、中國人民警察大學、中...

申請高考的錄取范圍可根據(jù)你在全省的排名增加10%。如果你從分數(shù)的角度來看,一般采用平均差法,2-3拳一般都會高出10分以上;給自己的分數(shù)加減...

高考志愿填報機構擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程中,...

據(jù)公開資料顯示:固原市僅有一所大學招收研究生,寧夏師范大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

根據(jù)教育部公布的高校名單:恩施市只有一所職業(yè)技術學院,恩施職業(yè)技術學院。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

高考申請表必須在網(wǎng)上填寫,地址為各省教育考試局官方網(wǎng)站。自己在家就可以填寫,您也可以到學校機房填寫表格,在學校填寫申請表時,可以參考老師的建...

河北公辦院校名單包括邯鄲職業(yè)技術學院、石家莊職業(yè)技術學院、張家口職業(yè)技術學院、河北軟件職業(yè)技術學院、河北石油職業(yè)技術學院、河北建材職業(yè)技術學...