
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了集美大學誠毅學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
集美大學誠毅學院2023年招生計劃名單(高考改革3+1+2省份)
專業(yè)名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 福建 | 河北 | 遼寧 | 重慶 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 廣東 |
★ 總計 | 1759 | 65 | 40 | 25 | 100 | 40 | 40 | 50 | ||
財政學 | 歷史 | 不限 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金融學 | 歷史 | 不限 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 不限 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
法學 | 歷史 | 不限 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
學前教育(師范類) | 歷史 | 不限 | 30 | |||||||
漢語言文學(師范類) | 歷史 | 不限 | 31 | |||||||
英語(師范類) | 歷史 | 不限 | 25 | |||||||
漢語言文學 | 歷史 | 不限 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
英語 | 歷史 | 不限 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
工商管理 | 歷史 | 不限 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
會計學 | 歷史 | 不限 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
電子商務 | 歷史 | 不限 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
金融工程 | 物理 | 不限 | 42 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
供應鏈管理 | 物理 | 不限 | 57 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
財政學 | 物理 | 不限 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
金融學 | 物理 | 不限 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 物理 | 不限 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
法學 | 物理 | 不限 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
學前教育(師范類) | 物理 | 不限 | 90 | |||||||
漢語言文學(師范類) | 物理 | 不限 | 51 | |||||||
英語(師范類) | 物理 | 不限 | 45 | |||||||
數學與應用數學(師范類) | 物理 | 不限 | 70 | |||||||
機械工程 | 物理 | 不限 | 64 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
智能制造工程 | 物理 | 不限 | 85 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
電子信息工程 | 物理 | 不限 | 82 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
通信工程 | 物理 | 不限 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
自動化 | 物理 | 不限 | 58 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
計算機科學與技術 | 物理 | 不限 | 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
軟件工程 | 物理 | 不限 | 112 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
網絡工程 | 物理 | 不限 | 76 | 2 | 2 | 1 | ||||
物聯網工程 | 物理 | 不限 | 75 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
數字媒體技術 | 物理 | 不限 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
數據科學與大數據技術 | 物理 | 不限 | 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
航海技術 | 物理 | 化學 | 40 | |||||||
交通運輸 | 物理 | 化學 | 85 | |||||||
工程管理 | 物理 | 不限 | 46 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
工商管理 | 物理 | 不限 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
會計學 | 物理 | 不限 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
電子商務 | 物理 | 不限 | 19 | 2 | 1 | 2 | ||||
音樂學 | 歷史 | 不限 | 17 | 3 | 3 | |||||
舞蹈學 | 歷史 | 不限 | 18 | 4 | ||||||
視覺傳達設計 | 歷史 | 不限 | 25 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
環(huán)境設計 | 歷史 | 不限 | 11 | 5 | 4 | |||||
社會體育指導與管理 | 歷史 | 不限 | 18 | |||||||
音樂學 | 物理 | 不限 | 6 | |||||||
舞蹈學 | 物理 | 不限 | 1 | |||||||
視覺傳達設計 | 物理 | 不限 | 7 | 3 | ||||||
環(huán)境設計 | 物理 | 不限 | 3 | |||||||
社會體育指導與管理 | 物理 | 不限 | 29 | 3 | 6 | 4 | ||||
備注:1.計劃如有調整,以各省考試院公布為準;2.音樂學、舞蹈學、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)除福建、江蘇省外,均為藝術不分科目。 |
集美大學誠毅學院2023招生計劃一覽表(高考改革3+3省份)
專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 北京 | 天津 | 上海 | 海南 | 浙江 | 山東 |
★ 總計 | 2 | 50 | 40 | 40 | 104 | 30 | |
財政學 | 不限 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
金融學 | 不限 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
國際經濟與貿易 | 不限 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
法學 | 不限 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
漢語言文學 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
英語 | 不限 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
工商管理 | 不限 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
會計學 | 不限 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
電子商務 | 不限 | 3 | 5 | 5 | |||
金融工程 | 不限 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
供應鏈管理 | 不限 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
機械工程 | 必選物理 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
智能制造工程 | 必選物理 | 1 | 3 | 3 | |||
電子信息工程 | 必選物理 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
通信工程 | 必選物理 | 1 | 1 | 2 | |||
自動化 | 必選物理 | 2 | |||||
計算機科學與技術 | 必選物理 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
軟件工程 | 必選物理 | 2 | 2 | ||||
網絡工程 | 必選物理 | 2 | 2 | 2 | |||
物聯網工程 | 必選物理 | 1 | 2 | ||||
數字媒體技術 | 必選物理 | 1 | |||||
數據科學與大數據技術 | 必選物理 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
交通運輸 | 物理、化學或技術任選一門 | 4 | |||||
工程管理 | 不限 | ||||||
音樂學 | 不限 | 3 | |||||
舞蹈學 | 不限 | 4 | 4 | ||||
視覺傳達設計 | 不限 | 8 | |||||
環(huán)境設計 | 不限 | 3 | |||||
社會體育指導與管理 | 不限 | 10 | |||||
備注:計劃如有調整,以各省考試院公布為準 |
集美大學誠毅學院2023招生計劃一覽表(不含高考改革省份)
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 西藏 | 新疆 |
| ★ 總計 | 65 | 50 | 30 | 35 | 55 | 49 | 77 | 55 | 50 | 50 | 60 | 48 | 40 | 6 | 45 | |
| 財政學 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 金融學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 法學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 學前教育(師范類) | 文史 | |||||||||||||||
| 漢語言文學(師范類) | 文史 | |||||||||||||||
| 英語(師范類) | 文史 | |||||||||||||||
| 漢語言文學 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 英語 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 工商管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 會計學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 電子商務 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 供應鏈管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 財政學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 金融學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 法學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 學前教育(師范類) | 理工 | |||||||||||||||
| 漢語言文學(師范類) | 理工 | |||||||||||||||
| 英語(師范類) | 理工 | |||||||||||||||
| 數學與應用數學(師范類) | 理工 | |||||||||||||||
| 機械工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 智能制造工程 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 電子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 通信工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 自動化 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 軟件工程 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 網絡工程 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 物聯網工程 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 數字媒體技術 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 航海技術 | 理工 | |||||||||||||||
| 交通運輸 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 工商管理 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 會計學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 電子商務 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 音樂學 | 藝術(文) | 3 | ||||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(文) | 4 | ||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 體育(文) | |||||||||||||||
| 音樂學 | 藝術(理) | |||||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(理) | |||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | |||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(理) | |||||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 體育(理) | |||||||||||||||
| 備注:1.計劃如有調整,以各省考試院公布為準;2.音樂學、舞蹈學、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)除黑龍江、河南省外,均為文理兼招。 | ||||||||||||||||
集美大學誠毅學院簡介:
集美大學誠毅學院成立于2003年,經教育部批準、福建省重點大學集美大學與福建省集美大學教育發(fā)展基金會聯合舉辦的獨立學院。
學院堅持社會主義辦學方向,秉承“正直、堅毅”的校訓,打下堅實的基礎、知識面廣、特色明顯,創(chuàng)新的、具有實踐能力和社會責任感的應用型人才,服務經濟社會發(fā)展,建設和辦學特色鮮明、辦學條件優(yōu)越、教學質量高、具有良好社會聲譽的應用型本科院校。

南寧師范大學和中華女子學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南寧師范大學VS中華女子學院,哪個最低錄取分數線更高?廣西壯族自治區(qū)南...

對于綜合分達到529分的2025年音樂生而言,被北京工商大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

由于對塔里木大學不熟悉,很多高中生在報考新疆這所綜合性大學時都充滿了疑問。例如:塔里木大學怎么樣?塔里木大學最好的專業(yè)是什么?塔里木大學的熱...

填寫高考申請表時,長沙職業(yè)技術學院的專業(yè)排名是考生和家長都非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,但重點專業(yè)已經公布,可以說是...

對于音樂生而言,綜合分達到417分,有被井岡山大學錄取的可能性。然而,井岡山大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。...

根據教育部公布的雙高計劃建設單位名單,黑龍江職業(yè)學院雙高專業(yè)群建設名單為數控技術,以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

本文是小編為大家整理的河北科技大學獎學金、獎學金設置情況,包含國家資助、地方資金、校內資助等,我希望對您有所幫助,可調整的,以學校最新發(fā)布信...

上海科技大學和福州工商學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上??萍即髮WVS福州工商學院,哪個最低錄取分數線更高?上海市的上??萍?..

甘肅農業(yè)大學和西南政法大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?甘肅農業(yè)大學VS西南政法大學,哪個最低錄取分數線更高?甘肅省蘭州市的甘...

上海中僑職業(yè)技術大學和河海大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海中僑職業(yè)技術大學VS河海大學,哪個最低錄取分數線更高?上海市的...

2025音樂生428分有很大幾率被洛陽師范學院錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...

我后悔學歷史?為什么你永遠不應該主修歷史?網上關于大學申請“歷史專業(yè)”的討論不絕于耳,但真實情況是怎樣的呢?歷史專業(yè)真的很差嗎?是天坑專業(yè)人...

對于文化課成績達到543分的2025音樂生來說,有希望被武漢科技大學錄取。武漢科技大學對音樂生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于文化課成績達到514分的2025舞蹈生來說,有希望被北京工商大學錄取。北京工商大學對舞蹈生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于文化課成績達到536分的2025美術生來說,有希望被福建師范大學錄取。福建師范大學對美術生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...