高考后,考生更加關注自己想要申請的大學的全國排名和錄取分數(shù),小編根據(jù)往年錄取分數(shù)線整理了四川全國985大學排名,供考生參考!

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 |
| 清華大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 33 | 985 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 41 | 985 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 49 | 985 |
| 復旦大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 94 | 985 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 116 | 985 |
| 浙江大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 157 | 985 |
| 南京大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 174 | 985 |
| 武漢大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 266 | 985 |
| 北京師范大學 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 355 | 985 |
| 同濟大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 397 | 985 |
| 南開大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 439 | 985 |
| 廈門大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 439 | 985 |
| 中山大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 677 | 985 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 677 | 985 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 739 | 985 |
| 天津大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 985 |
| 東南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 985 |
| 北京師范大學(藝術類專業(yè)) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 985 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 | 985 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 | 985 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 1109 | 985 |
| 武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 | 985 |
| 山東大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 | 985 |
| 湖南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 1441 | 985 |
| 四川大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 1524 | 985 |
| 中南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 | 985 |
| 重慶大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 | 985 |
| 南開大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1720 | 985 |
| 吉林大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1720 | 985 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 1813 | 985 |
| 中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 | 985 |
| 北京理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 2013 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 | 985 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 | 985 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | 985 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 985 |
| 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 985 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | 985 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 2733 | 985 |
| 武漢大學(護理類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 985 |
| 東北大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 985 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 3300 | 985 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 985 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | 985 |
| 中國農業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | 985 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 985 |
| 蘭州大學(護理類其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | 985 |
| 四川大學(藝術類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 985 |
1、985大學名單【一期35所】
| 序號 | 學校 | 加入時間 |
| 1 | 北京大學 | 1998年5月 |
| 2 | 清華大學 | 1998年5月 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大學 | 1999年7月 |
| 5 | 復旦大學 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大學 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大學 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大學 | 1999年11月 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大學 | 2000年9月 |
| 11 | 南開大學 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大學 | 2000年12月 |
| 13 | 東南大學 | 2001年2月 |
| 14 | 武漢大學 | 2001年2月 |
| 15 | 華中科技大學 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大學 | 2001年2月 |
| 17 | 廈門大學 | 2001年2月 |
| 18 | 山東大學 | 2001年2月 |
| 19 | 中國海洋大學 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大學 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大學 | 2001年2月 |
| 22 | 大連理工大學 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 2001年9月 |
| 24 | 重慶大學 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大學 | 2001年9月 |
| 26 | 電子科技大學 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大學 | 2001年10月 |
| 28 | 華南理工大學 | 2001年10月 |
| 29 | 蘭州大學 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 2002年1月 |
| 31 | 東北大學 | 2002年1月 |
| 32 | 同濟大學 | 2002年6月 |
| 33 | 北京師范大學 | 2002年8月 |
| 34 | 中國人民大學 | 2003年9月 |
| 35 | 中國農業(yè)大學 | 2004年9月 |
2、985大學名單【二期4所】
| 序號 | 學校名稱 | 期數(shù) |
| 1 | 國防科技大學 | 二期 |
| 2 | 中央民族大學 | 二期 |
| 3 | 華東師范大學 | 二期 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 二期 |

西安科技大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了西安科技大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

高考志愿填報機構擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程中,...

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在618分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山東綜合分數(shù)在450分左右...

不影響,在目前各省市各高校實行并行填報、并行招生的前提下,根據(jù)“分數(shù)優(yōu)先”,“遵循志愿服務原則”,取消對您第一選擇的資助不會影響您的第二選擇...

復旦大學,簡稱“復旦”,位于中國上海,中華人民共和國教育部直屬,副部級,由中央直接管理,國家雙一流(A類)、985計劃、211所工程建設院校...

高考平行申請表填得越多越好,這取決于候選人的具體情況。大家最好根據(jù)自己的實際情況選擇一些更適合自己的院校和專業(yè),這樣可以在一定程度上增加錄取...

廣西高考志愿者輔導中心官網(wǎng)入口:https://萬維網(wǎng).克西亞.cn/,本科提前批準、高職院校提前批復志愿者申請時間:6 月 24 日 10...

天津市公辦高校名單包括天津職業(yè)大學、天津濱海職業(yè)學院、天津工程職業(yè)技術學院、天津渤海職業(yè)技術學院、天津電子信息職業(yè)技術學院、天津機電職業(yè)技術...

我國高考有省內招生政策,不同省份第二大學的錄取分數(shù)線是不同的。通常情況下,一本書的評分線在490-530分左右,第二本書的評分線在380-4...

山西高考530分可進入高校名單包括中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)、青海大學、浙江中醫(yī)藥大學(B)、北京化工大學(A1)、鄭州大學、成都中醫(yī)...

據(jù)五邑大學畢業(yè)生就業(yè)質量報告顯示,五邑大學是一所非常適合就業(yè)的大學,就業(yè)率高達98%。畢業(yè)生就業(yè)前景良好,應屆畢業(yè)生平均工資達4700元;8...

據(jù)公開資料顯示:桂林有廣西師范大學、桂林電子科技大學、桂林醫(yī)學院、桂林理工大學、桂林航天工業(yè)學院、桂林旅游學院等區(qū)屬高校。以下是具體名單,姓...

據(jù)公開資料顯示:邯鄲有河北工程大學、邯鄲大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

云南師范院校名單包括麗江師范學院、德宏師范學院、昆明幼兒師范高等??茖W校。

北京是很多考生向往的地方,不僅擁有良好的教育資源,對以后的就業(yè)也有很大的優(yōu)勢。那么北京有哪些本科大學呢?接下來小編就帶大家了解一下北京本科大...