
焦作大學(xué)學(xué)費(fèi):文史:3700元/生/年,理工科:4200元/生/年,藝術(shù)類 6000元/生/年;住宿費(fèi):北校區(qū) 600元/生/年,南校區(qū) 800元/生/年。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1、學(xué)費(fèi)
根據(jù)《河南省發(fā)展改革委、河南省財(cái)政廳、河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高等學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費(fèi)[2020]456號)文件精神,設(shè)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文史:3700元/生/年;理工科:4200元/生/年;藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)6000元/生/年。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 化工生物技術(shù) | 470104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 材料工程技術(shù) | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 影視多媒體技術(shù) | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 影視編導(dǎo) | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 太極拳方向 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 |
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定:北校區(qū) 600元/生/年,南校區(qū) 800元/生/年,若政策調(diào)整,落實(shí)最新政策。
闡明:焦作大學(xué)是一所公立大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請國家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還提供貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
焦作大學(xué)是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的、教育部注冊,焦作市人民政府投資建設(shè)的一所培養(yǎng)應(yīng)用技術(shù)人才的綜合性地方學(xué)院。學(xué)校坐落于豫西北的中國新興優(yōu)秀山水旅游城市焦作市,環(huán)境優(yōu)雅,交通便利,是大學(xué)生深造的理想場所。中國工程院院士、隧道及地下工程專家王夢恕,國務(wù)院參事、中國科學(xué)院可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究組組長牛文元曾受聘為學(xué)校名譽(yù)教授;中國科學(xué)院院士、采礦工程專家宋振奇,王先奎 清華大學(xué)機(jī)械學(xué)院精密儀器與機(jī)械系博士生導(dǎo)師,中共中央黨校副院長韓慶祥等多位國內(nèi)外知名專家學(xué)者受聘為學(xué)校名譽(yù)教授。中共第十五屆中央委員,國務(wù)院研究室、原國務(wù)院發(fā)展研究中心主任王孟奎教授受聘為焦作大學(xué)名譽(yù)校長。
學(xué)校的發(fā)展路徑是:走現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展道路。發(fā)展定位是:建設(shè)特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。工作思路是:“人才為本的學(xué)校、學(xué)校法律法規(guī)、合作建校、特色發(fā)展》。工作總體要求是:“專注、不斷自我完善、變形與攻擊、提高標(biāo)準(zhǔn)”。該職位的基本要求是:“我對我的職位負(fù)責(zé),請大家放心我的工作?!?。大學(xué)精神是:不斷自我完善、精益求精。學(xué)校精神是:勤奮、嚴(yán)格的、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新。學(xué)校的校訓(xùn)是:尊重學(xué)習(xí)和實(shí)踐、敬業(yè)的人。

福建師范大學(xué)和河南農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?福建師范大學(xué)VS河南農(nóng)業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?福建省福州市的福...

對于音樂生而言,綜合分達(dá)到518分,有被山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取的可能性。然而,山西農(nóng)業(yè)大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

廣西科技大學(xué)和上饒師范學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?廣西科技大學(xué)VS上饒師范學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣西壯族自治區(qū)柳...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。安徽建筑大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到574分,有被汕頭大學(xué)錄取的可能性。然而,汕頭大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

對于綜合分達(dá)到360分的2025年美術(shù)生而言,被內(nèi)蒙古師范大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。寧波大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。浙江傳媒學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

2025年惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)在431分及以上,在各省錄取最低分存在一定差異,如:2024年惠州學(xué)院在廣東錄取最低本科批歷史類431分、本...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。安徽大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

對于文化課成績達(dá)到566分的2025美術(shù)生來說,有希望被中國傳媒大學(xué)錄取。中國傳媒大學(xué)對美術(shù)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

樂山師范學(xué)院和東莞理工學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?樂山師范學(xué)院VS東莞理工學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?四川省樂山市的樂...

沈陽師范大學(xué)和廊坊師范學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?沈陽師范大學(xué)VS廊坊師范學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈...

華南理工大學(xué)是第一大學(xué)還是第二大學(xué)?有多少本書?華南理工大學(xué)是頂尖大學(xué)之一?這值得么?華南理工大學(xué)的王牌專業(yè)是什么……我想大家在申請華南理工...

華南理工大學(xué)和南京特殊教育師范學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?華南理工大學(xué)VS南京特殊教育師范學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?...