
填寫高考志愿時,福州二本學院排名是考生和家長非常關心的問題,但從2020年開始,福建省一批本科生、兩個批次已合并為本科批次,以下是小編為您整理的2020-2021年福州大學福建省本科招生排名,您可以篩選出第二批已錄取的學校,以供參考。
闡明:一些大學有兩個或更多案例,主要是招生類型決定的、不同的校園或不同的專業(yè)群體,詳情請參閱學校代碼欄。
2021年普通志愿院校本科招生最低錄取線(物理)
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 1096 | 福州大學 | 福州 | 900 | 選考地理 | 593 |
| 2 | 1096 | 福州大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 593 |
| 3 | 1096 | 福州大學 | 福州 | 600 | 選考生物 | 592 |
| 4 | 1096 | 福州大學 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 585 |
| 5 | 1096 | 福州大學 | 福州 | 500 | 選考化學 | 581 |
| 6 | 1049 | 福建師范大學 | 福州 | 509 | 選考化學或地理 | 576 |
| 7 | 1049 | 福建師范大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 572 |
| 8 | 1049 | 福建師范大學 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 566 |
| 9 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 561 |
| 10 | 1049 | 福建師范大學 | 福州 | 500 | 選考化學 | 560 |
| 11 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 福州 | 500 | 選考化學 | 545 |
| 12 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 540 |
| 13 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 福州 | 500 | 選考化學 | 534 |
| 14 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 534 |
| 15 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 527 |
| 16 | 1136 | 閩江學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 526 |
| 17 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 524 |
| 18 | 1001 | 福建工程學院 | 福州 | 500 | 選考化學 | 521 |
| 19 | 1001 | 福建工程學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 521 |
| 20 | 1136 | 閩江學院 | 福州 | 509 | 選考化學或地理 | 520 |
| 21 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 518 |
| 22 | 1136 | 閩江學院 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 511 |
| 23 | 1008 | 福建警察學院 | 福州 | 700 | 選考思想政治 | 510 |
| 24 | 1004 | 福建江夏學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 507 |
| 25 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福州 | 500 | 選考化學 | 507 |
| 26 | 1136 | 閩江學院 | 福州 | 500 | 選考化學 | 506 |
| 27 | 1008 | 福建警察學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 502 |
| 28 | 1047 | 福建商學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
| 29 | 1003 | 福建技術師范學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 478 |
| 30 | 1003 | 福建技術師范學院 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 474 |
| 31 | 1003 | 福建技術師范學院 | 福州 | 500 | 選考化學 | 472 |
| 32 | 1102 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 460 |
| 33 | 1075 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 455 |
| 34 | 1045 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 452 |
| 35 | 1102 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 500 | 選考化學 | 451 |
| 36 | 1045 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 450 |
| 37 | 1045 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福州 | 500 | 選考化學 | 448 |
| 38 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 430 |
| 39 | 1103 | 福州工商學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 40 | 1104 | 福州理工學院 | 福州 | 500 | 選考化學 | 423 |
| 41 | 1104 | 福州理工學院 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 423 |
| 42 | 1104 | 福州理工學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 43 | 1245 | 陽光學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
2021年普通高校招生本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線(歷史類)
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 1096 | 福州大學 | 福州 | 600 | 選考生物 | 587 |
| 2 | 1096 | 福州大學 | 福州 | 900 | 選考地理 | 587 |
| 3 | 1096 | 福州大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 586 |
| 4 | 1049 | 福建師范大學 | 福州 | 509 | 選考化學或地理 | 578 |
| 5 | 1049 | 福建師范大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 570 |
| 6 | 1049 | 福建師范大學 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 568 |
| 7 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 福州 | 500 | 選考化學 | 541 |
| 8 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 539 |
| 9 | 1031 | 福建農(nóng)林大學 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 535 |
| 10 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福州 | 506 | 選考化學或生物 | 535 |
| 11 | 1136 | 閩江學院 | 福州 | 509 | 選考化學或地理 | 533 |
| 12 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 532 |
| 13 | 1136 | 閩江學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 532 |
| 14 | 1078 | 福建醫(yī)科大學 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 531 |
| 15 | 1136 | 閩江學院 | 福州 | 500 | 選考化學 | 526 |
| 16 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福州 | 500 | 選考化學 | 522 |
| 17 | 1008 | 福建警察學院 | 福州 | 700 | 選考思想政治 | 518 |
| 18 | 1008 | 福建警察學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 515 |
| 19 | 1001 | 福建工程學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 512 |
| 20 | 1004 | 福建江夏學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 511 |
| 21 | 1003 | 福建技術師范學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 500 |
| 22 | 1047 | 福建商學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 495 |
| 23 | 1102 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 488 |
| 24 | 1075 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 484 |
| 25 | 1045 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
| 26 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 469 |
| 27 | 1103 | 福州工商學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 28 | 1104 | 福州理工學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 29 | 1245 | 陽光學院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
2020年福州本科批普通批次各大學投檔分排名(理科)
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 1094 | 福州大學 | 福州 | 588 |
| 2 | 1052 | 福建師范大學 | 福州 | 556 |
| 3 | 1076 | 福建醫(yī)科大學 | 福州 | 547 |
| 4 | 1032 | 福建農(nóng)林大學 | 福州 | 520 |
| 5 | 1085 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福州 | 507 |
| 6 | 1119 | 閩江學院 | 福州 | 506 |
| 7 | 1001 | 福建工程學院 | 福州 | 502 |
| 8 | 1006 | 福建江夏學院 | 福州 | 489 |
| 9 | 1009 | 福建警察學院 | 福州 | 486 |
| 10 | 1049 | 福建商學院 | 福州 | 462 |
| 11 | 1004 | 福建技術師范學院 | 福州 | 451 |
| 12 | 1101 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 447 |
| 13 | 1074 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福州 | 440 |
| 14 | 1047 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福州 | 434 |
| 15 | 1216 | 陽光學院 | 福州 | 409 |
| 16 | 1102 | 福州工商學院 | 福州 | 406 |
| 17 | 1104 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福州 | 406 |
| 18 | 1103 | 福州理工學院 | 福州 | 402 |
2020年福州本科批普通批次各大學投檔分排名(文科)
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 1094 | 福州大學 | 福州 | 592 |
| 2 | 1052 | 福建師范大學 | 福州 | 571 |
| 3 | 1032 | 福建農(nóng)林大學 | 福州 | 548 |
| 4 | 1085 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福州 | 542 |
| 5 | 1119 | 閩江學院 | 福州 | 541 |
| 6 | 1076 | 福建醫(yī)科大學 | 福州 | 539 |
| 7 | 1001 | 福建工程學院 | 福州 | 523 |
| 8 | 1006 | 福建江夏學院 | 福州 | 520 |
| 9 | 1009 | 福建警察學院 | 福州 | 516 |
| 10 | 1004 | 福建技術師范學院 | 福州 | 501 |
| 11 | 1049 | 福建商學院 | 福州 | 500 |
| 12 | 1101 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 497 |
| 13 | 1074 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福州 | 491 |
| 14 | 1047 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福州 | 487 |
| 15 | 1216 | 陽光學院 | 福州 | 470 |
| 16 | 1102 | 福州工商學院 | 福州 | 465 |
| 17 | 1104 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福州 | 465 |
| 18 | 1103 | 福州理工學院 | 福州 | 465 |

對于文化課成績達到407分的2025舞蹈生來說,有希望被廈門大學嘉庚學院錄取。廈門大學嘉庚學院對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。華南農(nóng)業(yè)大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

黑龍江交通職業(yè)技術學院頂尖專業(yè)為鐵路運輸運營管理、鐵路機車車輛技術、鐵路機車、鐵路供電技術、電子信息工程技術、計算機網(wǎng)絡技術、鐵路機車運行與...

對于文化課成績達到604分的2025美術生來說,有希望被中央財經(jīng)大學錄取。中央財經(jīng)大學對美術生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

2025音樂生636分有很大幾率被四川大學錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了湖南農(nóng)業(yè)大學往年藝術類招生計劃,主要包括招生專業(yè)、全國各專業(yè)招生...

2025美術生486分有很大幾率被哈爾濱商業(yè)大學錄取。美術生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣方...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了江西師范大學往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)...

湖南理工學院和北京體育大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖南理工學院VS北京體育大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省岳陽市的湖...

山東體育學院和山東農(nóng)業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山東體育學院VS山東農(nóng)業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省濟南市的山...

對于文化課成績達到583分的2025音樂生來說,有希望被阿壩師范學院錄取。阿壩師范學院對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

河南科技大學2023年本科藝術類專業(yè)學費一般為8000元/生·年;住宿費:新鄉(xiāng)校區(qū)暫定收費800元/生/年6人、4人1000元/生/年,輝縣...

對于文化課成績達到545分的2025舞蹈生來說,有希望被西北民族大學錄取。西北民族大學對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。吉林師范大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

一:地理成績好,就業(yè)什么專業(yè)好?