
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了榆林師范學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年,我校遍布全國25個(gè)?。ㄊ校⒆灾螀^(qū))本科招生計(jì)劃5994人,其中普通本科在校生5200人,530人直接晉升副學(xué)士學(xué)位或?qū)W士學(xué)位,50名退役大學(xué)生、軍人升學(xué)本科,214名預(yù)科學(xué)生。廣西計(jì)劃招收普通教育學(xué)生4206人,其中本地公費(fèi)師范學(xué)校學(xué)生576名,預(yù)科直接晉升210人,100人精準(zhǔn)專項(xiàng)項(xiàng)目,少數(shù)民族班50人,藝術(shù)設(shè)計(jì)類176人,音樂舞蹈類167人,體育類220人。省外計(jì)劃994人。學(xué)校2023年本科招生專業(yè)56個(gè)。
2023年廣西地區(qū)招生計(jì)劃(45-1普通類)
| 序號(hào) | 層次 | 科類 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 類別 | 總計(jì)劃 | 預(yù)留 | 文史類 | 理工類 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 民族班 |
| A1 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 185 | 10 | 170 | * | 5 | * |
| A2 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050103 | 漢語國際教育 | 普通類 | 47 | * | 42 | * | 5 | * |
| A3 | 本科 | 文理 | 01文傳 | 050301 | 新聞學(xué) | 普通類 | 43 | * | 22 | 21 | * | * |
| A5 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050303 | 廣告學(xué) | 普通類 | 43 | * | 38 | * | * | 5 |
| B1 | 本科 | 文理 | 02政法 | 030101 | 法學(xué) | 普通類 | 67 | * | 29 | 33 | * | 5 |
| B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 116 | * | 111 | * | 5 | * |
| B3 | 本科 | 文理 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通類 | 35 | * | 15 | 15 | 5 | * |
| C1 | 本科 | 文史 | 03歷旅 | 060101 | 歷史學(xué) | 師范類 | 122 | * | 117 | * | 5 | * |
| C3 | 本科 | 文理 | 03歷旅 | 120902 | 酒店管理 | 普通類 | 51 | * | 25 | 26 | * | * |
| D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 71 | * | 31 | 35 | * | 5 |
| D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 27 | * | 10 | 17 | * | * |
| D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通類 | 72 | * | 23 | 49 | * | * |
| D5 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通類 | 76 | * | 17 | 54 | 5 | * |
| E1 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050201 | 英語 | 師范類 | 88 | * | 39 | 44 | 5 | * |
| E2 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050207 | 日語 | 普通類 | 29 | * | 14 | 15 | * | * |
| E3 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050262 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 106 | * | 48 | 53 | 5 | * |
| E4 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050262 | 商務(wù)英語(3+1) | 普通類 | 38 | * | 14 | 19 | * | 5 |
| F1 | 本科 | 理工 | 06數(shù)統(tǒng) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 109 | 10 | * | 94 | 5 | * |
| F2 | 本科 | 理工 | 06數(shù)統(tǒng) | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類 | 38 | * | * | 33 | * | 5 |
| F3 | 本科 | 理工 | 06數(shù)統(tǒng) | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 36 | * | * | 31 | * | 5 |
| F4 | 本科 | 理工 | 06數(shù)統(tǒng) | 070205 | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 普通類 | 36 | * | * | 36 | * | * |
| G1 | 本科 | 理工 | 07計(jì)工 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 85 | * | * | 80 | * | 5 |
| G2 | 本科 | 理工 | 07計(jì)工 | 080902 | 軟件工程 | 普通類 | 39 | * | * | 34 | * | 5 |
| G3 | 本科 | 理工 | 07計(jì)工 | 080904 | 信息安全 | 普通類 | 39 | * | * | 39 | * | * |
| G4 | 本科 | 理工 | 07計(jì)工 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 41 | * | * | 36 | 5 | * |
| G5 | 本科 | 理工 | 07計(jì)工 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 36 | * | * | 31 | 5 | * |
| H1 | 本科 | 理工 | 08物電 | 070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 129 | * | * | 124 | 5 | * |
| H2 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 普通類 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
| H3 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080213 | 智能制造工程 | 普通類 | 65 | * | * | 60 | 5 | * |
| H6 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 70 | * | * | 70 | * | * |
| H7 | 本科 | 理工 | 08物電 | 081001 | 土木工程 | 普通類 | 82 | * | * | 77 | 5 | * |
| J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化學(xué) | 師范類 | 97 | * | * | 92 | 5 | * |
| J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 71 | * | * | 66 | 5 | * |
| J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化學(xué) | 普通類 | 35 | * | * | 30 | 5 | * |
| J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 40 | * | * | 40 | * | * |
| J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 35 | * | * | 35 | * | * |
| K1 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 93 | * | * | 88 | 5 | * |
| K2 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 071002 | 生物技術(shù) | 普通類 | 33 | * | * | 33 | * | * |
| K3 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 081302 | 制藥工程 | 普通類 | 35 | * | * | 30 | * | 5 |
| K4 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 083002 | 生物制藥 | 普通類 | 41 | * | * | 36 | * | 5 |
| K5 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 090102 | 園藝 | 農(nóng)林類 | 40 | * | * | 40 | * | * |
| K6 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 41 | * | * | 41 | * | * |
| K8 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 090112 | 智慧農(nóng)業(yè) | 農(nóng)林類 | 44 | * | 44 | * | * | |
| P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 82 | * | 19 | 58 | 5 | * |
| P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 59 | * | 15 | 44 | * | * |
| P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范類 | 44 | * | 18 | 26 | * | * |
2023年廣西區(qū)內(nèi)招生計(jì)劃(45-2藝體類)
| 序號(hào) | 層次 | 科類 | 學(xué)院 | 代碼 | 專業(yè) | 類別 | 文 | 理 |
| L1 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040201 | 體育教育 | 師范類 | * | 125 |
| L2 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通類 | * | 45 |
| L3 | 本科 | 體育 | 11體育 | 040206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類 | * | 50 |
| M1 | 本科 | 藝術(shù) | 12音舞 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范類 | 100 | * |
| M2 | 本科 | 藝術(shù) | 12音舞 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 67 | * |
| N1 | 本科 | 藝術(shù) | 13美設(shè) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 78 | * |
| N3 | 本科 | 藝術(shù) | 13美設(shè) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 19 | * |
| N4 | 本科 | 藝術(shù) | 13美設(shè) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 33 | * |
| N5 | 本科 | 藝術(shù) | 13美設(shè) | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 18 | * |
| N6 | 本科 | 藝術(shù) | 13美設(shè) | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 28 | * |
2023年廣西區(qū)內(nèi)招生計(jì)劃(45-3預(yù)科計(jì)劃)
| 總數(shù) | A類 | B類 | |||
| 214 | 55 | 159 | |||
| 文107 | 理107 | 文27 | 理28 | 文80 | 理79 |
2023年廣西區(qū)內(nèi)招生計(jì)劃(45-4地方公費(fèi)師范生培養(yǎng)計(jì)劃)?
| 學(xué)院 | 06數(shù)統(tǒng) | 08物電 | 09化食 | 10生藥 | 11體育 | 05外語 | 14教科 | 合計(jì) | 備注 | ||
| 代碼 | 070101 | 070201 | 070301 | 071001 | 040201 | 050201 | 040107 | ||||
| 專業(yè) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理學(xué) | 化學(xué) | 生物科學(xué) | 體育教育 | 英語 | 小學(xué)教育 | ||||
| 科類縣(市、區(qū)) | 理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 南寧市橫州市 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
| 柳州市融水縣 | 1 | 1 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 桂林市恭城縣 | 4 | 4 | |||||||||
| 梧州市龍圩區(qū) | 1 | 1 | |||||||||
| 貴港市桂平市 | 10 | 10 | |||||||||
| 玉林市北流市 | 15 | 15 | 12 | 2 | 5 | 27 | 28 | 104 | |||
| 玉林市容縣 | 20 | 3 | 4 | 6 | 33 | ||||||
| 玉林市陸川縣 | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | ||||||
| 玉林市博白縣 | 100 | 50 | 50 | 200 | |||||||
| 玉林市興業(yè)縣 | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | ||||||
| 玉林市福綿區(qū) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 百色市田陽區(qū) | 5 | 5 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 百色市平果市 | 2 | 2 | |||||||||
| 百色市德??h | 2 | 2 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 百色市靖西市 | 2 | 2 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 賀州市八步區(qū) | 8 | 10 | 18 | ||||||||
| 賀州市平桂區(qū) | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 賀州市鐘山縣 | 3 | 3 | |||||||||
| 賀州市昭平縣 | 3 | 2 | 5 | 優(yōu)師計(jì)劃 | |||||||
| 河池市金城江區(qū) | 2 | 2 | |||||||||
| 河池市羅城縣 | 3 | 3 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 河池市東蘭縣 | 4 | 4 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 河池市巴馬縣 | 2 | 15 | 15 | 32 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||
| 河池市鳳山縣 | 3 | 3 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 河池市大化縣 | 2 | 15 | 15 | 32 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||
| 來賓市興賓區(qū) | 6 | 6 | |||||||||
| 來賓市忻城縣 | 2 | 5 | 7 | 優(yōu)師計(jì)劃 | |||||||
| 崇左市扶綏縣 | 1 | 1 | |||||||||
| 崇左市天等縣 | 1 | 1 | 2 | 優(yōu)師計(jì)劃 | |||||||
| 崇左市寧明縣 | 2 | 2 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 崇左市憑祥市 | 1 | 1 | 優(yōu)師計(jì)劃 | ||||||||
| 合計(jì) | 110 | 52 | 30 | 53 | 49 | 15 | 27 | 120 | 120 | 576 |
2023年省外計(jì)劃
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 12天津(3+3) |
| 綜合 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 5 |
| 綜合 | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 普通類 | 1 |
| 綜合 | 軟件工程 | 普通類 | 5 |
| 綜合 | 智能制造工程 | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 化學(xué) | 師范類 | 3 |
| 綜合 | 生物科學(xué) | 師范類 | 5 |
| 綜合 | 生物技術(shù) | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 13河北(3+1+2) |
| 物理類 | 信息安全 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 生物制藥 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 14山西 |
| 文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 |
| 文史 | 歷史學(xué) | 師范類 | 5 |
| 文史 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 5 |
| 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 5 |
| 理工 | 物理學(xué) | 師范類 | 5 |
| 理工 | 信息安全 | 普通類 | 3 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 師范類 | 15 |
| 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 10 |
| 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 10 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 4 |
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 6 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 15內(nèi)蒙古 |
| 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 5 |
| 理工 | 物理學(xué) | 師范類 | 5 |
| 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 21遼寧(3+1+2) |
| 歷史類 | 日語 | 普通類 | 2 |
| 歷史類 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 22吉林 |
| 文史 | 法學(xué) | 普通類 | 2 |
| 文史 | 日語 | 普通類 | 3 |
| 文史 | 英語 | 師范類 | 3 |
| 文史 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 2 |
| 理工 | 制藥工程 | 普通類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 23黑龍江 |
| 文史 | 日語 | 普通類 | 2 |
| 文史 | 商務(wù)英語(3+1) | 普通類 | 3 |
| 文史 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 5 |
| 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 32江蘇(3+1+2) |
| 歷史類 | 廣告學(xué) | 普通類 | 4 |
| 歷史類 | 法學(xué) | 普通類 | 4 |
| 歷史類 | 新聞學(xué) | 普通類 | 4 |
| 歷史類 | 行政管理 | 普通類 | 4 |
| 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 4 |
| 歷史類 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 5 |
| 物理類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 機(jī)械電子工程 | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 化學(xué) | 師范類 | 3 |
| 物理類 | 材料化學(xué) | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 生物技術(shù) | 普通類 | 3 |
| 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 師范類 | 14 |
| 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 5 |
| 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 |
| 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 1 |
| 藝術(shù)文 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 33浙江(3+3) |
| 綜合 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 3 |
| 綜合 | 法學(xué) | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 行政管理 | 普通類 | 2 |
| 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 3 |
| 綜合 | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 普通類 | 2 |
| 綜合 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 材料化學(xué) | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 生物制藥 | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 34安徽 |
| 文史 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 3 |
| 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 4 |
| 理工 | 土木工程 | 普通類 | 4 |
| 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 4 |
| 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 2 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 35福建(3+1+2) |
| 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 5 |
| 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 5 |
| 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 師范類 | 5 |
| 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 3 |
| 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù)文 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 36江西 |
| 文史 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 5 |
| 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 5 |
| 文史 | 英語 | 師范類 | 5 |
| 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 5 |
| 理工 | 機(jī)械電子工程 | 普通類 | 5 |
| 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 5 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 師范類 | 6 |
| 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 5 |
| 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 4 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 |
| 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 1 |
| 體育 | 體育教育 | 師范類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 37山東(3+3) |
| 綜合 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 5 |
| 綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 日語 | 普通類 | 2 |
| 綜合 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 2 |
| 綜合 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類 | 5 |
| 綜合 | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 普通類 | 2 |
| 綜合 | 機(jī)械電子工程 | 普通類 | 5 |
| 綜合 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
| 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 7 |
| 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 5 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 41河南 |
| 文史 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 2 |
| 文史 | 新聞學(xué) | 普通類 | 2 |
| 文史 | 日語 | 普通類 | 2 |
| 文史 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 3 |
| 文史 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 5 |
| 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類 | 2 |
| 理工 | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 普通類 | 2 |
| 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 2 |
| 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 2 |
| 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 4 |
| 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 2 |
| 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通類 | 2 |
| 體育文 | 體育教育 | 師范類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 42湖北(3+1+2) |
| 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 2 |
| 歷史類 | 法學(xué) | 普通類 | 5 |
| 歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范類 | 4 |
| 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 2 |
| 物理類 | 軟件工程 | 普通類 | 5 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 師范類 | 10 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 43湖南(3+1+2) |
| 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 4 |
| 歷史類 | 思想政治教育 | 師范類 | 3 |
| 歷史類 | 法學(xué) | 普通類 | 4 |
| 歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 電子商務(wù) | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 4 |
| 物理類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 化學(xué) | 師范類 | 4 |
| 物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 生物科學(xué) | 師范類 | 4 |
| 物理類 | 園藝 | 農(nóng)林類 | 1 |
| 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 師范類 | 25 |
| 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 5 |
| 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 8 |
| 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 6 |
| 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 |
| 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù)文 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 44廣東(3+1+2) |
| 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 4 |
| 歷史類 | 漢語國際教育 | 普通類 | 5 |
| 歷史類 | 廣告學(xué) | 普通類 | 5 |
| 歷史類 | 行政管理 | 普通類 | 5 |
| 歷史類 | 電子商務(wù) | 普通類 | 5 |
| 歷史類 | 日語 | 普通類 | 4 |
| 歷史類 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 5 |
| 歷史類 | 商務(wù)英語(3+1) | 普通類 | 4 |
| 歷史類 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 5 |
| 歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范類 | 5 |
| 物理類 | 酒店管理 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 4 |
| 物理類 | 機(jī)械電子工程 | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 智能制造工程 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 材料化學(xué) | 普通類 | 4 |
| 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 生物技術(shù) | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 制藥工程 | 普通類 | 5 |
| 物理類 | 園藝 | 農(nóng)林類 | 5 |
| 物理類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 農(nóng)林類 | 5 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 師范類 | 20 |
| 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 10 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 4 |
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 5 |
| 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通類 | 3 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 5 |
| 體育 | 體育教育 | 師范類 | 5 |
| 體育 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 46海南(3+3) |
| 綜合 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 園藝 | 農(nóng)林類 | 3 |
| 綜合 | 生物科學(xué) | 師范類 | 3 |
| 綜合 | 生物技術(shù) | 普通類 | 3 |
| 綜合 | 制藥工程 | 普通類 | 3 |
| 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 18 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 50重慶(3+1+2) |
| 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 3 |
| 物理類 | 園林 | 農(nóng)林類 | 2 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 師范類 | 10 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 3 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 51四川 |
| 文史 | 日語 | 普通類 | 2 |
| 理工 | 信息安全 | 普通類 | 2 |
| 理工 | 物理學(xué) | 師范類 | 3 |
| 理工 | 生物科學(xué) | 師范類 | 2 |
| 理工 | 生物技術(shù) | 普通類 | 1 |
| 理工 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 3 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 師范類 | 10 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 52貴州 |
| 理工 | 土木工程 | 普通類 | 3 |
| 理工 | 園林 | 農(nóng)林類 | 2 |
| 理工 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 5 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 53云南 |
| 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通類 | 2 |
| 文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 3 |
| 理工 | 生物科學(xué) | 師范類 | 3 |
| 理工 | 園林 | 農(nóng)林類 | 3 |
| 理工 | 電子商務(wù) | 普通類 | 2 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 師范類 | 5 |
| 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 普通類 | 2 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 61陜西 |
| 文史 | 歷史學(xué) | 師范類 | 5 |
| 文史 | 英語 | 師范類 | 5 |
