
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了河南財經(jīng)政法大學往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
河南財經(jīng)大學2023年普通本科副專業(yè)招生計劃

河南財經(jīng)政法大學2023年省外普通本科招生計劃
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃 | 收費標準 | 備注 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |
財政學類 | 1 | 4800 | ||||
電子商務(wù) | 1 | 4400 | ||||
法學 | 4 | 4800 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 2 | 4400 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
外國語言文學類 | 1 | 4400 | ||||
信用管理 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |||
財政學類 | 1 | 4800 | ||||
電子商務(wù) | 1 | 4400 | ||||
法學 | 4 | 4800 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 4400 | ||||
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 2 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 2 | 4400 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
數(shù)學類 | 1 | 5000 | ||||
統(tǒng)計學類 | 2 | 5000 | ||||
外國語言文學類 | 1 | 4400 | ||||
信用管理 | 1 | 4400 | ||||
北京 | 本科 普通批 | 綜合改革 | 財政學類 | 2 | 4800 | |
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 4400 | ||||
福建 | 普通類 本科批 | 物理類 | 法學 | 2 | 4800 | |
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
管理科學(項目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
數(shù)學類 | 2 | 5000 | ||||
外國語言文學類 | 1 | 4400 | ||||
歷史類 | 法學 | 4 | 4800 | |||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
物理類 | 金融學(中外合作辦學) | 3 | 18000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 4 | 18000 | ||||
歷史類 | 金融學(中外合作辦學) | 2 | 18000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 1 | 18000 | ||||
外國語言文學類 | 3 | 4400 | ||||
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |
法學 | 4 | 4800 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |||
法學 | 4 | 4800 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
金融數(shù)學 | 2 | 4400 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 2 | 4400 | ||||
數(shù)學類 | 2 | 5000 | ||||
廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 繪畫 | 4 | 8000 | |
設(shè)計學類 | 6 | 8000 | ||||
物理類 | 法學 | 2 | 4800 | |||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
歷史類 | 法學 | 2 | 4800 | |||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
物理類 | 金融學(中外合作辦學) | 3 | 18000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 4 | 18000 | ||||
歷史類 | 金融學(中外合作辦學) | 2 | 18000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 1 | 18000 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
海南 | 本科 普通批 | 綜合改革 | 法學 | 4 | 4800 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 3 | 4400 | ||||
社會學類 | 2 | 4400 | ||||
數(shù)學類 | 2 | 5000 | ||||
河北 | 本科批 | 物理類 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |
財政學類 | 1 | 4800 | ||||
法學 | 2 | 4800 | ||||
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
計算機類 | 3 | 5000 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
外國語言文學類 | 2 | 4400 | ||||
歷史類 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |||
財政學類 | 1 | 4800 | ||||
法學 | 4 | 4800 | ||||
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
外國語言文學類 | 2 | 4400 | ||||
物理類 | 金融學(中外合作辦學) | 3 | 18000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 3 | 18000 | ||||
歷史類 | 金融學(中外合作辦學) | 3 | 18000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 1 | 18000 | ||||
黑龍江 | 普通本科 第一批A段 | 文史 | 俄語 | 1 | 4400 | |
法學 | 2 | 4800 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
人力資源管理 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 俄語 | 1 | 4400 | |||
法學 | 2 | 4800 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
經(jīng)濟學類 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
人力資源管理 | 1 | 4400 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 財政學類 | 1 | 4800 | |
法學 | 2 | 4800 | ||||
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
統(tǒng)計學類 | 2 | 5000 | ||||
歷史類 | 財政學類 | 1 | 4800 | |||
法學 | 2 | 4800 | ||||
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
湖南 | 本科批 (普通) | 物理類 | 法學 | 2 | 4800 | |
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
管理科學(項目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 4400 | ||||
人力資源管理 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
數(shù)學類 | 2 | 5000 | ||||
歷史類 | 法學 | 2 | 4800 | |||
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 4400 | ||||
人力資源管理 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批 | 藝術(shù)(物理類) | 繪畫 | 1 | 8000 | |
設(shè)計學類 | 3 | 8000 | ||||
藝術(shù)(歷史類) | 繪畫 | 5 | 8000 | |||
設(shè)計學類 | 16 | 8000 | ||||
普通類本科院校 | 物理類 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | ||
財政學類 | 1 | 4800 | ||||
法學 | 1 | 4800 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
統(tǒng)計學類 | 2 | 5000 | ||||
歷史類 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |||
財政學類 | 1 | 4800 | ||||
法學 | 3 | 4800 | ||||
金融學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
物理類 | 金融學(中外合作辦學) | 4 | 18000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 5 | 18000 | ||||
歷史類 | 金融學(中外合作辦學) | 4 | 18000 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 2 | 18000 | ||||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 1 | 4400 | |
法學 | 2 | 4800 | ||||
工商管理類 | 2 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
外國語言文學類 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 地理信息科學 | 2 | 5000 | |||
電子商務(wù) | 1 | 4400 | ||||
法學 | 2 | 4800 | ||||
工商管理類 | 2 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
管理科學(項目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5000 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
數(shù)學類 | 2 | 5000 | ||||
統(tǒng)計學類 | 1 | 5000 | ||||
外國語言文學類 | 2 | 4400 | ||||
遼寧 | 普通類 本科批 | 物理類 | 地理信息科學 | 2 | 5000 | |
法學 | 2 | 4800 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5000 | ||||
物流管理 | 1 | 4400 | ||||
歷史類 | 俄語 | 2 | 4400 | |||
法學 | 2 | 4800 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
物流管理 | 1 | 4400 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 1 | 4800 | |
會計學 | 1 | 4800 | ||||
理工 | 法學 | 1 | 4800 | |||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
計算機類 | 1 | 5000 | ||||
統(tǒng)計學類 | 1 | 5000 | ||||
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 法學 | 2 | 4800 | |
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 地理信息科學 | 2 | 5000 | |||
法學 | 2 | 4800 | ||||
工商管理類 | 1 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5000 | ||||
數(shù)學類 | 2 | 5000 | ||||
山東 | 常規(guī)批 (本科) | 綜合改革 | 財務(wù)管理 | 2 | 4400 | |
財政學類 | 2 | 4800 | ||||
法學 | 8 | 4800 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 4 | 4400 | ||||
會計學 | 2 | 4800 | ||||
金融學類 | 2 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 2 | 4400 | ||||
人力資源管理 | 2 | 4400 | ||||
社會學類 | 2 | 4400 | ||||
數(shù)學類 | 2 | 5000 | ||||
外國語言文學類 | 2 | 4400 | ||||
物流管理 | 2 | 4400 | ||||
藝術(shù)類本科 批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫 | 8 | 8000 | ||
設(shè)計學類 | 18 | 8000 | ||||
常規(guī)批 (本科) | 綜合改革 | 金融學(中外合作辦學) | 6 | 18000 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 4 | 18000 | ||||
山西 | 本一批B | 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫 | 4 | 8000 | |
設(shè)計學類 | 6 | 8000 | ||||
文史 | 法學 | 3 | 4800 | |||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 法學 | 3 | 4800 | |||
經(jīng)濟學類 | 3 | 4400 | ||||
上海 | 本科 普通批次 | 綜合改革 | 財務(wù)管理 | 2 | 4400 | |
法學 | 4 | 4800 | ||||
金融學類 | 2 | 4400 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2 | 4400 | ||||
四川 | 本科一批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |
電子商務(wù) | 1 | 4400 | ||||
法學 | 2 | 4800 | ||||
工商管理類 | 2 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 4400 | ||||
人力資源管理 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 2 | 4400 | ||||
理工 | 財務(wù)管理 | 1 | 4400 | |||
地理信息科學 | 2 | 5000 | ||||
電子商務(wù) | 1 | 4400 | ||||
法學 | 2 | 4800 | ||||
工商管理類 | 2 | 4400 | ||||
公共管理類 | 1 | 4400 | ||||
管理科學與工程類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 1 | 4800 | ||||
計算機類 | 2 | 5000 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 4400 | ||||
人力資源管理 | 1 | 4400 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5000 | ||||
社會學類 | 2 | 4400 | ||||
數(shù)學類 | 4 | 5000 | ||||
統(tǒng)計學類 | 2 | 5000 | ||||
天津 | 普通類 本科批 A階段 | 綜合改革 | 財務(wù)管理 | 2 | 4400 | |
法學 | 6 | 4800 | ||||
公共管理類 | 2 | 4400 | ||||
金融學類 | 2 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 2 | 4400 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2 | 4400 | ||||
社會學類 | 2 | 4400 | ||||
審計學 | 2 | 4400 | ||||
金融學(中外合作辦學) | 5 | 18000 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 5 | 18000 | ||||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 法學 | 2 | 4800 | |
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
理工 | 法學 | 2 | 4800 | |||
金融數(shù)學 | 2 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
軟件工程 | 2 | 5500 | ||||
社會學類 | 1 | 4400 | ||||
統(tǒng)計學類 | 2 | 5000 | ||||
哈密定向 | 文史 | 法學 | 2 | 4800 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 4400 | ||||
理工 | 法學 | 2 | 4800 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2 | 4400 | ||||
旅游管理類 | 1 | 4400 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4400 | ||||
南疆 單列計劃 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 4400 | ||
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學 | 6 | 4800 | |
工商管理類 | 2 | 4400 | ||||
會計學 | 2 | 4800 | ||||
金融學類 | 4 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 2 | 4400 | ||||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2 | 4400 | ||||
數(shù)學類 | 2 | 5000 | ||||
金融學(中外合作辦學) | 5 | 18000 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 (中外合作辦學) | 5 | 18000 | ||||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 法學 | 2 | 4800 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 4400 | ||||
公共管理類 | 2 | 4400 | ||||
計算機類 | 3 | 5000 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 | ||||
歷史類 | 法學 | 2 | 4800 | |||
公共管理類 | 2 | 4400 | ||||
經(jīng)濟學類 | 1 | 4400 |
河南財經(jīng)政法大學2023年普通本科招生計劃

河南財經(jīng)政法大學簡介
河南財經(jīng)政法大學位于河南省鄭州市,河南財經(jīng)大學于2010年3月由原河南財經(jīng)大學和原河南省政法管理干部學院合并組建,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準設(shè)立的學校,以經(jīng)濟學為例、省屬公辦全日制管理學、法學為主的普通高等學校,是河南省博士學位授予權(quán)立項建設(shè)單位、河南省重點支持大學之一。
學校和美國、英國、俄羅斯、澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭、印度與其他國家的大學和文化教育機構(gòu)建立了合作交流關(guān)系,發(fā)展多式聯(lián)運、廣泛領(lǐng)域的國際合作與交流。積極引進海外優(yōu)質(zhì)教育資源,以中外合作辦學項目為平臺,逐步建立與國際接軌的專業(yè)教學課程體系,共同培養(yǎng)具有國際視野的高層次人才。學校實施骨干教師海外培訓計劃,增加訪問學者數(shù)量,提高教師國際化水平。最近幾年,學校榮獲“全國群眾體育先進單位”稱號、“河南省十強重點大學”、“河南省公眾滿意十佳本科院校”、“新中國成立70周年河南高等教育十大突出貢獻單位”、“河南省高等教育就業(yè)質(zhì)量最佳示范院?!钡确Q號;曾榮獲“全國五四紅旗團委”、“河南省思想政治工作先進單位”、“河南省普通高校先進黨委”、“河南省普通高等學?;鶎狱h組織建設(shè)先進單位”、“河南省文明校園”等榮譽稱號。

2024年江西文科考生注意:2023年高考,江西文科550分可錄取的公立大學有華北大學(首批本科生)、黑龍江中醫(yī)藥大學(第一批本科生)、浙江...

根據(jù)教育部最新發(fā)布的《職業(yè)教育專業(yè)目錄》,高職本科水文水資源,包括水文水資源技術(shù),下面是具體專業(yè)和專業(yè)代碼列表,我希望能有所幫助。

徐州工程學院和遼寧師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?徐州工程學院VS遼寧師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省徐州市的徐...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。石河子大學在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異...

浙江農(nóng)林大學和蘭州財經(jīng)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江農(nóng)林大學VS蘭州財經(jīng)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭州市的浙...

河北石油職業(yè)技術(shù)大學和南京財經(jīng)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河北石油職業(yè)技術(shù)大學VS南京財經(jīng)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。天津師范大學在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

一、山東工商大學是985大學還是211大學?

對于舞蹈生而言,綜合分達到517分,有被井岡山大學錄取的可能性。然而,井岡山大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。...

2025藝考生470分有很大幾率被鄭州工商學院錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

四川工商學院和廈門華廈學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?四川工商學院VS廈門華廈學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?四川省成都市的四...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。云南民族大學在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

東北林業(yè)大學和內(nèi)蒙古師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?東北林業(yè)大學VS內(nèi)蒙古師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾...

廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院藝術(shù)專業(yè)學費為18800元/學年;住宿費:1800-2500元/生/學年。以下是各專業(yè)的收費標準,以供參考。闡明:通...

北京青年政治學院學費:學前教育(師范)專業(yè)免學費,普通高職專業(yè)每學年6000元,藝術(shù)高職專業(yè):每學年1萬元,學前教育(中外合作辦學)專業(yè):每...