吉林低分本科院校名單包括長春工程學院(B)、吉林工程技術(shù)師范大學、吉林農(nóng)業(yè)科技學院、長春工業(yè)學院、長春中醫(yī)藥大學(蒙漢雙語教學)、長春大學(中外合作)等,具體名單請參見下表。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 長春工程學院(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 246 | 71602 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院 | 師范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 270 | - |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 286 | - |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 287 | - |
| 長春中醫(yī)藥大學(蒙漢雙語授課) | 醫(yī)藥 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 288 | 23509 |
| 長春大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 288 | 70624 |
| 長春理工大學(蒙漢雙語授課) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 289 | 23362 |
| 吉林師范大學 | 師范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 290 | - |
| 長春人文學院 | 綜合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
| 長春電子科技學院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
| 長春財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
| 長春建筑學院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 291 | - |
| 吉林師范大學(蒙漢雙語授課) | 師范 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 292 | 22957 |
| 吉林建筑大學 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 292 | - |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 292 | 38473 |
| 吉林外國語大學 | 語言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 296 | 37943 |
| 長春師范大學 | 師范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 297 | - |
| 吉林財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 305 | - |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 305 | - |
| 長春大學(蒙漢雙語授課) | 綜合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 306 | 21068 |
| 吉林警察學院 | 政法 | 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 306 | 67759 |
| 吉林財經(jīng)大學(蒙漢雙語授課) | 財經(jīng) | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 312 | 20255 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 312 | - |
| 吉林化工學院(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二B | 314 | 82143 |
| 長春工程學院(預科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 318 | 33369 |
| 吉林師范大學(遼源分院) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 319 | 65365 |
| 吉林外國語大學(中外合作) | 語言 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 319 | 80319 |
| 吉林動畫學院 | 藝術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 329 | 57220 |
| 長春科技學院(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 329 | 57220 |
| 吉林師范大學博達學院(藝術(shù)類專業(yè)) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 |
| 東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | ???/td> | 337 | 61528 |
| 延邊大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 |
| 白城師范學院(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 |
| 吉林化工學院(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 |
| 長春理工大學 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(單列類外語) | 339 | - |
| 白城師范學院(中外合作) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 |
| 吉林化工學院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
| 長春工程學院 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
| 通化師范學院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(B) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 349 | 58688 |
| 白城師范學院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 355 | 57144 |
| 吉林工商學院(B) | 財經(jīng) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 357 | 56625 |
| 吉林師范大學(ISEC課程) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 359 | 56050 |
| 吉林建筑大學(B) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 359 | 56050 |
| 東北電力大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 360 | 55794 |
| 長春大學(高收費專業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 131358 |
| 北華大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 361 | 129277 |
| 長春工程學院(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 361 | 48570 |
| 通化師范學院(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本二 | 361 | 131326 |
| 長春中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 362 | 55277 |
| 延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 |
| 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 |
| 吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 |
| 吉林建筑大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 |
| 長春大學(中韓合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(中外合作) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 369 | 60811 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 |
| 長春師范大學(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 370 | 46035 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院(中外合作) | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 |
| 延邊大學(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 |
| 長春大學(中外合作、國際本科學術(shù)互認課程項目) | 綜合 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本二 | 374 | 118138 |
| 東北師范大學 | 師范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(單列類外語) | 378 | - |
| 長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本二 | 380 | 111265 |
| 長春師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 師范 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 110918 |
| 北華大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 382 | 49530 |
| 吉林師范大學(只招有志愿考生其它) | 師范 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 |
| 長春師范大學(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 105013 |
| 吉林師范大學(電子信息類中外合作) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 |
| 通化師范學院(廣播類專業(yè)) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 |
| 吉林師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 397 | 45024 |
| 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 |
| 延邊大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 |
| 長春師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 |
| 吉林師范大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 師范 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 |
| 吉林師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 |
| 吉林化工學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
| 吉林建筑大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 |
| 吉林外國語大學(較高收費) | 語言 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 413 | 300059 |
| 長春大學(其他較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
| 吉林財經(jīng)大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 |
| 通化師范學院(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
| 吉林外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 418 | 92719 |
| 長春中醫(yī)藥大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 420 | 44529 |
| 延邊大學(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 422 | 37402 |
| 吉林化工學院(其他單列) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 |
| 吉林大學 | 綜合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(單列類外語) | 425 | - |
| 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 |
| 長春大學(工程類中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 425 | 77800 |
| 東北電力大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 |
| 吉林醫(yī)藥學院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 |
| 吉林警察學院(B) | 政法 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 |
| 長春理工大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 |
| 長春大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 |
| 長春大學(與啟明大學合作項目) | 綜合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 |
| 通化師范學院(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 438 | 252264 |
| 長春理工大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 |
| 長春理工大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 34730 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 444 | 240478 |
| 東北師范大學(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 451 | 24082 |
| 長春工程學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 |
| 長春理工大學(電子類中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
| 吉林醫(yī)藥學院(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 |
| 北華大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
| 長春師范大學(其他單列) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
| 吉林師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 |
| 吉林大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一B | 474 | 23020 |
| 吉林師范大學(異地校區(qū)) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 475 | 180296 |
| 長春理工大學(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 |
| 長春中醫(yī)藥大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
| 長春師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
| 長春理工大學(電氣類中外合作) | 理工 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
| 長春工業(yè)大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 |
| 東北電力大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 497 | 36494 |
| 延邊大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 |
| 吉林財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
| 長春理工大學(中俄合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
| 北華大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 13480 |
| 吉林財經(jīng)大學(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 |
| 長春理工大學(電子中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 68918 |
| 東北師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
| 東北師范大學(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 |
| 東北師范大學(中外合作) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 9601 |
| 吉林大學(動植物類其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
| 吉林大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A1 | 527 | 21554 |
| 長春理工大學(測控較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 |
| 吉林大學(動植物類) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 8377 |
| 長春理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
| 吉林大學(動植物類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 9514 |
| 吉林大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 |
| 吉林大學(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 |
| 吉林大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 7323 |
| 延邊大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 |
| 吉林大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
| 東北師范大學(預科) | 師范 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
| 東北電力大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
| 東北師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 |
| 吉林大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 |
| 吉林大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 |
| 吉林大學(農(nóng)林礦) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 |
| 吉林大學(護林類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
| 吉林大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 8467 |
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 吉林大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 延邊大學 | 吉林 | 延邊 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 長春理工大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 東北電力大學 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 吉林化工學院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 東北師范大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 北華大學 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 通化師范學院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 吉林師范大學 | 吉林 | 四平 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 長春師范大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 白城師范學院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 吉林體育學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 吉林藝術(shù)學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 吉林工商學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 長春工程學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 吉林警察學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 長春大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 吉林外國語大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 27 | 長春光華學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 28 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 長春電子科技學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 長春建筑學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 33 | 長春科技學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 四平 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 長春大學旅游學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 長春人文學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |

湖南高考520分可錄取大學名單包括廣東海洋大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、武漢輕工業(yè)大學、新疆醫(yī)學院、河北北方大學、河南科技大學、南華大學、湖南科技大學...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科578分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心吉林理科450分左右的分數(shù)能考...

江蘇南京市技工學校十強排行榜:南京工業(yè)技工學校、南京健康技工學校、南京航空技工學校、江蘇華瑞技工學校、南京浦鎮(zhèn)車輛廠技工學校、南京機電工業(yè)技...

梧州大學不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于廣西梧州市,是廣西一所公辦本科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是98...

據(jù)公開資料顯示:馬鞍山市只有一所大學招收研究生,安徽工業(yè)大學。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

獨立學院與公立二級學院的比較,公立二級學院的學費較低。如果沒有經(jīng)濟壓力的話,獨立學院往往更好。

內(nèi)蒙古高考530分可進入大學名單包括中國藥科大學、江南大學(B)、華東政法大學、北京中醫(yī)藥大學、首都師范大學、北京科技大學(B)、福州大學、...

貴港市高考志愿填報機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過...

據(jù)公開資料顯示:玉溪有玉溪師范學院等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

貴港市2023年高校排名榜有廣西物流職業(yè)技術(shù)學院。

2023年高考還沒開始,按照往年時間,今年廣西高考預計為6月7日至9日:2017年00月至6月8日:00結(jié)束。2023年6月7日至8日。6月...

湖南高考志愿報名機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...

湖北物理本科院校名單包括華中科技大學、武漢大學、武漢大學(國家專項)、華中科技大學(國家專項)、中南財經(jīng)政法大學、華中師范大學、中南財經(jīng)政法...

據(jù)公開資料顯示:邵陽有邵陽學院等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

高考成績一般在考試后15至20天左右公布。根據(jù)今年高考工作安排,高考試卷評分將于6月9日晚開始。預計2023年全國高考成績將于6月25日中午...