高考成績終于出爐!檢查完你的分數后,最重要的下一步是根據你的分數填寫你的申請。但,你真的準備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學的最低錄取分數線和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國211所大學中黑龍江文科招生最低分和排名,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 661 | 12 | 211 |
| 北京大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 655 | 24 | 211 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 645 | 47 | 211 |
| 復旦大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 644 | 51 | 211 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 642 | 61 | 211 |
| 南京大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 638 | 82 | 211 |
| 浙江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 633 | 109 | 211 |
| 上海財經大學 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 629 | 138 | 211 |
| 武漢大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 172 | 211 |
| 北京師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 624 | 181 | 211 |
| 廈門大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 620 | 216 | 211 |
| 南開大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 619 | 222 | 211 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 615 | 269 | 211 |
| 中國政法大學 | 政法 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 301 | 211 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 610 | 331 | 211 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 607 | 364 | 211 |
| 中央財經大學 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 606 | 382 | 211 |
| 天津大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 605 | 393 | 211 |
| 四川大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 408 | 211 |
| 中山大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 421 | 211 |
| 華中師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 421 | 211 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 602 | 450 | 211 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 471 | 211 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 471 | 211 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 471 | 211 |
| 山東大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 599 | 504 | 211 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 598 | 522 | 211 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 565 | 211 |
| 湖南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 595 | 580 | 211 |
| 重慶大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 599 | 211 |
| 中南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 593 | 621 | 211 |
| 西南財經大學 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 691 | 211 |
| 上海大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 589 | 709 | 211 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 752 | 211 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 801 | 211 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 844 | 211 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 865 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 901 | 211 |
| 北京交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 901 | 211 |
| 吉林大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | 211 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | 211 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | 211 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 984 | 211 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1009 | 211 |
| 華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1009 | 211 |
| 電子科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1044 | 211 |
| 河海大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1044 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 | 211 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 | 211 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 574 | 1105 | 211 |
| 北京科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 573 | 1137 | 211 |
| 東北大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 1160 | 211 |
| 大連理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1196 | 211 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1196 | 211 |
| 暨南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 570 | 1230 | 211 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1268 | 211 |
| 西南交通大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1268 | 211 |
| 福州大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1301 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1301 | 211 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | 211 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | 211 |
| 大連海事大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | 211 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1364 | 211 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1364 | 211 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 565 | 1393 | 211 |
| 吉林大學(藝術類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 | 211 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 | 211 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 | 211 |
| 南京農業(yè)大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 563 | 1467 | 211 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 563 | 1467 | 211 |
| 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 562 | 1515 | 211 |
| 北京化工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 562 | 1515 | 211 |
| 云南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | 211 |
| 江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | 211 |
| 西北大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1613 | 211 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1648 | 211 |
| 華中農業(yè)大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 558 | 1687 | 211 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | 211 |
| 長安大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | 211 |
| 南昌大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1764 | 211 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1764 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | 211 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | 211 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | 211 |
| 安徽大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 | 211 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 | 211 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 1956 | 211 |
| 海南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 1956 | 211 |
| 北京體育大學 | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 2011 | 211 |
| 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | 211 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | 211 |
| 貴州大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | 211 |
| 西南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 546 | 2174 | 211 |
| 太原理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | 211 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 541 | 2436 | 211 |
| 東北林業(yè)大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 2541 | 211 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 529 | 3114 | 211 |
| 西南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 528 | 3192 | 211 |
| 新疆大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 520 | 3714 | 211 |
| 東北農業(yè)大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 | 211 |
| 東北師范大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 512 | 4294 | 211 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 510 | 4440 | 211 |
| 遼寧大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 504 | 4922 | 211 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 490 | 6150 | 211 |
| 東北農業(yè)大學(中俄合作) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 | 211 |
| 東北農業(yè)大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 486 | 6524 | 211 |
| 中國海洋大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 485 | 6622 | 211 |
| 海南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 479 | 7234 | 211 |
| 延邊大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 477 | 7425 | 211 |
| 延邊大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 475 | 7648 | 211 |
| 東北農業(yè)大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 447 | 10972 | 211 |
| 延邊大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 398 | 18030 | 211 |
| 延邊大學(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 | 211 |
| 內蒙古大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | - | - | 211 |
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
| 排名 | 學校名稱 | 所在地 |
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
| 3 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 4 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 |

2023年西寧大學排行榜 青海大學、青海師范大學、青海民族大學、青海大學昆侖學院。

每年高考,學校的招生計劃是考生比較關心的事情之一,很多考生可能會好奇,您的目標大學會擴大招生嗎?畢竟如果擴大招生的話,通過考試的機會再多一分...

很多安徽考生和家長都關心安徽省高考申請表的格式,想知道安徽省志愿者模擬表如何填寫。本文將介紹安徽高考志愿申請表,以及填寫安徽高考申請表時如何...

贛南師范學院今年2022年錄取成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了贛南師范大學歷年最低分和最低排名數據,可...

高考申請的專業(yè)代碼是用于表示大學專業(yè)的數字。專業(yè)代碼通常由6位阿拉伯數字組成,前兩個代表專業(yè)類別,中間兩個代表主要學科,最后兩位代表更改了他...

據公開資料顯示:荊州有長江大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

根據教育部公布的高校名單:長沙有長沙民政職業(yè)技術學院、湖南工業(yè)職業(yè)技術學院、湖南信息職業(yè)技術學院、長沙航空職業(yè)技術學院、湖南傳媒職業(yè)技術學院...

西藏高考570分左右可以報考的大學有東北大學、大連醫(yī)科大學、哈爾濱醫(yī)科大學、上海海關學院、蘇州大學、南京信息工程大學、南京師范大學、中國石油...

如果你選擇不服從調整,最壞的結果就是不被錄取,退出檔位或直接滑入檔位。雖然這種機會比較小,但每年都會發(fā)生這樣的事。尤其是一些自以為考試成績不...

據公開資料顯示:西寧有青海大學、青海師范大學、青海民族大學等高校招收研究生。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

根據教育部公布的高校名單:達州有達州職業(yè)技術學院、達州中醫(yī)藥職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

兩所軍事院校名單中包括中國人民解放軍信息工程大學、中國人民解放軍科技大學、中國人民解放軍科技大學、中國人民解放軍科技大學、中國人民解放軍國際...

據公開資料顯示:長春有吉林大學、東北師范大學及其他附屬大學。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

考生登錄江西省教育考試院網站(http://萬維網.杰西亞.cn/),進入普通高考報名系統(tǒng),候選人需要輸入他們的帳號,登錄系統(tǒng)。

2023年呼和浩特大學排行榜 內蒙古大學、內蒙古師范大學、內蒙古醫(yī)科大學、內蒙古農業(yè)大學、蒙古工業(yè)大學、內蒙古財經大學、呼和浩特民族學院。