中央民族大學2022年錄取成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了中央民族大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
中央民族大學位于北京市海淀區(qū),這里是北京高校云集的地方,南鄰國家圖書館,北靠中關村科技園,校園環(huán)境優(yōu)雅,簡單又美麗,濃郁的人文氣息,具有鮮明的民族特色。位于青龍湖畔的豐臺校區(qū)將于2021年9月正式啟用,與中國經(jīng)典、景觀校園特色,徹底提升“大文化”與“小空間”的匹配度,為中央民族大學跨越式發(fā)展提供新起點。

中國民族大學是黨和國家解決中國民族問題的使命、為培養(yǎng)少數(shù)民族干部和高級專門人才而設立的具有鮮明特色的高等學校。學校起源于1941年創(chuàng)辦的延安民族學院。新中國成立后,經(jīng)中央政府批準,1951年中央民族學院在北京成立,烏蘭夫任首任院長;1993年11月,更名為中央民族大學;1999年、2004年,學校先后進入國家“211工程”和“985工程”;2002年,國家民委、教育部、北京市人民政府簽署《中央民族大學重點共建協(xié)議》,加快學校改革發(fā)展步伐;2017年,成功躋身“雙一流”建設A類大學行列。張敬澤 現(xiàn)任學校黨委書記、郭廣生校長。
1、2021年中央民族大學錄取分數(shù)線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 697 | 1527 |
| 中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 687 | 1904 |
| 中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 |
| 中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 |
| 中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 672 | 2650 |
| 中央民族大學 | 民族 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 638 | 12879 |
| 中央民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 769 |
| 中央民族大學 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 |
| 中央民族大學 | 民族 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1228 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 986 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 中央民族大學 | 民族 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 616 | 1161 |
| 中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
| 中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 |
| 中央民族大學 | 民族 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 9291 |
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 612 | 2347 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16537 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 |
| 中央民族大學(國家專項) | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 900 |
| 中央民族大學 | 民族 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 1800 |
| 中央民族大學 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 |
| 中央民族大學(國家專項) | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7416 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 2466 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 605 | 13881 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
| 中央民族大學 | 民族 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1019 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1476 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1476 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 民族 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 2983 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 879 |
| 中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 |
| 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 |
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 1297 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 1979 |
| 中央民族大學(較高收費) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
| 中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 3297 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 |
| 中央民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 682 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 2513 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
| 中央民族大學 | 民族 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 713 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 954 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 578 | 30975 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 |
| 中央民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 575 |
| 中央民族大學(藏漢雙語授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 134 |
| 中央民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 6011 |
| 中央民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 571 | 4191 |
| 中央民族大學 | 民族 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 10226 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 民族 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 4757 |
| 中央民族大學 | 民族 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 662 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 |
| 中央民族大學 | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 |
| 中央民族大學 | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 557 | 6144 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 557 | 2031 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 555 | 5718 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
| 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 |
| 中央民族大學(定向) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 10642 |
| 中央民族大學 | 民族 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 6872 |
| 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 |
| 中央民族大學 | 民族 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 538 | 7723 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 13060 |
| 中央民族大學 | 民族 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 |
| 中央民族大學 | 民族 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 3952 |
| 中央民族大學(藏漢雙語授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 1064 |
| 中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 503 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 |
| 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 11661 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 |
| 中央民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 490 | 6150 |
| 中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 438 | 31736 |
| 中央民族大學(定向西藏就業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | - | - |
| 中央民族大學(其它) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年中央民族大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 中央民族大學(3) | 民族 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 679 | 2190 |
| 中央民族大學(4) | 民族 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 679 | 2190 |
| 中央民族大學(6) | 民族 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 679 | 2190 |
| 中央民族大學(5) | 民族 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 672 | 2531 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
| 中央民族大學 | 民族 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 642 | 13131 |
| 中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 631 | 818 |
| 中央民族大學 | 民族 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 629 | 9644 |
| 中央民族大學 | 民族 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 628 | 972 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 627 | 975 |
| 中央民族大學 | 民族 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 |
| 中央民族大學 | 民族 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 625 | 800 |
| 中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 625 | 1135 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 624 | 1158 |
| 中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 14322 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 623 | 13648 |
| 中央民族大學 | 民族 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 622 | 970 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 622 | 1657 |
| 中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 621 | 5781 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 7236 |
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 616 | 6697 |
| 中央民族大學(單列專業(yè)其它) | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 |
| 中央民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 615 | 534 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 10557 |
| 中央民族大學 | 民族 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 614 | 1017 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 608 | 6848 |
| 中央民族大學(國家專項) | 民族 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 607 | 16462 |
| 中央民族大學 | 民族 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 607 | 1229 |
| 中央民族大學 | 民族 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 604 | 606 |
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 604 | 1221 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 604 | 2623 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一B | 602 | 907 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 1036 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 600 | 6775 |
| 中央民族大學 | 民族 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 5661 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 598 | 27905 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 596 | 28627 |
| 中央民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 595 | 518 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 595 | 6656 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 595 | 1716 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 594 | 2457 |
| 中央民族大學 | 民族 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
| 中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 1940 |
| 中央民族大學(只招用朝鮮語答卷的考生) | 民族 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 589 | 842 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 589 | 957 |
| 中央民族大學 | 民族 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 586 | 1049 |
| 中央民族大學 | 民族 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 582 | 1056 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 |
| 中央民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 578 | 4757 |
| 中央民族大學 | 民族 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 577 | 10216 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 1768 |
| 中央民族大學(定向) | 民族 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 571 | 10861 |
| 中央民族大學(A1) | 民族 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 570 | 17923 |
| 中央民族大學 | 民族 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 689 |
| 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 568 | 8705 |
| 中央民族大學(只招用蒙古語答卷的考生) | 民族 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 567 | 7194 |
| 中央民族大學(其它) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 567 | 5997 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一B | 564 | 1770 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一B | 564 | 2036 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | 561 | 9822 |
| 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 558 | 2395 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 556 | 13138 |
| 中央民族大學 | 民族 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 6911 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 553 | 7874 |
| 中央民族大學 | 民族 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 3920 |
| 中央民族大學(只招用朝鮮語答卷的考生) | 民族 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 547 | 24507 |
| 中央民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 2492 |
| 中央民族大學(01) | 民族 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 537 | 7446 |
| 中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 535 | 549 |
| 中央民族大學(02) | 民族 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 535 | 7835 |
| 中央民族大學(其它) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 533 | 5514 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 527 | 11785 |
| 中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 399 | 8970 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 388 | 1693 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 387 | 12389 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年中央民族大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 744 | 466 |
| 中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 704 | 1811 |
| 中央民族大學 | 民族 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 645 | 12580 |
| 中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 634 | 14709 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 628 | 1247 |
| 中央民族大學 | 民族 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 625 | 956 |
| 中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 623 | 801 |
| 中央民族大學 | 民族 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 856 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 622 | 8419 |
| 中央民族大學 | 民族 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 622 | 4729 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 620 | 937 |
| 中央民族大學 | 民族 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 619 | 6569 |
| 中央民族大學 | 民族 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 956 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 1432 |
| 中央民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 1244 |
| 中央民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 612 | 514 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 610 | 11997 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 609 | 1453 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 609 | 7199 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 6298 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 12435 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1066 |
| 中央民族大學 | 民族 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1201 |
| 中央民族大學 | 民族 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 9266 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 603 | 5500 |
| 中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1942 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 602 | 15084 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 7160 |
| 中央民族大學 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 10022 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 600 | 2094 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 599 | 1318 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 34375 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 10844 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 1728 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 882 |
| 中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 3288 |
| 中央民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 597 | 3835 |
| 中央民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 523 |
| 中央民族大學 | 民族 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 675 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 590 | 21887 |
| 中央民族大學 | 民族 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 10355 |
| 中央民族大學 | 民族 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 589 | 10092 |
| 中央民族大學 | 民族 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 589 | 729 |
| 中央民族大學 | 民族 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 586 | 941 |
| 中央民族大學(只招用朝鮮語答卷的考生) | 民族 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 586 | 3695 |
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 6669 |
| 中央民族大學 | 民族 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 6055 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 584 | 1002 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 583 | 13731 |
| 中央民族大學 | 民族 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 704 |
| 中央民族大學 | 民族 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 579 | 8156 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 579 | 6942 |
| 中央民族大學 | 民族 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 577 | 15291 |
| 中央民族大學(其它) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 577 | 6293 |
| 中央民族大學(其它) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 570 | 2369 |
| 中央民族大學(其他單列) | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 567 | 1781 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 1897 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 23186 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
| 中央民族大學 | 民族 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 7233 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一B | 559 | 13930 |
| 中央民族大學 | 民族 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 4226 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一B | 553 | 2658 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一B | 552 | 3858 |
| 中央民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 2286 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 550 | 10523 |
| 中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 547 | 483 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一B | 544 | 14503 |
| 中央民族大學(只招用蒙古語答卷的考生) | 民族 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 543 | 10832 |
| 中央民族大學(A1) | 民族 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A1 | 542 | 16992 |
| 中央民族大學(只招用朝鮮語答卷的考生) | 民族 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 540 | 28539 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 538 | 11469 |
| 中央民族大學(中外合作) | 民族 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 536 | 16757 |
| 中央民族大學(1) | 民族 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 534 | 8063 |
| 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 531 | 17149 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一B | 526 | 4736 |
| 中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 1809 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 382 | 11284 |
| 中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 375 | 2161 |
| 中央民族大學(定向) | 民族 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

