高考成績終于出爐!檢查完你的分數(shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分數(shù)填寫你的申請。但,你真的準備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學的最低錄取分數(shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國211所大學中云南文科招生最低分和排名,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 695 | 54 | 211 |
| 北京大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 685 | 54 | 211 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | 211 |
| 中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | 211 |
| 浙江大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 671 | 72 | 211 |
| 復旦大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 82 | 211 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 82 | 211 |
| 南京大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 667 | 101 | 211 |
| 浙江大學(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | 211 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | 211 |
| 武漢大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 151 | 211 |
| 北京師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 660 | 185 | 211 |
| 南開大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 657 | 235 | 211 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 655 | 277 | 211 |
| 中國政法大學 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 655 | 277 | 211 |
| 廈門大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | 211 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | 211 |
| 同濟大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 651 | 358 | 211 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 401 | 211 |
| 中山大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 430 | 211 |
| 南開大學(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 454 | 211 |
| 四川大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 454 | 211 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 211 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 211 |
| 吉林大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 551 | 211 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 | 211 |
| 天津大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 | 211 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 617 | 211 |
| 山東大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
| 廈門大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
| 湖南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 724 | 211 |
| 東南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
| 上海大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
| 重慶大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 825 | 211 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | 211 |
| 中國政法大學(預科) | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | 211 |
| 中南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | 211 |
| 中央民族大學 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | 211 |
| 同濟大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | 211 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | 211 |
| 中央財經(jīng)大學(預科) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | 211 |
| 四川大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | 211 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | 211 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
| 北京交通大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
| 暨南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(預科) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
| 西南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
| 中國傳媒大學(預科) | 語言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
| 北京外國語大學(預科) | 語言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
| 華中師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 1361 | 211 |
| 東北大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
| 電子科技大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
| 西南交通大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | 211 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | 211 |
| 西北大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
| 中央民族大學(預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
| 上海外國語大學(預科) | 語言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
| 中南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
| 華南師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
| 山東大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
| 蘭州大學(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
| 河海大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
| 湖南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 上海大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 福州大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 江南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 中國海洋大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | 211 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
| 華中師范大學(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
| 北京科技大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
| 西南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 中南財經(jīng)政法大學(預科) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 上海大學(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 | 211 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 北京化工大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 東北師范大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 長安大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 南昌大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
| 西南大學(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
| 陜西師范大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | 211 |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | 211 |
| 大連海事大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2557 | 211 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
| 西南交通大學(預科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
| 云南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
| 武漢理工大學(預科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
| 貴州大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
| 海南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 2879 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
| 江南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
| 北京體育大學 | 體育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
| 華東理工大學(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(預科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | 211 |
| 廣西大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 3746 | 211 |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 3890 | 211 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | 211 |
| 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | 211 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 4434 | 211 |
| 云南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | 211 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | 211 |
| 陜西師范大學(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 5633 | 211 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | 211 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | 211 |
| 蘭州大學(護理學專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | 211 |
| 東北林業(yè)大學(預科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | 211 |
| 新疆大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | 211 |
| 延邊大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | 211 |
| 華北電力大學(保定)(預科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | 211 |
| 云南大學(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | 211 |
| 西南財經(jīng)大學(預科) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
| 安徽大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
| 石河子大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
| 海南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 7958 | 211 |
| 云南大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 8214 | 211 |
| 海南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 576 | 8966 | 211 |
| 四川大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 | 211 |
| 海南大學(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(預科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | 211 |
| 西藏大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | 211 |
| 延邊大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 506 | 37856 | 211 |
| 西南大學(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | - | - | 211 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
| 排名 | 學校名稱 | 所在地 |
| 1 | 云南大學 | 云南昆明 |











大學專業(yè)代碼可以通過以下三種方式查詢:登錄中華人民共和國教育部門戶網(wǎng)站或各省教育考試局網(wǎng)站通過查詢服務進行查詢。參考學校提供的招生信息,查閱...

內(nèi)江高考志愿報名機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...

等待成績也是一種折磨,高考成績6月24日才可查詢,具體時間以官網(wǎng)公布為準,去年公布成績的那天,我們?nèi)叶己芷诖?,坐在電腦前等待時機的到來,我...

40名志愿者涉及40個專業(yè)群體,學校專業(yè)團體是志愿者,如果在同一所大學,您要申請的2個專業(yè)屬于不同的專業(yè)組,那么需要填寫2個專業(yè)組志愿者。

根據(jù)教育部公布的高校名單:山東有山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、日照職業(yè)技術(shù)學院、青島職業(yè)技術(shù)學院、威海職業(yè)學院、山東職業(yè)學院、山東勞動職業(yè)技術(shù)學院、...

江蘇歷史本科院校名單包括南京大學、東南大學、中國人民大學(蘇州校區(qū))、南京師范大學、南京航空航天大學、蘇州大學、河海大學、南京理工大學、南京...

高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內(nèi)的哪個地方,也可以根據(jù)排名對應大學,因此,很多考生和家長都非常想知道自己目前的職位可以就讀哪些大...

焦作市高考志愿報名機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過...

蘭州大學上榜甘肅省十強高校、西北師范大學、蘭州交通大學、蘭州理工大學、甘肅農(nóng)業(yè)大學、西北民族大學、蘭州財經(jīng)大學、甘肅政法大學、天水師范學院、...

南京信息工程大學不是211院校,也不是985學校,學校是一所以大氣科學為特色的全國重點大學,江蘇省人民政府、中華人民共和國教育部、中國氣象局...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科301分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心吉林理科450分左右的分數(shù)能...

東華大學不是985大學,但211大學,學校是教育部直屬學校、國家“211工程”、國家“雙一流”建設大學。

據(jù)公開資料顯示:錦州有錦州醫(yī)科大學、渤海大學、遼寧工業(yè)大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

湖北省教育考試代理網(wǎng):http://萬維網(wǎng).乙肝抗體.教育.cn/,錄取結(jié)果查詢期預計7月27日開始。

最近流傳著“考不上上海理工大學”的說法,很多人都在問:上海理工大學平均分嗎?上海理工大學屬于什么年級?本網(wǎng)編輯將向您解釋該說法是否屬實。