
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了樂山師范學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
樂山師范學(xué)院2023年招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 科類名稱 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
安徽 | 地理科學(xué) | 理工 | 師范類 | 2 | ||
安徽 | 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 3 | ||
安徽 | 法學(xué) | 文史 | 普通類 | 2 | ||
安徽 | 教育康復(fù)學(xué) | 理工 | 師范類 | 5 | ||
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 2 | ||
安徽 | 日語 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
安徽 | 生物技術(shù) | 理工 | 普通類 | 3 | ||
安徽 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 2 | ||
安徽 | 特殊教育 | 文史 | 師范類 | 5 | ||
福建 | 工程造價(jià) | 物理類 | 普通類 | 3 | ||
福建 | 漢語國際教育 | 歷史類 | 普通類 | 2 | ||
福建 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 普通類 | 2 | ||
福建 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 普通類 | 3 | ||
福建 | 心理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 5 | ||
福建 | 行政管理 | 歷史類 | 普通類 | 3 | ||
福建 | 休閑體育 | 體育(歷史類) | 普通類 | 6 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 5 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
甘肅 | 地理科學(xué) | 文史 | 師范類 | 3 | ||
甘肅 | 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 4 | ||
甘肅 | 動(dòng)植物檢疫 | 理工 | 普通類 | 4 | ||
甘肅 | 法學(xué) | 文史 | 普通類 | 3 | ||
甘肅 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 師范類 | 3 | ||
甘肅 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 3 | ||
甘肅 | 金融數(shù)學(xué) | 理工 | 普通類 | 3 | ||
甘肅 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 2 | ||
甘肅 | 人力資源管理 | 文史 | 普通類 | 3 | ||
甘肅 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 6 | ||
甘肅 | 思想政治教育 | 文史 | 師范類 | 2 | ||
甘肅 | 音樂表演 | 民族、美聲演唱聲樂 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 5 | |
甘肅 | 音樂表演 | 器樂 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 4 | |
廣東 | 材料科學(xué)與工程 | 物理類 | 普通類 | 2 | ||
廣東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 普通類 | 2 | ||
廣東 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 2 | ||
廣東 | 教育康復(fù)學(xué) | 物理類 | 師范類 | 4 | ||
廣東 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 歷史類 | 普通類 | 2 | ||
廣東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 普通類 | 2 | ||
廣東 | 特殊教育 | 歷史類 | 師范類 | 4 | ||
廣東 | 心理學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 2 | ||
廣西 | 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 2 | ||
廣西 | 動(dòng)植物檢疫 | 理工 | 普通類 | 2 | ||
廣西 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 師范類 | 1 | ||
廣西 | 社會(huì)工作 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
廣西 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 普通類 | 5 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
廣西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 普通類 | 2 | ||
廣西 | 心理學(xué) | 文史 | 普通類 | 2 | ||
貴州 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 2 | ||
貴州 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 2 | ||
貴州 | 英語 | 文史 | 師范類 | 4 | ||
海南 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 普通類 | 3 | ||
海南 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 普通類 | 3 | ||
海南 | 旅游管理 | 綜合改革 | 普通類 | 3 | ||
海南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 普通類 | 3 | ||
河北 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 普通類 | 6 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 師范類 | 2 | ||
河北 | 日語 | 歷史類 | 普通類 | 2 | ||
河北 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 師范類 | 2 | ||
河北 | 行政管理 | 歷史類 | 普通類 | 4 | ||
河北 | 音樂表演 | 器樂 | 藝術(shù)(不分科目類) | 普通類 | 4 | |
河北 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 師范類 | 10 | ||
河北 | 英語 | 物理類 | 師范類 | 2 | ||
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 普通類 | 2 | ||
河南 | 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 4 | ||
河南 | 法學(xué) | 文史 | 普通類 | 4 | ||
河南 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 師范類 | 2 | ||
河南 | 商務(wù)英語 | 文史 | 普通類 | 4 | ||
河南 | 生物科學(xué) | 理工 | 師范類 | 3 | ||
河南 | 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 普通類 | 2 | ||
河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 師范類 | 2 | ||
河南 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 普通類 | 2 | ||
河南 | 心理學(xué) | 文史 | 普通類 | 5 | ||
河南 | 制藥工程 | 理工 | 普通類 | 3 | ||
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 普通類 | 2 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 2 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
黑龍江 | 化學(xué) | 理工 | 師范類 | 2 | ||
黑龍江 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 師范類 | 2 | ||
黑龍江 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 2 | ||
湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 4 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
湖北 | 法學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 2 | ||
湖北 | 漢語言文學(xué) | 歷史類 | 師范類 | 2 | ||
湖北 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 2 | ||
湖北 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 2 | ||
湖北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 4 | ||
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 普通類 | 4 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
湖南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 2 | ||
湖南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 2 | ||
湖南 | 教育康復(fù)學(xué) | 物理類 | 師范類 | 5 | ||
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 師范類 | 2 | ||
湖南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 師范類 | 2 | ||
湖南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 師范類 | 2 | ||
湖南 | 特殊教育 | 歷史類 | 師范類 | 5 | ||
湖南 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 師范類 | 5 | ||
湖南 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(物理類) | 師范類 | 5 | ||
湖南 | 英語 | 歷史類 | 師范類 | 2 | ||
吉林 | 科學(xué)教育 | 理工 | 師范類 | 3 | ||
吉林 | 商務(wù)英語 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 普通類 | 2 | ||
江蘇 | 翻譯 | 歷史類 | 普通類 | 3 | ||
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 普通類 | 1 | ||
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 普通類 | 1 | ||
江蘇 | 生物技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 3 | ||
江蘇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 師范類 | 2 | ||
江蘇 | 小學(xué)教育 | 歷史類 | 師范類 | 2 | ||
江蘇 | 心理學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 3 | ||
江蘇 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 3 | ||
江西 | 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 2 | ||
江西 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 普通類 | 2 | ||
江西 | 商務(wù)英語 | 文史 | 普通類 | 3 | ||
江西 | 學(xué)前教育 | 文史 | 師范類 | 2 | ||
江西 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
江西 | 制藥工程 | 理工 | 普通類 | 3 | ||
遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 普通類 | 3 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
遼寧 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(歷史類) | 普通類 | 2 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
遼寧 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類) | 普通類 | 2 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
遼寧 | 體育教育 | 體育(歷史類) | 師范類 | 2 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
遼寧 | 體育教育 | 體育(物理類) | 師范類 | 2 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
遼寧 | 休閑體育 | 體育(歷史類) | 普通類 | 2 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
遼寧 | 休閑體育 | 體育(物理類) | 普通類 | 2 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
內(nèi)蒙古 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程 | 理工 | 普通類 | 2 | ||
內(nèi)蒙古 | 林學(xué) | 理工 | 普通類 | 2 | ||
內(nèi)蒙古 | 心理學(xué) | 理工 | 普通類 | 2 | ||
內(nèi)蒙古 | 音樂表演 | 民族、美聲演唱聲樂 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 10 | |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演 | 器樂 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 4 | |
內(nèi)蒙古 | 英語 | 文史 | 師范類 | 3 | ||
寧夏 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 師范類 | 2 | ||
寧夏 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 2 | ||
寧夏 | 教育康復(fù)學(xué) | 理工 | 師范類 | 3 | ||
寧夏 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
寧夏 | 生物科學(xué) | 理工 | 師范類 | 2 | ||
寧夏 | 特殊教育 | 文史 | 師范類 | 2 | ||
寧夏 | 物理學(xué) | 理工 | 師范類 | 2 | ||
青海 | 化學(xué) | 理工 | 師范類 | 3 | ||
青海 | 教育康復(fù)學(xué) | 理工 | 師范類 | 4 | ||
青海 | 生物科學(xué) | 理工 | 師范類 | 3 | ||
青海 | 特殊教育 | 文史 | 師范類 | 3 | ||
青海 | 心理學(xué) | 文史 | 普通類 | 3 | ||
青海 | 行政管理 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 6 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 4 | ||
山東 | 法學(xué) | 綜合改革 | 普通類 | 2 | ||
山東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | ||
山東 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | ||
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 4 | ||
山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 3 | ||
山東 | 人工智能 | 綜合改革 | 普通類 | 2 | ||
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 4 | ||
山東 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 5 | ||
山東 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 師范類 | 6 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
山西 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 5 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 2 | ||
陜西 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 師范類 | 2 | ||
陜西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 3 | ||
陜西 | 林學(xué) | 理工 | 普通類 | 2 | ||
陜西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 2 | ||
陜西 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 2 | ||
陜西 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 普通類 | 2 | ||
陜西 | 音樂表演 | 民族、美聲演唱聲樂 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 5 | |
陜西 | 音樂表演 | 器樂 | 藝術(shù)(文) | 普通類 | 4 | |
四川 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 23 | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米 | |
四川 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 普通類 | 64 | ||
四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 32 | ||
四川 | 地理科學(xué) | 理工 | 師范類 | 38 | ||
四川 | 地理科學(xué) | 文史 | 師范類 | 17 | ||
四川 | 電子信息工程(對(duì)口) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 80 | ||
四川 | 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 62 | ||
四川 | 動(dòng)植物檢疫 | 理工 | 普通類 | 31 | ||
四川 | 動(dòng)植物檢疫 | 阿壩州松潘縣 | 理工 | 普通類 | 2 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
四川 | 動(dòng)植物檢疫 | 巴中市平昌縣 | 理工 | 普通類 | 3 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
四川 | 動(dòng)植物檢疫 | 巴中市通江縣 | 理工 | 普通類 | 1 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
四川 | 動(dòng)植物檢疫 | 達(dá)州市宣漢縣 | 理工 | 普通類 | 2 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
四川 | 動(dòng)植物檢疫 | 廣元市昭化區(qū) | 理工 | 普通類 | 1 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
四川 | 動(dòng)植物檢疫 | 瀘州市敘永縣 | 理工 | 普通類 | 1 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
四川 | 法學(xué) | 理工 | 普通類 | 10 | ||
四川 | 法學(xué) | 文史 | 普通類 | 37 | ||
四川 | 法語 | 理工 | 普通類 | 15 | ||
四川 | 法語 | 文史 | 普通類 | 7 | ||
四川 | 翻譯 | 理工 | 普通類 | 25 | ||
四川 | 翻譯 | 文史 | 普通類 | 19 | ||
四川 | 工程造價(jià) | 理工 | 普通類 | 34 | ||
四川 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 普通類 | 18 | ||
四川 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 普通類 | 15 | ||
四川 | 漢語國際教育 | 文史 | 普通類 | 33 | ||
四川 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 師范類 | 86 | ||
四川 | 化學(xué) | 理工 | 師范類 | 105 | ||
四川 | 環(huán)境工程 | 理工 | 普通類 | 66 | ||
四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 32 | ||
四川 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 普通類 | 37 | ||
四川 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 普通類 | 38 | ||
四川 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 104 | ||
四川 | 教育康復(fù)學(xué) | 理工 | 師范類 | 23 | ||
四川 | 教育康復(fù)學(xué) | 文史 | 師范類 | 32 | ||
四川 | 金融數(shù)學(xué) | 理工 | 普通類 | 37 | ||
四川 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 普通類 | 30 | ||
四川 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 文史 | 普通類 | 38 | ||
四川 | 酒店管理(對(duì)口) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 30 | ||
四川 | 科學(xué)教育 | 巴中市南江縣 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 巴中市平昌縣 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 巴中市通江縣 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 成都市金堂縣 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 達(dá)州市渠縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 達(dá)州市萬源市 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 達(dá)州市宣漢縣 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 廣安市廣安區(qū) | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 廣元市利州區(qū) | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 廣元市昭化區(qū) | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 樂山市夾江縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 樂山市犍為縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 雅安市蘆山縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 雅安市石棉縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 宜賓市敘州區(qū) | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 資陽市安岳縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 自貢市富順縣 | 理工 | 師范類 | 5 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 科學(xué)教育 | 自貢市榮縣 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 歷史學(xué) | 文史 | 師范類 | 50 | ||
四川 | 林學(xué) | 理工 | 普通類 | 46 | ||
四川 | 旅游管理(對(duì)口) | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 30 | ||
四川 | 旅游管理 | 理工 | 普通類 | 24 | ||
四川 | 旅游管理 | 文史 | 普通類 | 13 | ||
四川 | 旅游管理(對(duì)口) | 高端技術(shù)技能型本科 | 單獨(dú)考試 | 普通類 | 25 | 大一至大三在四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,大四在樂山師范學(xué)院就讀。招生代碼:5898 |
四川 | 旅游管理 | 高端技術(shù)技能型本科 | 理工 | 普通類 | 10 | 大一至大三在四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,大四在樂山師范學(xué)院就讀。招生代碼:5898 |
四川 | 旅游管理 | 高端技術(shù)技能型本科 | 文史 | 普通類 | 15 | 大一至大三在四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀,大四在樂山師范學(xué)院就讀。招生代碼:5898 |
四川 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 35 | ||
四川 | 人工智能 | 理工 | 普通類 | 34 | ||
四川 | 人力資源管理 | 理工 | 普通類 | 20 | ||
四川 | 人力資源管理 | 文史 | 普通類 | 17 | ||
四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 普通類 | 23 | ||
四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 普通類 | 10 | ||
四川 | 日語 | 理工 | 普通類 | 15 | ||
四川 | 日語 | 文史 | 普通類 | 11 | ||
四川 | 商務(wù)英語 | 理工 | 普通類 | 25 | ||
四川 | 商務(wù)英語 | 文史 | 普通類 | 16 | ||
四川 | 社會(huì)工作 | 理工 | 普通類 | 5 | ||
四川 | 社會(huì)工作 | 文史 | 普通類 | 33 | ||
四川 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(不分文理) | 普通類 | 71 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 | |
四川 | 生物技術(shù) | 理工 | 普通類 | 84 | ||
四川 | 生物科學(xué) | 理工 | 師范類 | 41 | ||
四川 | 生物科學(xué) | 達(dá)州市渠縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 樂山市峨邊縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 樂山市夾江縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 樂山市犍為縣 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 樂山市井研縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 涼山州冕寧縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 內(nèi)江市東興區(qū) | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 內(nèi)江市隆昌市 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 內(nèi)江市資中縣 | 理工 | 師范類 | 4 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 遂寧市大英縣 | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 遂寧市蓬溪縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 遂寧市射洪市 | 理工 | 師范類 | 6 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 雅安市蘆山縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 雅安市名山區(qū) | 理工 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 雅安市天全縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 宜賓市興文縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 生物科學(xué) | 資陽市安岳縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 市場(chǎng)營銷 | 理工 | 普通類 | 20 | ||
四川 | 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 普通類 | 18 | ||
四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通類 | 32 | ||
四川 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 35 | ||
四川 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 師范類 | 174 | ||
四川 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 普通類 | 51 | ||
四川 | 思想政治教育 | 文史 | 師范類 | 43 | ||
四川 | 思想政治教育 | 巴中市南江縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 文史 | 師范類 | 3 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 達(dá)州市大竹縣 | 文史 | 師范類 | 3 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 達(dá)州市渠縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 達(dá)州市通川區(qū) | 文史 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 廣安市鄰水縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 廣安市岳池縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 廣元市利州區(qū) | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 樂山市夾江縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 樂山市犍為縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 瀘州市瀘縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 南充市西充縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 內(nèi)江市資中縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 遂寧市射洪市 | 文史 | 師范類 | 3 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 宜賓市高縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 宜賓市江安縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 宜賓市南溪區(qū) | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 宜賓市興文縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 宜賓市敘州區(qū) | 文史 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 思想政治教育 | 宜賓市長寧縣 | 文史 | 師范類 | 2 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 理工 | 師范類 | 7 | ||
四川 | 特殊教育 | 文史 | 師范類 | 16 | ||
四川 | 特殊教育 | 巴中市通江縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 達(dá)州市大竹縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 達(dá)州市大竹縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 達(dá)州市開江縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 達(dá)州市開江縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 達(dá)州市渠縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 達(dá)州市渠縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 達(dá)州市宣漢縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 達(dá)州市宣漢縣 | 文史 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 廣安市鄰水縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
四川 | 特殊教育 | 廣安市武勝縣 | 理工 | 師范類 | 1 | 公費(fèi)師范生 |
