美女三级片在线观看|亚洲成人AV在线播放观看|亚洲视频香蕉视频二区|欧美vA免费在线观看|美国的黄色电影日本黄色片|五月激情淫乱av在线操|欧美丰满人妻免费视频人|av在线观看一区一本到|性福导航在线欧美经典第一页|看黄片的播放av免费播放

好螞蟻

重慶師范大學(xué)是本科還是???屬于什么學(xué)歷類型

李月婷2025-12-17 17:16:36

繼續(xù)寫,考驗與艱辛,追風(fēng)追月,永不改變初心,高考加油!很多考生想知道重慶師范大學(xué)是一所什么樣的院校,是本科院校還是??圃盒#@篇文章高老師帶大家來看看!重慶師范大學(xué)是一所公辦本科大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。這所學(xué)校是重慶市的一所公立院校,學(xué)校位于重慶市沙坪壩區(qū),這所學(xué)校不是211大學(xué),也不是985大學(xué)。

重慶師范大學(xué)是本科還是???屬于什么學(xué)歷類型

最后,本文還幫大家整理了近三年重慶師范大學(xué)在全國各省份的最低錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

2024年重慶師范大學(xué)高考錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)網(wǎng)址入口
重慶師范大學(xué)和北京石油化工學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比
重慶師范大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比
重慶師范大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比
重慶師范大學(xué)和南京工程學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比
重慶師范大學(xué)的旅游管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
重慶師范大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名
重慶師范大學(xué)的應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
重慶師范大學(xué)和淮北師范大學(xué)哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比
重慶師范大學(xué)和海南師范大學(xué)哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比
重慶師范大學(xué)和沈陽藥科大學(xué)哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比
燕山大學(xué)和重慶師范大學(xué)哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比

重慶師范大學(xué)在全國近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(不限) 本科 519 27402
2023 北京 綜合(化) 本科 527 25551
2023 北京 綜合(史) 本科 565 17224
2022 北京 綜合(不限) 本科 513 23353
2022 北京 綜合(化) 本科 519 22241
2022 北京 綜合(史) 本科 550 16590
2021 北京 綜合(不限) 本科 504 23553
2021 北京 綜合(化) 本科 518 21295
2021 北京 綜合(史) 本科 531 19062
2020 北京 綜合(不限) 本科 521 23431
2020 北京 綜合(化) 本科 529 21876
2020 北京 綜合(史) 本科 538 20101
2023 天津 綜合(物) 本科A 573 18699
2023 天津 綜合(不限) 本科A 577 17730
2023 天津 綜合(化) 本科A 589 14969
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 589 14969
2023 天津 綜合(史 和 地 和 政) 本科A 595 13633
2022 天津 綜合(物) 本科A 579 18541
2022 天津 綜合(不限) 本科A 594 15358
2022 天津 綜合(史 和 地 和 政) 本科A 599 14317
2022 天津 綜合(化) 本科A 607 12703
2022 天津 綜合(生) 本科A 609 12313
2021 天津 綜合(物) 本科A 570 18519
2021 天津 綜合(不限) 本科A 583 15939
2021 天津 綜合(史 和 地 和 政) 本科A 587 15116
2021 天津 綜合(化) 本科A 605 11779
2021 天津 綜合(生) 本科A 606 11582
2020 天津 綜合(物) 本科A 579 18793
2020 天津 綜合(不限) 本科A 591 16202
2020 天津 綜合(生) 本科A 594 15572
2020 天津 綜合(史 和 地 和 政) 本科A 600 14300
2020 天津 綜合(化) 本科A 608 12641
2023 河北 歷史 本科 570 6811
2022 河北 歷史 本科 565 7649
2021 河北 歷史 本科 568 7983
2023 河北 物理 本科 546 51613
2022 河北 物理 本科 529 59504
2021 河北 物理 本科 534 56478
2020 河北 理科 本科 557 64604
2020 河北 理科 本科 584 42750
2020 河北 文科 本科 582 6952
2023 山西 理科 本一B 491 37698
2023 山西 理科 本二A 456 55767
2022 山西 理科 本二A 491 39962
2021 山西 理科 本二A 504 35288
2020 山西 理科 本二A 539 31797
2023 山西 文科 本一B 503 5561
2023 山西 文科 本二A 491 7356
2022 山西 文科 本二A 519 6440
2021 山西 文科 本二A 548 5590
2020 山西 文科 本二A 542 5897
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 457 23010
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 488 15771
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 479 17292
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 482 20737
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 495 4212
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 497 3953
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 522 4309
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 555 3628
2023 遼寧 歷史 本科 578 2642
2022 遼寧 歷史 本科 575 2841
2021 遼寧 歷史 本科 596 2759
2023 遼寧 物理 本科 590 13605
2022 遼寧 物理 本科 550 24980
2021 遼寧 物理 本科 579 15772
2020 遼寧 理科 本科 575 16020
2020 遼寧 文科 本科 600 3102
2023 吉林 理科 本一A 520 10184
2022 吉林 理科 本二A 503 16110
2021 吉林 理科 本二A 503 14146
2020 吉林 理科 本二A 502 20918
2023 吉林 文科 本一A 519 1841
2022 吉林 文科 本二A 521 2886
2021 吉林 文科 本二A 541 2263
2020 吉林 文科 本二A 552 2738
2023 黑龍江 理科 本一A 541 8848
2022 黑龍江 理科 本一A 534 8901
2021 黑龍江 理科 本一A 541 9166
2020 黑龍江 理科 本一A 568 10912
2023 黑龍江 文科 本一A 510 1580
2022 黑龍江 文科 本一A 537 1563
2021 黑龍江 文科 本一A 560 1613
2020 黑龍江 文科 本一A 566 1672
2023 上海 綜合(化) 本科 466 28075
2023 上海 綜合(不限) 本科 478 25081
2023 上海 綜合(物) 本科 490 22166
2023 上海 綜合(史 和 地 和 政) 本科 502 19158
2023 上海 綜合(史) 本科 510 17139
2022 上海 綜合(化) 本科 461 25900
2022 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 471 23829
2022 上海 綜合(不限) 本科 476 22804
2022 上海 綜合(物) 本科 482 21514
2022 上海 綜合(史 和 地 和 政) 本科 499 17792
2022 上海 綜合(史) 本科 505 16484
2021 上海 綜合(化) 本科 437 29272
2021 上海 綜合(物) 本科 463 23948
2021 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 463 23948
2021 上海 綜合(物 或 化 或 政) 本科 468 22835
2021 上海 綜合(不限) 本科 469 22597
2021 上海 綜合(史 和 地 和 政) 本科 485 19080
2021 上海 綜合(史) 本科 490 17952
2020 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 460 24994
2020 上海 綜合(不限) 本科 462 24521
2020 上海 綜合(政 或 物 或 化) 本科 464 24090
2020 上海 綜合(化) 本科 465 23864
2020 上海 綜合(物) 本科 477 21099
2020 上海 綜合(史 和 地 和 政) 本科 489 18122
2020 上海 綜合(史) 本科 501 15358
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 547 19167
2023 江蘇 歷史(歷史+思想政治) 本科 566 12539
2023 江蘇 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 572 10736
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 539 15762
2022 江蘇 歷史(歷史+思想政治) 本科 545 13167
2022 江蘇 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 563 7134
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 541 18728
2021 江蘇 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 546 16436
2021 江蘇 歷史(歷史+思想政治) 本科 552 14016
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 518 109392
2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 560 67391
2023 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 568 59798
2023 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 575 53220
2023 江蘇 物理(物理+思想政治) 本科 578 50594
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 540 65402
2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 543 62277
2022 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 550 55049
2022 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 552 53014
2022 江蘇 物理(物理+思想政治) 本科 555 49919
2021 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 514 71997
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 516 69940
2021 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 531 54994
2021 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 532 54004
2021 江蘇 物理(物理+思想政治) 本科 544 43092
2020 江蘇 理科 本二 349 78544
2020 江蘇 文科 本二 344 19034
2023 浙江 綜合 1段 571 82881
2023 浙江 綜合 2段 585 68262
2022 浙江 綜合 1段 575 77106
2021 浙江 綜合 1段 574 70450
2020 浙江 綜合 1段 594 53405
2020 浙江 綜合 2段 579 69667
2023 安徽 理科 本一 531 56191
2022 安徽 理科 本一 547 40999
2021 安徽 理科 本一 551 39548
2021 安徽 理科 本二 505 74328
2020 安徽 理科 本一 568 40805
2020 安徽 理科 本二 538 62898
2023 安徽 文科 本一 544 8436
2022 安徽 文科 本一 553 7636
2021 安徽 文科 本一 594 7579
2021 安徽 文科 本二 578 13002
2020 安徽 文科 本一 570 7676
2020 安徽 文科 本二 556 12543
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 556 5113
2023 福建 歷史(歷史+選考思想政治) 本科 568 3965
2023 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或地理)) 本科 572 3587
2022 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) 本科 561 4962
2022 福建 歷史(歷史+選考思想政治) 本科 564 4585
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 565 4465
2022 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或地理)) 本科 570 3791
2021 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) 本科 552 6713
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 560 5415
2021 福建 歷史(歷史+(選考化學(xué)或地理)) 本科 560 5415
2021 福建 歷史(歷史+選考思想政治) 本科 560 5415
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 515 46787
2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 522 43036
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 555 27162
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) 本科 566 22703
2023 福建 物理(物理+選考思想政治) 本科 578 18252
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 528 36841
2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 544 29121
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 550 26324
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 556 23803
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) 本科 563 20934
2022 福建 物理(物理+選考思想政治) 本科 565 20158
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 516 45186
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 551 28289
2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 551 28289
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 554 26946
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) 本科 563 23070
2021 福建 物理(物理+選考思想政治) 本科 570 20223
2020 福建 理科 本科 524 33733
2020 福建 文科 本科 553 6466
2023 江西 理科 本一 534 41480
2023 江西 理科 本一 549 31409
2022 江西 理科 本一 532 34135
2022 江西 理科 本一 541 27927
2021 江西 理科 本一 543 32837
2021 江西 理科 本一 558 24620
2021 江西 理科 本二 514 52777
2020 江西 理科 本一 539 41185
2020 江西 理科 本一 566 25257
2020 江西 理科 本二 548 35527
2023 江西 文科 本一 567 5395
2022 江西 文科 本一 554 5945
2021 江西 文科 本一 588 5432
2021 江西 文科 本二 572 9270
2020 江西 文科 本一 567 5352
2020 江西 文科 本二 551 9453
2023 山東 綜合 1段 546 80250
2023 山東 綜合 1段 548 76432
2022 山東 綜合 1段 542 70848
2022 山東 綜合 1段 545 66192
2021 山東 綜合 1段 543 70094
2021 山東 綜合 1段 548 63458
2020 山東 綜合 1段 566 59683
2023 河南 理科 本一 524 109013
2023 河南 理科 本一 546 76354
2022 河南 理科 本一 541 70931
2022 河南 理科 本一 559 48530
2021 河南 理科 本一 562 60300
2021 河南 理科 本一 574 47907
2021 河南 理科 本二 531 98686
2020 河南 理科 本一 573 73543
2020 河南 理科 本一 600 44162
2020 河南 理科 本二 558 92191
2023 河南 文科 本一 581 9252
2022 河南 文科 本一 559 8379
2021 河南 文科 本一 593 8604
2021 河南 文科 本二 563 20389
2020 河南 文科 本一 588 8305
2020 河南 文科 本二 565 17463
2023 湖北 歷史(歷史+(化或生)) 本科 537 11472
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 563 6572
2023 湖北 歷史(歷史+(化或地)) 本科 566 6082
2023 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 570 5447
2022 湖北 歷史(歷史+(化或生)) 本科 556 6800
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 560 6048
2022 湖北 歷史(歷史+(化或地)) 本科 560 6048
2022 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 562 5688
2021 湖北 歷史(歷史+(化或生)) 本科 587 6130
2021 湖北 歷史(歷史+(化或地)) 本科 587 6130
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 588 5931
2021 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 588 5931
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 561 39712
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 567 36152
2023 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 577 30633
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 590 23984
2023 湖北 物理(物理+政治) 本科 590 23984
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 516 51820
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 550 29685
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 553 27995
2022 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 554 27439
2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 560 24176
2022 湖北 物理(物理+政治) 本科 566 21135
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 570 30279
2021 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 570 30279
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 573 28749
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 584 23391
2021 湖北 物理(物理+政治) 本科 586 22452
2020 湖北 理科 本一 566 30863
2020 湖北 理科 本二 522 54341
2020 湖北 文科 本一 563 5720
2020 湖北 文科 本二 542 10014
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 546 8175
2023 湖南 歷史(歷史+思想政治) 本科 559 6064
2023 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 561 5793
2022 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 554 6618
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 556 6201
2022 湖南 歷史(歷史+思想政治) 本科 556 6201
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 570 5684
2021 湖南 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) 本科 570 5684
2021 湖南 歷史(歷史+思想政治) 本科 572 5298
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 482 98445
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 560 35166
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 545 34869
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 553 29776
2022 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 558 26762
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 562 31128
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 564 29886
2021 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 573 24550
2020 湖南 理科 本一 559 35979
2020 湖南 文科 本一 591 5775
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 519 28413
2023 廣東 歷史(歷史+思想政治) 本科 568 9741
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 545 14450
2022 廣東 歷史(歷史+思想政治) 本科 560 8933
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 556 15950
2021 廣東 歷史(歷史+思想政治) 本科 572 9758
2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 545 80989
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 546 79997
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 552 72069
2023 廣東 物理(物理+思想政治) 本科 592 33122
2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 547 74604
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 552 67989
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 554 65830
2022 廣東 物理(物理+思想政治) 本科 577 40692
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 547 73545
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 554 64796
2021 廣東 物理(物理+思想政治) 本科 584 35483
2020 廣東 理科 本科 539 64718
2020 廣東 文科 本科 541 17778
2023 廣西 理科 本一 475 49319
2022 廣西 理科 本一 523 23513
2021 廣西 理科 本一 531 23043
2020 廣西 理科 本一 535 25152
2023 廣西 文科 本一 548 7816
2022 廣西 文科 本一 567 4485
2021 廣西 文科 本一 563 4607
2020 廣西 文科 本一 532 4808
2023 海南 綜合(不限) 本科 574 16450
2023 海南 綜合(物) 本科 635 6394
2023 海南 綜合(史 和 地 和 政) 本科 647 5119
2023 海南 綜合(化) 本科 650 4829
2023 海南 綜合(政) 本科 650 4829
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 604 9843
2022 海南 綜合(不限) 本科 612 8686
2022 海南 綜合(史 和 地 和 政) 本科 644 4965
2022 海南 綜合(化) 本科 647 4675
2022 海南 綜合(物) 本科 652 4250
2022 海南 綜合(政) 本科 653 4172
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 601 9674
2021 海南 綜合(政 或 物 或 化) 本科 613 8028
2021 海南 綜合(不限) 本科 619 7270
2021 海南 綜合(物) 本科 644 4644
2021 海南 綜合(史 和 地 和 政) 本科 644 4644
2021 海南 綜合(政) 本科 650 4141
2021 海南 綜合(化) 本科 652 3990
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 609 8159
2020 海南 綜合(不限) 本科 610 8039
2020 海南 綜合(政 或 物 或 化) 本科 610 8039
2020 海南 綜合(物) 本科 627 6035
2020 海南 綜合(史 和 地 和 政) 本科 633 5461
2020 海南 綜合(政) 本科 641 4697
2020 海南 綜合(化) 本科 643 4531
2023 重慶 歷史 本科 499 11313
2022 重慶 歷史 本科 514 10567
2021 重慶 歷史 本科 546 11761
2023 重慶 物理 本科 489 45960
2022 重慶 物理 本科 499 43124
2021 重慶 物理 本科 533 44205
2020 重慶 理科 本一 500 42071
2020 重慶 理科 本一 520 32776
2020 重慶 理科 本一 534 26909
2020 重慶 理科 本二 496 43966
2020 重慶 文科 本一 534 11590
2020 重慶 文科 本一 559 6527
2020 重慶 文科 本二 536 11117
2023 四川 理科 本一 533 71036
2023 四川 理科 本一 535 69083
2023 四川 理科 本二 522 82164
2022 四川 理科 本一 535 63806
2022 四川 理科 本一 566 38870
2022 四川 理科 本二 517 80952
2021 四川 理科 本一 541 63745
2021 四川 理科 本一 564 44135
2021 四川 理科 本二 524 79897
2020 四川 理科 本一 545 66573
2020 四川 理科 本一 576 41829
2020 四川 理科 本二 528 82300
2023 四川 文科 本一 556 8649
2023 四川 文科 本二 527 20831
2022 四川 文科 本一 563 8716
2022 四川 文科 本二 540 17987
2021 四川 文科 本一 563 9331
2021 四川 文科 本二 544 16811
2020 四川 文科 本一 551 9101
2020 四川 文科 本二 530 16432
2023 貴州 理科 本一 477 40834
2023 貴州 理科 本一 498 30307
2022 貴州 理科 本一 490 29114
2022 貴州 理科 本一 496 26377
2021 貴州 理科 本一 497 27208
2021 貴州 理科 本一 530 15298
2021 貴州 理科 本二 467 42542
2020 貴州 理科 本一 494 37468
2020 貴州 理科 本一 565 12261
2020 貴州 理科 本二 487 41257
2023 貴州 文科 本一 571 5263
2022 貴州 文科 本一 585 3788
2021 貴州 文科 本一 593 3846
2021 貴州 文科 本二 562 8670
2020 貴州 文科 本一 589 3159
2020 貴州 文科 本二 552 8510
2023 云南 理科 本一 527 26835
2022 云南 理科 本二 528 33617
2021 云南 理科 本二 532 32068
2020 云南 理科 本二 556 25783
2023 云南 文科 本一 565 5348
2022 云南 文科 本二 586 8914
2021 云南 文科 本二 582 7501
2020 云南 文科 本二 571 7050
2023 陜西 理科 本二 445 60620
2022 陜西 理科 本二 465 50535
2021 陜西 理科 本二 471 43062
2020 陜西 理科 本二 469 51030
2023 陜西 文科 本二 499 11675
2022 陜西 文科 本二 498 10925
2021 陜西 文科 本二 506 12415
2020 陜西 文科 本二 530 10564
2023 甘肅 理科 本一 481 17777
2022 甘肅 理科 本一 475 20727
2021 甘肅 理科 本一 479 20078
2020 甘肅 理科 本一 493 21237
2023 甘肅 文科 本一 531 2392
2022 甘肅 文科 本一 518 2869
2021 甘肅 文科 本一 537 3184
2020 甘肅 文科 本一 551 3512
2023 青海 理科 本一 434 3754
2022 青海 理科 本一 480 2263
2021 青海 理科 本一 486 2470
2020 青海 理科 本一 475 3122
2023 青海 文科 本一 486 855
2022 青海 文科 本一 488 986
2021 青海 文科 本一 512 732
2020 青海 文科 本一 520 776
2023 寧夏 理科 本一 406 12338
2022 寧夏 理科 本一 476 4917
2021 寧夏 理科 本一 469 5672
2020 寧夏 理科 本一 484 6279
2023 寧夏 文科 本一 518 1623
2022 寧夏 文科 本一 520 1350
2021 寧夏 文科 本一 542 1470
2020 寧夏 文科 本一 554 1608
2023 新疆 理科 本二 402 17224
2023 新疆 理科 本二(單列類外語) 349 6067
2022 新疆 理科 本二 410 15959
2022 新疆 理科 本二(單列類外語) 323 7231
2021 新疆 理科 本二 427 14740
2020 新疆 理科 本二 441 15613
2023 新疆 文科 本二 464 3475
2023 新疆 文科 本二(單列類外語) 381 2244
2022 新疆 文科 本二 458 2878
2022 新疆 文科 本二(單列類外語) 347 2163
2021 新疆 文科 本二 491 2741
2020 新疆 文科 本二 503 2704

熱門推薦

最新文章