
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了黑龍江民族職業(yè)學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
2023年省級及專業(yè)招生計劃
| 科類 | 院系 | 專業(yè) | 總計 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| *總計 | 2250 | 56 | 50 | 50 | 1194 | 30 | 20 | 30 | 50 | 60 | 50 | 30 | 100 | 530 | |||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術 | 49 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質量與安全 | 23 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490103)食品營養(yǎng)與健康 | 19 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗檢測技術 | 18 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (410301)動物醫(yī)學 | 21 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (410305)寵物醫(yī)療技術 | 36 | 3 | 14 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術 | 24 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 39 | 3 | 3 | 22 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (03)經濟管理系 | (530701)電子商務 | 43 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (04)教育系 | (570102)學前教育 | 258 | 3 | 5 | 202 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (05)藝術系 | (550101)藝術設計 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 49 | 3 | 5 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (07)護理系 | (520201)護理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (07)護理系 | (520601)康復治療技術 | 33 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (04)教育系 | (570102)學前教育 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質量與安全 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗檢測技術 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (410301)動物醫(yī)學 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (04)教育系 | (570102)學前教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)藝術(文)/藝術(歷史類) | (05)藝術系 | (550101)藝術設計 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)藝術(文)/藝術(歷史類) | (05)藝術系 | (550201)音樂表演 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)藝術(文)/藝術(歷史類) | (05)藝術系 | (550301)民族表演藝術 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)藝術(文)/藝術(歷史類) | (05)藝術系 | (570108)音樂教育 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術 | 59 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質量與安全 | 20 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490103)食品營養(yǎng)與健康 | 26 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗檢測技術 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410301)動物醫(yī)學 | 24 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 15 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410305)寵物醫(yī)療技術 | 29 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術 | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 54 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經濟管理系 | (530701)電子商務 | 30 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (04)教育系 | (570102)學前教育 | 145 | 2 | 3 | 102 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (05)藝術系 | (550101)藝術設計 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 43 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (07)護理系 | (520201)護理 | 41 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (07)護理系 | (520601)康復治療技術 | 25 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (04)教育系 | (570102)學前教育 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質量與安全 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗檢測技術 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質量與安全 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490103)食品營養(yǎng)與健康 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗檢測技術 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410301)動物醫(yī)學 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410305)寵物醫(yī)療技術 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經濟管理系 | (530701)電子商務 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (04)教育系 | (570102)學前教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (07)護理系 | (520201)護理 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410301)動物醫(yī)學 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (07)護理系 | (520201)護理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)藝術(理)/藝術(物理類) | (05)藝術系 | (550101)藝術設計 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)藝術(理)/藝術(物理類) | (05)藝術系 | (550201)音樂表演 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)藝術(理)/藝術(物理類) | (05)藝術系 | (550301)民族表演藝術 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)藝術(理)/藝術(物理類) | (05)藝術系 | (570108)音樂教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (04)教育系 | (570102)學前教育 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (07)護理系 | (520201)護理 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (01)食品工程系 | (490102)食品質量與安全 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (01)食品工程系 | (490103)食品營養(yǎng)與健康 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗檢測技術 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (02)生物科技系 | (410301)動物醫(yī)學 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (02)生物科技系 | (410305)寵物醫(yī)療技術 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (03)經濟管理系 | (530302)大數據與會計 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (05)藝術系 | (550101)藝術設計 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (05)藝術系 | (550201)音樂表演 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨考試 | (06)電子信息工程系 | (510202)計算機網絡技術 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Z)綜合改革 | (04)教育系 | (570102)學前教育 | 20 | 20 |
黑龍江民族職業(yè)學院簡介:
黑龍江民族職業(yè)學院位于黑龍江省哈爾濱市,是黑龍江省人民政府舉辦的全日制普通高等學校,國家民委和黑龍江省人民政府共建,是教育部現(xiàn)代學徒制試點單位。
2005年7月,學校由黑龍江省民族職業(yè)學校(黑龍江省民族職業(yè)學校干部學院)組建、哈爾濱朝鮮族師范學校(黑龍江省朝鮮族師范學院)、齊齊哈爾民族師范學校合并組建。黑龍江省民族職業(yè)學校(黑龍江省民族干部職業(yè)學院)創(chuàng)建于1982年。哈爾濱朝鮮族師范學校(黑龍江省朝鮮族師范專科學校)創(chuàng)建于1948年。齊齊哈爾民族師范學校始建于1928年。

南昌航空大學和吉首大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南昌航空大學VS吉首大學,哪個最低錄取分數線更高?江西省南昌市的南昌航空大...

2025音樂生471分有很大幾率被廣東海洋大學錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了百色學院往年藝術招生計劃,主要包括招生專業(yè)、全國各專業(yè)招生人數等...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。江西師范大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。青島理工大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

長治學院和哈爾濱工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長治學院VS哈爾濱工業(yè)大學,哪個最低錄取分數線更高?山西省長治市的長治學...

對于美術生而言,綜合分達到454分,有被沈陽理工大學錄取的可能性。然而,沈陽理工大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于綜合分達到460分的2025年藝考生而言,被重慶城市科技學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。深圳技術大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

2025音樂生537分有很大幾率被北京聯(lián)合大學錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...

遼寧科技學院和河北經貿大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?遼寧科技學院VS河北經貿大學,哪個最低錄取分數線更高?遼寧省本溪市的遼...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。河南科技大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對于綜合分達到518分的2025年舞蹈生而言,被宜春學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

南方醫(yī)科大學和保定理工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南方醫(yī)科大學VS保定理工學院,哪個最低錄取分數線更高?廣東省廣州市的南...

對于藝考生而言,綜合分達到496分,有被成都文理學院錄取的可能性。然而,成都文理學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...