
信陽航空職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):普通專業(yè)8900個(gè)、9800、10900、11900、13000、15900元/年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費(fèi):標(biāo)準(zhǔn)六人間,1500元/生/年。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對(duì)您有所幫助,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1、學(xué)費(fèi)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11900 |
| 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 500410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 飛機(jī)部件修理 | 500411 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 | 500413 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 通用航空器維修 | 500412 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 460601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11900 |
| 民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11900 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9800 |
| 民航運(yùn)輸服務(wù) | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9800 |
| 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 500408 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 通用航空航務(wù)技術(shù) | 500416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 500403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15900 |
| 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 500404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15900 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 9800 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9800 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 汽車智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 航空物流管理 | 530803 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 510308 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 510308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11900 |
| 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 500410 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 飛機(jī)部件修理 | 500411 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 | 500413 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 通用航空器維修 | 500412 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 460601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11900 |
| 民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11900 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9800 |
| 民航運(yùn)輸服務(wù) | 500401 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9800 |
| 民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 500408 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 通用航空航務(wù)技術(shù) | 500416 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 500403 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15900 |
| 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 500404 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15900 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 9800 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 9800 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 安全技術(shù)與管理 | 420901 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 智能建造技術(shù) | 440304 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
| 汽車智能技術(shù) | 510107 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
2、住宿費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)六人間,1500元/生/年。
闡明:信陽航空職業(yè)學(xué)院是一所民辦大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請(qǐng)國家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還提供貼息,也算是國家對(duì)大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
信陽航空職業(yè)學(xué)院經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案,統(tǒng)一招生資格的全日制普通高等職業(yè)院校,也是河南省唯一一所航空類高職院校。
學(xué)院坐落在風(fēng)景秀麗的、美麗的“中國花園城市”——河南省信陽市。學(xué)院校園位于信陽市震雷山風(fēng)景區(qū),與信陽軍民融合航空產(chǎn)業(yè)園一體化。學(xué)院總部設(shè)在信陽、面向河南、輻射全國,專注航空專業(yè),經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展緊缺人才專業(yè)支持,致力于培養(yǎng)良好的道德品質(zhì)、高素質(zhì),專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)、技術(shù)技能人才。

對(duì)于文化課成績達(dá)到497分的2025舞蹈生來說,有希望被西北民族大學(xué)錄取。西北民族大學(xué)對(duì)舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

2025藝考生467分有很大幾率被景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興...

對(duì)于綜合分達(dá)到501分的2025年音樂生而言,被白城師范學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。河南科技大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對(duì)于綜合分達(dá)到485分的2025年美術(shù)生而言,被呼倫貝爾學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...

揚(yáng)州大學(xué)設(shè)有碩士點(diǎn),也就是可以招收研究生,如果你想報(bào)考揚(yáng)州大學(xué)研究生,您可以到學(xué)校研究生招生網(wǎng)站查看招生簡章、專業(yè)目錄、考試科目、參考書目、...

對(duì)于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到501分,有被山東農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取的可能性。然而,山東農(nóng)業(yè)大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

寧夏師范學(xué)院和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?寧夏師范學(xué)院VS防災(zāi)科技學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?寧夏區(qū)固原市的寧...

對(duì)于文化課成績達(dá)到558分的2025音樂生來說,有希望被湖北大學(xué)錄取。湖北大學(xué)對(duì)音樂生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。浙江師范大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

廣州華商學(xué)院重點(diǎn)學(xué)科是會(huì)計(jì)、新聞傳播學(xué)等,以下為具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學(xué)校最新公告為準(zhǔn)。

河北中醫(yī)學(xué)院和北方民族大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河北中醫(yī)學(xué)院VS北方民族大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河北省石家莊市的...

2025藝考生485分有很大幾率被深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興趣...

江門11月高中普查2日考試,小編擬借本文對(duì)江門11月漢語考試試卷及答案進(jìn)行收集整理,以下是江門市調(diào)查考試漢語答案及試卷信息——2023年11...

對(duì)于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到596分,有被中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)錄取的可能性。然而,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異...