周口師范學院是省屬高校之一,地址位于河南省周口市,是河南省一所公辦本科師范大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是985大學,屬于普通小學!

| 周口師范學院 | 周口師范學院院?;緦傩?/td> |
| 創(chuàng)建時間 | 1973年 |
| 院校性質 | 公辦 |
| 院校類型 | 師范 |
| 率屬于 | 省政府 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 |
| 本科/專科 | 本科 |
| 省/市 | 河南 |
| 碩士點 | |
| 博士點 | |
| 院校地址 | https://www.zknu.edu.cn/ |
| 招生電話 | ["0394-8592469"] |
| 招生網(wǎng)址 | http://zs.zknu.edu.cn/ |
周口師范學院是河南省屬普通本科高校,地處歷史文化名城周口市。周口素有“華夏先驅,九州圣跡”之譽,太昊伏羲氏在此建都,古代思想家老子誕生于此,孔子在此問道游學,謝安、周興嗣、程顥、袁世凱等都是周口歷史文化名人。學校交通便利,鄭合(鄭州至合肥)高鐵,大廣(大慶至廣州)、寧洛(南京至洛陽)等高速公路,漯阜(漯河至阜陽)鐵路直達學校;學校環(huán)境優(yōu)美,花木交蔭,景色宜人,是全國綠化工作先進單位;學校校風嚴謹,學風優(yōu)良,是莘莘學子理想的求學深造之地。,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的周口師范學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 周口師范學院的小學語文教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 湖南工學院和周口師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 周口師范學院的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 周口師范學院在河北高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 南昌醫(yī)學院和周口師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 周口師范學院和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 廈門大學和周口師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 周口師范學院和桂林旅游學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 阜陽師范大學和周口師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 山東交通學院和周口師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 廣東石油化工學院和周口師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 周口師范學院和吉林工程技術師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 494 | 31556 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 505 | 30401 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 508 | 32336 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 482 | 123430 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 479 | 116040 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 471 | 114847 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 501 | 115717 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 524 | 27337 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 396 | 94352 | 理科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 430 | 83476 | 理科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 425 | 83864 | 理科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 449 | 91213 | 理科 | 本二B |
| 2023 | 山西 | 434 | 20519 | 文科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 466 | 20424 | 文科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 487 | 18809 | 文科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 484 | 21321 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 內蒙古 | 358 | 52097 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內蒙古 | 349 | 52011 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內蒙古 | 329 | 52006 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內蒙古 | 369 | 48309 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 內蒙古 | 389 | 17250 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內蒙古 | 409 | 13811 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內蒙古 | 431 | 14710 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 內蒙古 | 468 | 14089 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 458 | 18929 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 480 | 17197 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 509 | 18737 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 遼寧 | 438 | 72839 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 449 | 68177 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 438 | 67438 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 396 | 87870 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 533 | 12860 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 332 | 53328 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 396 | 45332 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 376 | 43230 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 351 | 59050 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 416 | 11600 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 365 | 23017 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 467 | 8317 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 488 | 8663 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 363 | 54869 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 376 | 57967 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 396 | 44885 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 442 | 43385 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 375 | 16920 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 424 | 13814 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 452 | 10383 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 452 | 12515 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江蘇 | 508 | 36849 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 514 | 33878 | 歷史(歷史+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 517 | 32407 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 502 | 36011 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 505 | 34153 | 歷史(歷史+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 508 | 32299 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 504 | 38612 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 517 | 31000 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 519 | 29909 | 歷史(歷史+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 488 | 139208 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 503 | 124505 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 504 | 123513 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 480 | 126494 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 485 | 122007 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 517 | 89930 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 476 | 110413 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 481 | 105658 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 497 | 89544 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 337 | 105705 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 326 | 30214 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 536 | 122020 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 533 | 127833 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 522 | 130068 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 492 | 162470 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 442 | 147829 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 476 | 114033 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 461 | 114934 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 478 | 117013 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 469 | 37569 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 514 | 27037 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 547 | 30048 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 525 | 30208 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 480 | 17453 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 485 | 16353 | 歷史(歷史+(選考生物學或思想政治)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 493 | 14727 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 502 | 18283 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 503 | 17954 | 歷史(歷史+(選考生物或思想政治)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 509 | 16142 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 502 | 18288 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 502 | 18288 | 歷史(歷史+(選考生物或思想政治)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 508 | 16602 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 459 | 81882 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 470 | 74446 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 474 | 71825 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 478 | 69184 | 物理(物理+(選考生物學或思想政治)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 500 | 55395 | 物理(物理+選考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 473 | 67774 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 483 | 61904 | 物理(物理+(選考生物或思想政治)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 487 | 59496 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 487 | 59496 | 物理(物理+選考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 488 | 58944 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 473 | 66764 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 477 | 64785 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 478 | 64289 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 487 | 59771 | 物理(物理+(選考生物或思想政治)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 492 | 57202 | 物理(物理+選考思想政治) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 453 | 64780 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 497 | 18245 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 488 | 82368 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 481 | 80404 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 484 | 77794 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 494 | 75917 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 498 | 33686 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 517 | 20728 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 543 | 20212 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 520 | 22784 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 483 | 207672 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 475 | 209342 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 479 | 197312 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 486 | 199079 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 514 | 125465 | 理科 | 本一 |
| 2023 | 河南 | 463 | 217952 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 466 | 212192 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 482 | 182126 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 411 | 316583 | 理科 | ???/td> |
| 2022 | 河南 | 452 | 224604 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 462 | 205021 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 480 | 170904 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 449 | 222771 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 457 | 209890 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 477 | 178120 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 416 | 274530 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河南 | 466 | 221408 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 497 | 177201 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 427 | 274383 | 理科 | ???/td> |
| 2023 | 河南 | 547 | 24386 | 文科 | 本一 |
| 2023 | 河南 | 506 | 55694 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 524 | 40213 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 464 | 100297 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 河南 | 489 | 53630 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 505 | 39414 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 512 | 54859 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 529 | 41562 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 467 | 95210 | 文科 | ???/td> |
| 2020 | 河南 | 525 | 42716 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 462 | 101122 | 文科 | ???/td> |
| 2023 | 湖北 | 484 | 25888 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 492 | 23281 | 歷史(歷史+政治) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 492 | 24878 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 499 | 22378 | 歷史(歷史+政治) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 519 | 28245 | 歷史(歷史+政治) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 522 | 26948 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 471 | 98532 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 480 | 92571 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 481 | 91884 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 483 | 90615 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 461 | 90523 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 461 | 90523 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 462 | 89834 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 471 | 83612 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 471 | 82000 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 473 | 81090 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 474 | 80638 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 476 | 79624 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 465 | 85606 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 490 | 24046 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 464 | 36254 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 471 | 32562 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 486 | 34514 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 488 | 33310 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 509 | 28554 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 510 | 28042 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 447 | 134834 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 449 | 132656 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 452 | 129414 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 456 | 125109 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 465 | 115700 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 476 | 104439 | 物理(物理+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 441 | 133992 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 455 | 118773 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 459 | 114187 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 463 | 109768 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 465 | 107624 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 479 | 92558 | 物理(物理+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 486 | 94957 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 486 | 94957 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 487 | 93980 | 物理(物理+化學) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 488 | 93058 | 物理(物理+(生物或思想政治)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 489 | 92096 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 481 | 96020 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 537 | 26148 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 廣東 | 493 | 44580 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 497 | 43422 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 501 | 49179 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 496 | 147922 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 498 | 145394 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 487 | 151416 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 472 | 141226 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 496 | 45658 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 404 | 100251 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 343 | 144057 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 433 | 74962 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 425 | 80193 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 442 | 47886 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 495 | 21288 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 492 | 19662 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 451 | 21887 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 重慶 | 454 | 63674 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 464 | 60872 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 505 | 57036 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 465 | 59124 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 487 | 118617 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 499 | 111817 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 421 | 82602 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 411 | 80765 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 417 | 78328 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 437 | 76431 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 509 | 23667 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 528 | 15678 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 532 | 16947 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 513 | 19483 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 424 | 88577 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 483 | 59363 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 470 | 68923 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 484 | 62816 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 472 | 41170 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 563 | 16180 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 550 | 17024 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 527 | 19581 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 415 | 81121 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 422 | 80429 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 410 | 81401 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 428 | 78765 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 459 | 24500 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 468 | 20193 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 476 | 20650 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 493 | 20856 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 375 | 63442 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 408 | 50961 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 405 | 52094 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 419 | 57231 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 450 | 16881 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 467 | 12152 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 482 | 12461 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 499 | 12980 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 345 | 25044 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 406 | 14782 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 402 | 14863 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 420 | 15010 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 467 | 4969 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 431 | 9270 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 487 | 4898 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 502 | 4946 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 365 | 23741 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 374 | 22303 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 379 | 22160 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 397 | 22552 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 429 | 5901 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 419 | 5273 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 441 | 5336 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 448 | 5895 | 文科 | 本二 |

陜西高考570分可錄取大學名單包括河海大學、東北大學秦皇島分校(中外合作)、大連理工大學(盤錦校區(qū))、西南交通大學、東北大學、上海大學(中外...

高考選個好專業(yè),可能會影響以后人生的就業(yè)方向,但同一個專業(yè)在不同的學校,畢業(yè)后找工作的結果會有所不同,因為同一個專業(yè)在不同的大學有不同的排名...

天津高考報名情況查詢門戶官方網(wǎng)站:http://萬維網(wǎng).招考.網(wǎng),進入“總導航-入學查詢-普通高校招生及招生信息查詢”欄目,輸入您的注冊號、...

青海高考510分可進入的大學名單包括四川大學、華東理工大學、湖南大學、湖南大學(邊防子弟預科班)、哈爾濱工業(yè)大學、華東政法大學、廈門大學(國...

福建高考預計2025年復試,高考改革新政策不影響復讀,剛剛調整了考試形式,仍然可以再次閱讀。

鐵嶺大學名單包括 鐵嶺師范學院、遼寧職業(yè)學院、遼寧工程職業(yè)學院、鐵嶺健康職業(yè)學院,具體名單見下表。

內蒙古新高考將于2022年起實施,也就是說,從2022年9月高一學生入學時起實施,2025年首次新高考將于,采用3+1+2新高考模式,不論文...

天津大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了天津大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

考研只能報考1所學校,研究生入學考試與高考不同,考研只有一個選擇,如果你申請的學校不能被錄取,但總分和單科都過了國家線,然后就可以申請調整了...

據(jù)公開資料顯示:開封市僅有一所大學具有研究生資格,河南大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

四川未取消復讀,然而,一些省份的公立學校不允許招收復讀生,您仍然可以去私立復讀學校。截至目前,國家尚未明確出臺禁止高考學生復讀的規(guī)定,新高考...

志愿者表格提交后也可以進行修改,只要在志愿服務截止日期之前,您可以登錄在線志愿者申請系統(tǒng)修改您的意愿。如果志愿服務截止日期已過,則無法修改,...

甘肅省高考志愿報名系統(tǒng)官方網(wǎng)站:https://萬維網(wǎng).甘西亞.cn/

高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內的哪個地方,也可以根據(jù)排名對應大學,因此,很多考生和家長都非常想知道自己目前的職位可以就讀哪些大...

高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了湖北歷史最低錄取分數(shù)線及全...