一點一段的表格是我們填寫申請表時的重要參考,畢竟,高考志向可以直接影響考生未來的院校、專業(yè)和就業(yè)導(dǎo)向的發(fā)展。下面小編為大家整理了寧夏高考一點一科表的相關(guān)內(nèi)容,以供參考。

2022年寧夏高考文科一分一科成績表尚未公布,以下是2021年寧夏高考文科一分一科表,公告發(fā)布后小編會第一時間更新,請關(guān)注后續(xù)。
2021年寧夏文科一分一節(jié)排行榜
| 分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 建議位次 |
|---|---|---|---|
| 600 | 1-246 | 246 | 246 |
| 599 | 247-255 | 9 | 255 |
| 598 | 256-273 | 18 | 273 |
| 597 | 274-283 | 10 | 283 |
| 596 | 284-293 | 10 | 293 |
| 595 | 294-303 | 10 | 303 |
| 594 | 304-311 | 8 | 311 |
| 593 | 312-322 | 11 | 322 |
| 592 | 323-330 | 8 | 330 |
| 591 | 331-345 | 15 | 345 |
| 590 | 346-355 | 10 | 355 |
| 589 | 356-367 | 12 | 367 |
| 588 | 368-376 | 9 | 376 |
| 587 | 377-389 | 13 | 389 |
| 586 | 390-399 | 10 | 399 |
| 585 | 400-416 | 17 | 416 |
| 584 | 417-427 | 11 | 427 |
| 583 | 428-442 | 15 | 442 |
| 582 | 443-459 | 17 | 459 |
| 581 | 460-474 | 15 | 474 |
| 580 | 475-495 | 21 | 495 |
| 579 | 496-512 | 17 | 512 |
| 578 | 513-529 | 17 | 529 |
| 577 | 530-543 | 14 | 543 |
| 576 | 544-560 | 17 | 560 |
| 575 | 561-575 | 15 | 575 |
| 574 | 576-603 | 28 | 603 |
| 573 | 604-620 | 17 | 620 |
| 572 | 621-637 | 17 | 637 |
| 571 | 638-653 | 16 | 653 |
| 570 | 654-665 | 12 | 665 |
| 569 | 666-687 | 22 | 687 |
| 568 | 688-708 | 21 | 708 |
| 567 | 709-727 | 19 | 727 |
| 566 | 728-750 | 23 | 750 |
| 565 | 751-773 | 23 | 773 |
| 564 | 774-795 | 22 | 795 |
| 563 | 796-818 | 23 | 818 |
| 562 | 819-840 | 22 | 840 |
| 561 | 841-861 | 21 | 861 |
| 560 | 862-874 | 13 | 874 |
| 559 | 875-904 | 30 | 904 |
| 558 | 905-935 | 31 | 935 |
| 557 | 936-971 | 36 | 971 |
| 556 | 972-993 | 22 | 993 |
| 555 | 994-1016 | 23 | 1016 |
| 554 | 1017-1041 | 25 | 1041 |
| 553 | 1042-1082 | 41 | 1082 |
| 552 | 1083-1120 | 38 | 1120 |
| 551 | 1121-1150 | 30 | 1150 |
| 550 | 1151-1184 | 34 | 1184 |
| 549 | 1185-1218 | 34 | 1218 |
| 548 | 1219-1243 | 25 | 1243 |
| 547 | 1244-1283 | 40 | 1283 |
| 546 | 1284-1322 | 39 | 1322 |
| 545 | 1323-1357 | 35 | 1357 |
| 544 | 1358-1392 | 35 | 1392 |
| 543 | 1393-1431 | 39 | 1431 |
| 542 | 1432-1470 | 39 | 1470 |
| 541 | 1471-1517 | 47 | 1517 |
| 540 | 1518-1560 | 43 | 1560 |
| 539 | 1561-1591 | 31 | 1591 |
| 538 | 1592-1620 | 29 | 1620 |
| 537 | 1621-1663 | 43 | 1663 |
| 536 | 1664-1707 | 44 | 1707 |
| 535 | 1708-1756 | 49 | 1756 |
| 534 | 1757-1796 | 40 | 1796 |
| 533 | 1797-1847 | 51 | 1847 |
| 532 | 1848-1896 | 49 | 1896 |
| 531 | 1897-1943 | 47 | 1943 |
| 530 | 1944-1996 | 53 | 1996 |
| 529 | 1997-2042 | 46 | 2042 |
| 528 | 2043-2084 | 42 | 2084 |
| 527 | 2085-2133 | 49 | 2133 |
| 526 | 2134-2189 | 56 | 2189 |
| 525 | 2190-2239 | 50 | 2239 |
| 524 | 2240-2307 | 68 | 2307 |
| 523 | 2308-2359 | 52 | 2359 |
| 522 | 2360-2418 | 59 | 2418 |
| 521 | 2419-2485 | 67 | 2485 |
| 520 | 2486-2532 | 47 | 2532 |
| 519 | 2533-2588 | 56 | 2588 |
| 518 | 2589-2637 | 49 | 2637 |
| 517 | 2638-2699 | 62 | 2699 |
| 516 | 2700-2761 | 62 | 2761 |
| 515 | 2762-2822 | 61 | 2822 |
| 514 | 2823-2878 | 56 | 2878 |
| 513 | 2879-2948 | 70 | 2948 |
| 512 | 2949-3008 | 60 | 3008 |
| 511 | 3009-3069 | 61 | 3069 |
| 510 | 3070-3129 | 60 | 3129 |
| 509 | 3130-3190 | 61 | 3190 |
| 508 | 3191-3263 | 73 | 3263 |
| 507 | 3264-3338 | 75 | 3338 |
| 506 | 3339-3404 | 66 | 3404 |
| 505 | 3405-3472 | 68 | 3472 |
| 504 | 3473-3547 | 75 | 3547 |
| 503 | 3548-3616 | 69 | 3616 |
| 502 | 3617-3686 | 70 | 3686 |
| 501 | 3687-3745 | 59 | 3745 |
| 500 | 3746-3822 | 77 | 3822 |
| 499 | 3823-3891 | 69 | 3891 |
| 498 | 3892-3964 | 73 | 3964 |
| 497 | 3965-4050 | 86 | 4050 |
| 496 | 4051-4140 | 90 | 4140 |
| 495 | 4141-4212 | 72 | 4212 |
| 494 | 4213-4295 | 83 | 4295 |
| 493 | 4296-4382 | 87 | 4382 |
| 492 | 4383-4468 | 86 | 4468 |
| 491 | 4469-4554 | 86 | 4554 |
| 490 | 4555-4632 | 78 | 4632 |
| 489 | 4633-4730 | 98 | 4730 |
| 488 | 4731-4804 | 74 | 4804 |
| 487 | 4805-4898 | 94 | 4898 |
| 486 | 4899-4980 | 82 | 4980 |
| 485 | 4981-5068 | 88 | 5068 |
| 484 | 5069-5146 | 78 | 5146 |
| 483 | 5147-5237 | 91 | 5237 |
| 482 | 5238-5318 | 81 | 5318 |
| 481 | 5319-5403 | 85 | 5403 |
| 480 | 5404-5487 | 84 | 5487 |
| 479 | 5488-5576 | 89 | 5576 |
| 478 | 5577-5673 | 97 | 5673 |
| 477 | 5674-5767 | 94 | 5767 |
| 476 | 5768-5854 | 87 | 5854 |
| 475 | 5855-5937 | 83 | 5937 |
| 474 | 5938-6017 | 80 | 6017 |
| 473 | 6018-6114 | 97 | 6114 |
| 472 | 6115-6189 | 75 | 6189 |
| 471 | 6190-6307 | 118 | 6307 |
| 470 | 6308-6401 | 94 | 6401 |
| 469 | 6402-6503 | 102 | 6503 |
| 468 | 6504-6595 | 92 | 6595 |
| 467 | 6596-6681 | 86 | 6681 |
| 466 | 6682-6767 | 86 | 6767 |
| 465 | 6768-6851 | 84 | 6851 |
| 464 | 6852-6931 | 80 | 6931 |
| 463 | 6932-7010 | 79 | 7010 |
| 462 | 7011-7103 | 93 | 7103 |
| 461 | 7104-7184 | 81 | 7184 |
| 460 | 7185-7256 | 72 | 7256 |
| 459 | 7257-7355 | 99 | 7355 |
| 458 | 7356-7452 | 97 | 7452 |
| 457 | 7453-7550 | 98 | 7550 |
| 456 | 7551-7633 | 83 | 7633 |
| 455 | 7634-7709 | 76 | 7709 |
| 454 | 7710-7804 | 95 | 7804 |
| 453 | 7805-7892 | 88 | 7892 |
| 452 | 7893-7980 | 88 | 7980 |
| 451 | 7981-8065 | 85 | 8065 |
| 450 | 8066-8154 | 89 | 8154 |
| 449 | 8155-8245 | 91 | 8245 |
| 448 | 8246-8326 | 81 | 8326 |
| 447 | 8327-8430 | 104 | 8430 |
| 446 | 8431-8527 | 97 | 8527 |
| 445 | 8528-8622 | 95 | 8622 |
| 444 | 8623-8711 | 89 | 8711 |
| 443 | 8712-8806 | 95 | 8806 |
| 442 | 8807-8910 | 104 | 8910 |
| 441 | 8911-9005 | 95 | 9005 |
| 440 | 9006-9087 | 82 | 9087 |
| 439 | 9088-9188 | 101 | 9188 |
| 438 | 9189-9274 | 86 | 9274 |
| 437 | 9275-9360 | 86 | 9360 |
| 436 | 9361-9452 | 92 | 9452 |
| 435 | 9453-9536 | 84 | 9536 |
| 434 | 9537-9610 | 74 | 9610 |
| 433 | 9611-9723 | 113 | 9723 |
| 432 | 9724-9798 | 75 | 9798 |
| 431 | 9799-9884 | 86 | 9884 |
| 430 | 9885-9974 | 90 | 9974 |
| 429 | 9975-10072 | 98 | 10072 |
| 428 | 10073-10166 | 94 | 10166 |
| 427 | 10167-10262 | 96 | 10262 |
| 426 | 10263-10348 | 86 | 10348 |
| 425 | 10349-10437 | 89 | 10437 |
| 424 | 10438-10536 | 99 | 10536 |
| 423 | 10537-10638 | 102 | 10638 |
| 422 | 10639-10729 | 91 | 10729 |
| 421 | 10730-10827 | 98 | 10827 |
| 420 | 10828-10911 | 84 | 10911 |
| 419 | 10912-10998 | 87 | 10998 |
| 418 | 10999-11082 | 84 | 11082 |
| 417 | 11083-11186 | 104 | 11186 |
| 416 | 11187-11268 | 82 | 11268 |
| 415 | 11269-11367 | 99 | 11367 |
| 414 | 11368-11462 | 95 | 11462 |
| 413 | 11463-11559 | 97 | 11559 |
| 412 | 11560-11645 | 86 | 11645 |
| 411 | 11646-11745 | 100 | 11745 |
| 410 | 11746-11842 | 97 | 11842 |
| 409 | 11843-11926 | 84 | 11926 |
| 408 | 11927-12033 | 107 | 12033 |
| 407 | 12034-12119 | 86 | 12119 |
| 406 | 12120-12217 | 98 | 12217 |
| 405 | 12218-12306 | 89 | 12306 |
| 404 | 12307-12389 | 83 | 12389 |
| 403 | 12390-12483 | 94 | 12483 |
| 402 | 12484-12569 | 86 | 12569 |
| 401 | 12570-12651 | 82 | 12651 |
| 400 | 12652-12742 | 91 | 12742 |
1、看看你自己:在“一分一科表”中找到與你的分?jǐn)?shù)對應(yīng)的分?jǐn)?shù)排名以及這個排名中有多少考生,確定個人成績在全省的排名。
2、看學(xué)校:近三年“一分鐘一段”表格對比,查看你想申請的大學(xué)的校線連續(xù)三四年在哪里,如果您的分?jǐn)?shù)至少在兩年內(nèi)高于您的排名,那么你就有更好的機會申請這所學(xué)校。
3、坡度:如果其他考生過于集中在某個分?jǐn)?shù)范圍內(nèi),那么在填寫申請表的時候,要注意保留、各專業(yè)志愿者申請?zhí)荻?,根?jù)實際情況,每個機構(gòu)都有不同的專業(yè)等級,分?jǐn)?shù)也不同,填寫表格時應(yīng)考慮這些因素。
4、大歲月和小歲月:學(xué)院招生正在進行中,有一種現(xiàn)象叫“大小年”,通俗地說,就是某所或多所學(xué)校的報考人數(shù)不穩(wěn)定,錄取分?jǐn)?shù)線存在較大波動現(xiàn)象,“熱”可能會變“冷”,而“冷”的東西可能會變成“熱”的,考生需結(jié)合往年錄取信息,并根據(jù)學(xué)校多方面情況綜合做出綜合判斷,地理位置、學(xué)校名稱已更改、學(xué)校升級、根據(jù)招生計劃的變化等評估情況,確定您自己的應(yīng)用程序行為。

泉州輕工職業(yè)學(xué)院位于福建省泉州市,學(xué)校主管部門為福建省。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:泉州輕工職業(yè)學(xué)院排名第幾?福建省第一?泉州輕工職業(yè)學(xué)院在高職...

重慶大學(xué)排名前十名 重慶大學(xué)、西南大學(xué)、西南政法大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、重慶交通大學(xué)、重慶師范大學(xué)、四川外國語大學(xué)、重慶科技大學(xué)、...

蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于安徽省蕪湖市,學(xué)校主管部門為安徽省。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名第幾?在安徽省排名第幾?蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院...

一點一段的表格是我們填寫申請表時的重要參考,畢竟,高考志向可以直接影響考生未來的院校、專業(yè)和就業(yè)導(dǎo)向的發(fā)展。下面小編為您整理了山西高考一點一...

貴州最好的??圃盒J琴F州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,了解貴州各高校排名,那么貴州有哪些好的院校呢,您可以選擇貴州哪些好的院校更適合...

武漢科技職業(yè)學(xué)院位于湖北省武漢市,學(xué)校主管部門為湖北省。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:武漢科技職業(yè)學(xué)院排名第幾?湖北省第一?武漢科技職業(yè)學(xué)院在高職...

甘孜職業(yè)學(xué)院位于四川省甘孜藏族自治州,學(xué)校主管部門為四川省。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:甘孜職業(yè)學(xué)院排名第幾?四川省第一?甘孜職業(yè)學(xué)院在高職院校...

相信關(guān)于“新疆最好的大學(xué)是哪所學(xué)校?”?哪一個?新疆最好的大學(xué)有哪些?“排名怎么樣?”。本文將為您提供新疆維吾爾自治區(qū)所有本科大學(xué)最新排名列...

商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于陜西省商洛市,學(xué)校主管部門為陜西省。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名第幾?在陜西省排名第幾?商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院...

石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于新疆維吾爾自治區(qū)石河子市,學(xué)校主管 新疆維吾爾自治區(qū)。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名第多少?在...

了解銀川市所有高職院校名單,而銀川最好的職業(yè)技術(shù)學(xué)校排名是非常有必要的。本期小編就為大家介紹一下銀川排名前十的院校,也就是銀川專科小清華,以...

寧夏司法警察職業(yè)學(xué)院位于寧夏銀川市,學(xué)校主管寧夏區(qū)。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:寧夏司法警察職業(yè)學(xué)院排名第幾?在寧夏區(qū)排名第幾?寧夏司法警察職業(yè)...

博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州,學(xué)校主管 新疆維吾爾自治區(qū)。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名如何...

河北對外貿(mào)易經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院位于河北省秦皇島市,學(xué)校主管部門為河北省。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:河北對外貿(mào)易經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院排名第幾?河北省排名第一?...

山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院位于山西省太原市,學(xué)校主管山西省。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院排名第幾?山西省排名第一?山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在高職院...