孫老師今天收到最新問題:北京高考成績在556分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心北京綜合考450分左右的成績能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份北京高考綜合成績在556分左右的大學名單,附近三年北京高考綜合成績在556分左右的大學名單,供2023年考生參考。
綜合成績在556分左右的北京高考錄取大學名單如下:南京中醫(yī)藥大學、廣州中醫(yī)藥大學、東北農業(yè)大學、山東師范大學、西南石油大學、蒙古大學、上海海洋大學、西南醫(yī)科大學、青海大學、天津科技大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 3 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 5 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 6 | 首都師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 7 | 河海大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 8 | 西南交通大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 9 | 東北師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 10 | 江南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 11 | 湖南師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 12 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 13 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 14 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 15 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 16 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 17 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 18 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 19 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 20 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 21 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 22 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 23 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 24 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 25 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 26 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 27 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 28 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 29 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 30 | 遼寧大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 31 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 32 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 33 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 34 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 35 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 36 | 上海電力大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 37 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 38 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 39 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 40 | 浙江師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 41 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 42 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 43 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 44 | 浙江工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 45 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 46 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 47 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 48 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 49 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 50 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 51 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 52 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 53 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 54 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 55 | 湘潭大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 56 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 57 | 四川農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 58 | 天津財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 59 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 60 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 61 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 62 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 63 | 杭州師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 64 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 65 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 66 | 西安理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 67 | 長沙理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 68 | 長沙理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 69 | 東北農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 70 | 東北農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 71 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 72 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 73 | 燕山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 74 | 成都理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 75 | 西南石油大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 76 | 西南石油大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 77 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 78 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 79 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 80 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 81 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 82 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 83 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 84 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 85 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 86 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 87 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 88 | 青島大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 89 | 西安郵電大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 90 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 91 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 92 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 93 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 94 | 延邊大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 95 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 96 | 華南農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 97 | 中國民航大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 98 | 中國民航大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 99 | 天津外國語大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 100 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 101 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 102 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 103 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 104 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 105 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 106 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 107 | 天津科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 108 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 109 | 北京師范大學- | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 110 | 北京師范大學- | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 111 | 上海體育學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 112 | 華北理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 113 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 114 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 3 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 5 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 6 | 首都師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 7 | 河海大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 8 | 西南交通大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 9 | 東北師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 10 | 江南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 11 | 湖南師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 12 | 合肥工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 13 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 14 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 15 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 16 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 17 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 18 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 19 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 20 | 南昌大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 21 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 22 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 23 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 24 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 25 | 大連海事大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 26 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 27 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 28 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 29 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 30 | 遼寧大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 31 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 32 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 33 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 34 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 35 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 36 | 上海電力大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 37 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 38 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 39 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 40 | 浙江師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 41 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 42 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 43 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 44 | 浙江工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 45 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 46 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 47 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 48 | 貴州大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 49 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 50 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 51 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 52 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 53 | 天津師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 54 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 55 | 湘潭大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 56 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 57 | 四川農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 58 | 天津財經大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 59 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 60 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 61 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 62 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 63 | 杭州師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 64 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 65 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 66 | 西安理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 67 | 長沙理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 68 | 長沙理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 557 | 15416 |
| 69 | 東北農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 70 | 東北農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 71 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 72 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 73 | 燕山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 74 | 成都理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 75 | 西南石油大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 76 | 西南石油大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 77 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 78 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 79 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 80 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 81 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 82 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 83 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 84 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 85 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 86 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 87 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 561 | 14760 |
| 88 | 青島大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 565 | 14087 |
| 89 | 西安郵電大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 90 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 91 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 92 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 93 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 94 | 延邊大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 95 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 96 | 華南農業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 97 | 中國民航大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 98 | 中國民航大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 99 | 天津外國語大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 100 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 101 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 102 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 103 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
| 104 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 105 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 106 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 107 | 天津科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 108 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 563 | 14432 |
| 109 | 北京師范大學- | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
| 110 | 北京師范大學- | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 |
| 111 | 上海體育學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 558 | 15264 |
| 112 | 華北理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 566 | 13923 |
| 113 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 114 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 115 | 首都醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 116 | 首都醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 117 | 首都醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 118 | 首都醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 119 | 首都醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 |
| 120 | 河海大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 121 | 河海大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 122 | 西南交通大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 123 | 東北師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 124 | 東北師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 560 | 14215 |
| 125 | 江南大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 126 | 湖南師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 127 | 湖南師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 128 | 哈爾濱工程大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 129 | 鄭州大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 |
| 130 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 131 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 132 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 558 | 14562 |
| 133 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 134 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 135 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 136 | 上海戲劇學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 137 | 中國地質大學(武漢) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 138 | 中國地質大學(武漢) | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 |
| 139 | 南昌大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 140 | 南昌大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 141 | 長安大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 142 | 中國礦業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 143 | 中國礦業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 144 | 中國礦業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 145 | 南京審計大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 146 | 南京審計大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 147 | 大連海事大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 148 | 大連海事大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 558 | 14562 |
| 149 | 大連海事大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 150 | 中國石油大學(華東) | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 151 | 中國石油大學(華東) | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 152 | 華中農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 153 | 南京農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 154 | 南京農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 155 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 156 | 上海對外經貿大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 157 | 遼寧大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 158 | 北京體育大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 159 | 北京體育大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 |
| 160 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 |
| 161 | 上海理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 162 | 上海理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 163 | 上海電力大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 164 | 重慶郵電大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 558 | 14562 |
| 165 | 浙江師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 |
| 166 | 重慶醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 167 | 重慶醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 168 | 上海音樂學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 169 | 徐州醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 563 | 13744 |
| 170 | 浙江工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 554 | 15252 |
| 171 | 貴州大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 172 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 173 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 174 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 175 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 176 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 177 | 天津師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 178 | 寧波大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 179 | 天津工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 180 | 天津工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 561 | 14072 |
| 181 | 揚州大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 546 | 16565 |
| 182 | 四川農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 183 | 天津財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 184 | 中國戲曲學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 185 | 河南大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 186 | 東北林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 187 | 東北林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 188 | 杭州師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 189 | 杭州師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 566 | 13255 |
| 190 | 南京林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 565 | 13403 |
| 191 | 長沙理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 192 | 東北農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 546 | 16565 |
| 193 | 山東師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 194 | 燕山大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 195 | 成都理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 559 | 14389 |
| 196 | 西南石油大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 197 | 內蒙古大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 198 | 內蒙古大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 564 | 13576 |
| 199 | 西安郵電大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 |
| 200 | 延邊大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 |
| 201 | 華南農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 |
| 202 | 華南農業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 203 | 中國民航大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 |
| 204 | 青海大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
