
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了山東師范大學(xué)往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、山東省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
招生計(jì)劃概覽
| 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
| 2023 | 山東 | 普通考生 | 綜合改革 | 2144 |
| 2023 | 山東 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 341 |
| 2023 | 山東 | 山東省屬地方綜合評(píng)價(jià)招生 | 綜合改革 | 380 |
| 2023 | 山東 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 綜合改革 | 17 |
| 2023 | 山東 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 200 |
| 2023 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 155 |
| 2023 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(不分文理) | 318 |
| 2023 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 160 |
| 2023 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè)(校企合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 200 |
| 2023 | 山東 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 藝術(shù)(不分文理) | 27 |
| 2023 | 山東 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 體育(不分文理) | 25 |
| 2023 | 山東 | 體育類 | 體育(不分文理) | 189 |
招生計(jì)劃分專業(yè)情況
| 年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 106 |
| 2023 | 山東 | 馬克思主義理論 | 普通考生 | 綜合改革 | 提前批(本科) | 30 |
| 2023 | 山東 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 5 |
| 2023 | 山東 | 金融學(xué)類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 50 |
| 2023 | 山東 | 法學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 110 |
| 2023 | 山東 | 教育學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 38 |
| 2023 | 山東 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 10 |
| 2023 | 山東 | 小學(xué)教育 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 33 |
| 2023 | 山東 | 中國語言文學(xué)類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 212 |
| 2023 | 山東 | 漢語國際教育 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 60 |
| 2023 | 山東 | 外國語言文學(xué)類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 257 |
| 2023 | 山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 60 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 124 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 152 |
| 2023 | 山東 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 13 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17 |
| 2023 | 山東 | 物理學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 126 |
| 2023 | 山東 | 電子信息類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 25 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 186 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 10 |
| 2023 | 山東 | 食品科學(xué)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 5 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 137 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 112 |
| 2023 | 山東 | 心理學(xué)類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 35 |
| 2023 | 山東 | 通信工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 15 |
| 2023 | 山東 | 人工智能 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 10 |
| 2023 | 山東 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 133 |
| 2023 | 山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 6 |
| 2023 | 山東 | 工商管理類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 25 |
| 2023 | 山東 | 哲學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17 |
| 2023 | 山東 | 公共管理類 | 普通考生 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 25 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向東營(yíng)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 7 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 7 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 5 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向東營(yíng)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 6 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 9 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 9 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 5 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 7 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 8 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 5 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 7 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 6 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 8 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 8 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 6 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 8 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 5 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 4 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 8 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 7 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 3 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 5 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 7 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 2 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 1 |
| 2023 | 山東 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 8 |
| 2023 | 山東 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 綜合改革 | 山東省屬公費(fèi)師范生 | 9 |
