
廈門大學2022級分數線已公布,以下是小編為大家整理的福建省各專業(yè)錄取分數線,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時,一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保。
廈門大學2022年本科招生簡章
| 省份地區(qū) | 錄取類別 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 法學類 | 620 | 620 | 620 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 614 | 614 | 614 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 社會學類 | 611 | 611 | 611 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 計算機類 | 641 | 628 | 634.5 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 工科試驗班 | 628 | 627 | 627.5 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 電子信息類 | 629 | 626 | 627 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 數學類(含物理類) | 627 | 625 | 626 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 土木類 | 625 | 624 | 624.5 |
| 福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 藥學 | 618 | 609 | 613.5 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 634 | 625 | 628.56 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 法學類 | 633 | 618 | 622.27 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 經濟學類 | 627 | 617 | 621.46 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類+會計學/財務管理 | 617 | 615 | 616 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 626 | 612 | 615.55 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 618 | 611 | 614.05 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類 | 617 | 611 | 613.9 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 社會學類 | 611 | 609 | 609.83 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 615 | 608 | 610.58 |
| 福建 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類(含政治學類) | 615 | 608 | 610.11 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 統(tǒng)計學類 | 649 | 641 | 644.42 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 654 | 640 | 644.63 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 法學類 | 652 | 638 | 643.25 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 643 | 635 | 636.67 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 經濟學類 | 651 | 633 | 637.79 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 645 | 633 | 635.86 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 636 | 631 | 632.38 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 633 | 629 | 631.56 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 644 | 628 | 630.79 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 數學類(含物理類) | 645 | 627 | 631.3 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 人文科學試驗班 | 638 | 627 | 631.29 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學類+會計學/財務管理 | 632 | 627 | 630 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 630 | 626 | 627.25 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 社會學類 | 628 | 626 | 626.75 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班 | 633 | 624 | 626.49 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 土木類 | 626 | 624 | 625 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 建筑類 | 628 | 623 | 625.6 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學類 | 630 | 623 | 625.18 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 能源動力類 | 628 | 623 | 624.86 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 化學類(含化學化工材料類) | 636 | 620 | 623.77 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類) | 639 | 618 | 623.41 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 公共管理類(含政治學類) | 630 | 618 | 621.92 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類) | 637 | 618 | 620.44 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 藥學 | 618 | 617 | 617.32 |
| 福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 610 | 607 | 608.33 |
| 福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 613 | 606 | 608.33 |
| 福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 社會學類 | 606 | 606 | 606 |
| 福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 公共管理類(含政治學類) | 606 | 605 | 605.33 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 計算機類 | 636 | 631 | 633.43 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 電子信息類 | 631 | 626 | 627.5 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 數學類(含物理類) | 638 | 625 | 630.25 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 626 | 625 | 625.5 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 工科試驗班 | 626 | 625 | 625.2 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 建筑類 | 625 | 625 | 625 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 土木類 | 625 | 623 | 624 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類) | 627 | 620 | 623.67 |
| 福建 | 面向廈門 | 物理類 | 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類) | 629 | 619 | 622.14 |
| 福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 614 | 611 | 612 |
| 福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 社會學類 | 610 | 608 | 609 |
| 福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 606 | 605 | 605.67 |
| 福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 公共管理類(含政治學類) | 606 | 605 | 605.33 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 計算機類 | 634 | 628 | 631.29 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 628 | 628 | 628 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 電子信息類 | 633 | 624 | 627.5 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 工科試驗班 | 624 | 623 | 623.6 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 數學類(含物理類) | 627 | 622 | 624.5 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 土木類 | 621 | 621 | 621 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 建筑類 | 621 | 620 | 620.5 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類) | 627 | 619 | 623 |
| 福建 | 面向漳州 | 物理類 | 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類) | 623 | 619 | 620.33 |
| 福建 | 醫(yī)學類 | 物理類 | 口腔醫(yī)學 | 634 | 620 | 627.2 |
| 福建 | 醫(yī)學類 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 634 | 614 | 618.51 |
| 福建 | 醫(yī)學類 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 619 | 611 | 612.86 |
| 福建 | 醫(yī)學類 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 614 | 611 | 612.46 |
| 福建 | 醫(yī)學類 | 物理類 | 預防醫(yī)學 | 613 | 608 | 610.36 |
| 福建 | 護理類 | 物理類 | 護理學 | 604 | 571 | 580.57 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 會計學(廈門大學馬來西亞分校) | 585 | 585 | 585 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校) | 582 | 582 | 582 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 金融學(廈門大學馬來西亞分校) | 582 | 582 | 582 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 新聞學(廈門大學馬來西亞分校) | 581 | 579 | 580 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 廣告學(廈門大學馬來西亞分校) | 585 | 577 | 579.75 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 漢語言文學(廈門大學馬來西亞分校) | 580 | 577 | 578.25 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 英語(廈門大學馬來西亞分校) | 577 | 576 | 576.5 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校) | 571 | 571 | 571 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 會計學(廈門大學馬來西亞分校) | 596 | 569 | 581.8 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 金融學(廈門大學馬來西亞分校) | 592 | 569 | 577.4 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 電子商務(廈門大學馬來西亞分校) | 566 | 566 | 566 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 計算機科學與技術(廈門大學馬來西亞分校) | 588 | 565 | 571.63 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 人工智能(廈門大學馬來西亞分校) | 572 | 555 | 561.82 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 數據科學與大數據技術(廈門大學馬來西亞分校) | 563 | 553 | 558 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 數字媒體技術(廈門大學馬來西亞分校) | 571 | 552 | 559 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 軟件工程(廈門大學馬來西亞分校) | 571 | 552 | 558 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 數學與應用數學(廈門大學馬來西亞分校) | 567 | 550 | 557.43 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 網絡空間安全(廈門大學馬來西亞分校) | 568 | 550 | 556.2 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 電子信息工程(廈門大學馬來西亞分校) | 558 | 549 | 550.94 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 物理學(廈門大學馬來西亞分校) | 572 | 548 | 559.25 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 海洋科學(廈門大學馬來西亞分校) | 559 | 547 | 551.33 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 海洋技術(廈門大學馬來西亞分校) | 547 | 544 | 545.67 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 新能源科學與工程(廈門大學馬來西亞分校) | 548 | 542 | 544 |
| 福建 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 化學工程與工藝(廈門大學馬來西亞分校) | 551 | 540 | 544.4 |
點擊鏈接查看其他省份詳情:https://zs.xmu.教育.cn/info/1045/5374.htm
廈門大學,廈門大學(XMU)簡稱,中華人民共和國教育部直屬、中央直管的副部級綜合性研究型全國重點大學,世界一流大學建設高校(A類),國家“211工程”和“985工程”重點建設大學,首批學位授權獨立審核單位,入選國家“2011計劃”、“珠峰計劃”、“強基計劃”、“111工程”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越博士教育培養(yǎng)計劃、國家級本科創(chuàng)新實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、新工程研究與實踐項目、國家建設高水平大學公共研究生項目、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、全國大學生文化素質教育基地、接受中國政府獎學金來華留學生的院校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐聯(lián)盟牽頭發(fā)起辦學,中歐商學院聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)合會創(chuàng)始會員,大學通識教育聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員,教育部、國家國防科技工業(yè)局、福建省與廈門市重點共建。廈門大學始建于1921年,是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學,中國最早招收研究生的高校之一,是第一所在海外建立獨立校園的大學,早期建筑入選全國重點文物保護單位和“第一批中國20世紀建筑遺產”名錄,被譽為“南方之力”、“中國最美大學”。

填寫高考志愿時,2022年廈門工業(yè)大學中外合作學分線及近三年的分數線是考生和家長非常關心的問題,以下是小編為您整理的廈門工業(yè)大學2019-2...

填寫高考志愿時,廈門工業(yè)大學2022年錄取分數線及近三年分數線是廣大考生和家長非常關心的問題,以下是小編為大家整理的廈門工業(yè)大學2019-2...

填寫高考志愿時,2022年廈門大學錄取分數線和近三年分數線是考生和家長非常關心的問題,以下是小編為大家整理的2019-2022年廈門大學錄取...

2022年內蒙古美術職業(yè)學院學費7800元/學年、8000元/學年、9800元/學年、12000元/學年等不同標準,住宿費780元/學年/人...

2022年廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院學費5500元/生/年、6000元/生,學年等不同標準;住宿費800元/人·床·年、900元/人?床?年、10...

如果你是高考新省考生,想報考沉陽工學院,那么你一定要搞清楚學校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的沉陽工學院各專業(yè)選材要求對照表...

如果你是高考新省考生,想申請?zhí)旖虼髮W,那么你一定要搞清楚學校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的天津大學新高考各專業(yè)選題要求對照...

如果你是高考新省考生,想申請?zhí)旖蛉蕫鄞髮W,那么你一定要搞清楚學校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的天津仁愛學院新高考各專業(yè)選題...

如果你是高考新省考生,想申請大連理工大學,那么你一定要搞清楚學校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的大連理工大學新一屆高考各專業(yè)...

2022貴州民族大學學費;普通專業(yè)3830元/年、4100元/年、4200元/年、1萬元/年等不同標準,藝術專業(yè)9000元/年;住宿費:大學...

2022年貴州農業(yè)職業(yè)學院學費;普通專業(yè)3500元/年,藝術專業(yè)7000元/年;住宿費1100元/年。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可...

2022年貴州裝備制造職業(yè)學院學費3500元/年,住宿費800元/年。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可調整的,以最新官方學校消息為準。

2022年畢節(jié)幼兒師范學院學費;普通專業(yè)3500元/生/年,藝術類專業(yè)有3500、7000元/生/年等不同標準;住宿費:6人公寓1100元/...

2022年遵義醫(yī)學院學費3500元;住宿費:4人1200元、6人1100元。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可調整的,以最新官方學校消息...

2022年貴州升華職業(yè)學院學費6500元/生/年。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可調整的,以最新官方學校消息為準。