
化學工程與技術包括化學工程、化學技術、生化工程、應用化學、工業(yè)催化等專業(yè),以下是化學工程與工藝專業(yè)考研專業(yè)目錄,以供參考:筆記:我們所說的研究生專業(yè)通常指的是二級學科
| 序號 | 門類 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 二級學科代碼 | 二級學科名稱 | 學位授予門類 |
| 1 | 工學 | 0817 | 化學工程與技術 | 081701 | 化學工程 | 工學 |
| 2 | 工學 | 0817 | 化學工程與技術 | 081702 | 化學工藝 | 工學 |
| 3 | 工學 | 0817 | 化學工程與技術 | 081703 | 生物化工 | 工學 |
| 4 | 工學 | 0817 | 化學工程與技術 | 081704 | 應用化學 | 工學 |
| 5 | 工學 | 0817 | 化學工程與技術 | 081705 | 工業(yè)催化 | 工學 |
| 序號 | 學校名稱 | 雙一流建設學科 |
| 1 | 南京大學 | 哲學、理論經濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
| 2 | 大連理工大學 | 力學、機械工程、化學工程與技術 |
| 3 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術、管理科學與工程 |
| 4 | 清華大學 | (第二輪學校自定,暫未公布,此為第一輪名單)法學、政治學、馬克思主義理論、數(shù)學、物理學、化學、生物學、力學、機械工程、儀器科學與技術、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、水利工程、化學工程與技術、核科學與技術、環(huán)境科學與工程、生物醫(yī)學工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、軟件工程、管理科學與工程、工商管理、公共管理、設計學、會計與金融、經濟學和計量經濟學、統(tǒng)計學與運籌學、現(xiàn)代語言學 |
| 5 | 上海交通大學 | 數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、船舶與海洋工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 6 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 |
| 7 | 華東理工大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術 |
| 8 | 石河子大學 | 化學工程與技術 |
| 9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 |
| 10 | 寧夏大學 | 化學工程與技術 |
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10056 | 天津大學 | A+ |
| 2 | 10251 | 華東理工大學 | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學 | A |
| 4 | 10010 | 北京化工大學 | A |
| 5 | 10141 | 大連理工大學 | A |
| 6 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
| 9 | 10288 | 南京理工大學 | A- |
| 10 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | A- |
| 11 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 12 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 13 | 11414 | 中國石油大學 | A- |
| 14 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 15 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B+ |
| 16 | 10112 | 太原理工大學 | B+ |
| 17 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
| 18 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 19 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B+ |
| 20 | 10295 | 江南大學 | B+ |
| 21 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 22 | 10426 | 青島科技大學 | B+ |
| 23 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 24 | 10490 | 武漢工程大學 | B+ |
| 25 | 10533 | 中南大學 | B+ |
| 26 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 27 | 10615 | 西南石油大學 | B+ |
| 28 | 10697 | 西北大學 | B+ |
| 29 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
| 30 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
| 31 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | B |
| 32 | 10149 | 沈陽化工大學 | B |
| 33 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 34 | 10220 | 東北石油大學 | B |
| 35 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 36 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
| 37 | 10386 | 福州大學 | B |
| 38 | 10427 | 濟南大學 | B |
| 39 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 40 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 41 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 42 | 10593 | 廣西大學 | B |
| 43 | 10708 | 陜西科技大學 | B |
| 44 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B |
| 45 | 10108 | 山西大學 | B- |
| 46 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 47 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | B- |
| 48 | 10146 | 遼寧科技大學 | B- |
| 49 | 10183 | 吉林大學 | B- |
| 50 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | B- |
| 51 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B- |
| 52 | 10259 | 上海應用技術大學 | B- |
| 53 | 10292 | 常州大學 | B- |
| 54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
| 55 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 56 | 10433 | 山東理工大學 | B- |
| 57 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 58 | 10759 | 石河子大學 | B- |
| 59 | 10011 | 北京工商大學 | C+ |
| 60 | 10057 | 天津科技大學 | C+ |
| 61 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | C+ |
| 63 | 10082 | 河北科技大學 | C+ |
| 64 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | C+ |
| 65 | 10256 | 上海電力大學 | C+ |
| 66 | 10280 | 上海大學 | C+ |
| 67 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
| 68 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
| 69 | 10422 | 山東大學 | C+ |
| 70 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C+ |
| 71 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
| 72 | 10589 | 海南大學 | C+ |
| 73 | 10081 | 華北理工大學 | C |
| 74 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 75 | 10255 | 東華大學 | C |
| 76 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
| 77 | 10361 | 安徽理工大學 | C |
| 78 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 79 | 10424 | 山東科技大學 | C |
| 80 | 10558 | 中山大學 | C |
| 81 | 10657 | 貴州大學 | C |
| 82 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
| 83 | 10705 | 西安石油大學 | C |
| 84 | 10730 | 蘭州大學 | C |
| 85 | 10731 | 蘭州理工大學 | C |
| 86 | 11072 | 江漢大學 | C |
| 87 | 10008 | 北京科技大學 | C- |
| 88 | 10145 | 東北大學 | C- |
| 89 | 10152 | 大連工業(yè)大學 | C- |
| 90 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
| 91 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 92 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C- |
| 93 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
| 94 | 10431 | 齊魯工業(yè)大學 | C- |
| 95 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 96 | 10564 | 華南農業(yè)大學 | C- |
| 97 | 10614 | 電子科技大學 | C- |
| 98 | 10616 | 成都理工大學 | C- |
| 99 | 10622 | 四川理工學院 | C- |
| 100 | 10712 | 西北農林科技大學 | C- |
| 101 | 10732 | 蘭州交通大學 | C- |
| 102 | 11065 | 青島大學 | C- |

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。北京聯(lián)合大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

機電技術教育專業(yè)屬于機械類,屬于工程類。機電技術教育專業(yè)代碼:080211T,本科水平,學習期限為四年,畢業(yè)可授予工程學士學位。另外,機械類...

以陜西為例,2023年陜西理科成績最低的醫(yī)科大學是遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、遼寧何醫(yī)學院,兩所院校的錄取分數(shù)均為399分。高考成績400...

安全教育平臺在師生中發(fā)揮重要作用,安全教育,注重學生安全知識的學習、掌握安全技能服務。為了讓大家更方便的登錄,以下是小編整理的相關內容,希望...

桂林理工大學中外合作辦學的學費一般為每學年4萬元/生;住宿費:1,000-2,000元/生/學年。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助...

山東建筑大學和唐山師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山東建筑大學VS唐山師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省濟南市的山...

對于文化課成績達到542分的2025藝考生來說,有希望被無錫學院錄取。無錫學院對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

2025藝考生463分有很大幾率被河北農業(yè)大學錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

天津醫(yī)科大學和延邊大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?天津醫(yī)科大學VS延邊大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?天津市的天津醫(yī)科大學,與...

對于綜合分達到510分的2025年音樂生而言,被麗水學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

據(jù)公開資料顯示,湖南211大學有國防科技大學、中南大學、湖南大學、湖南師范大學,以下是完整列表,以供參考。

根據(jù)公開信息顯示,河南開封科技傳媒學院地址:開封市金明大道北段,郵政編碼 475001/475004。河南開封科技傳媒學院是河南省教育廳主管...

對于文化課成績達到388分的2025美術生來說,有希望被長春大學錄取。長春大學對美術生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。山東交通學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

很多高考學生都非常關心:河北工程大學科技學院是山雞大學嗎?河北工業(yè)大學科技學院是正規(guī)學校嗎?河北工業(yè)大學科技學院是公立大學還是私立大學?答案...