高考成績終于出爐!檢查完你的分數(shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分數(shù)填寫你的申請。但,你真的準備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學的最低錄取分數(shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國211所大學中甘肅理科招生最低分及排名,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 37 | 211 |
| 北京大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 48 | 211 |
| 復(fù)旦大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 73 | 211 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 73 | 211 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 657 | 89 | 211 |
| 浙江大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 142 | 211 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 202 | 211 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 241 | 211 |
| 復(fù)旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 277 | 211 |
| 南京大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 277 | 211 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 371 | 211 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 389 | 211 |
| 北京航空航天大學(海淀區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 389 | 211 |
| 上海交通大學(自然科學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 494 | 211 |
| 同濟大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 817 | 211 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 854 | 211 |
| 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 887 | 211 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 887 | 211 |
| 南開大學(津南區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 952 | 211 |
| 南開大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 952 | 211 |
| 北京師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 986 | 211 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 607 | 1071 | 211 |
| 北京理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 607 | 1071 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 1119 | 211 |
| 天津大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 1368 | 211 |
| 天津大學(南開區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 1368 | 211 |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 1456 | 211 |
| 武漢大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 1511 | 211 |
| 電子科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 1511 | 211 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 1661 | 211 |
| 東南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 1729 | 211 |
| 廈門大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 1729 | 211 |
| 北京航空航天大學(少數(shù)民族) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 1834 | 211 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 1942 | 211 |
| 南開大學(化學類專業(yè)其它) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 2169 | 211 |
| 武漢大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 2243 | 211 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 2363 | 211 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 2583 | 211 |
| 四川大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 2666 | 211 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 2666 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 3067 | 211 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 3067 | 211 |
| 重慶大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 3132 | 211 |
| 山東大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 3304 | 211 |
| 山東大學(青島市) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 3304 | 211 |
| 中南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 3403 | 211 |
| 湖南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 3487 | 211 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 3487 | 211 |
| 華中科技大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 3661 | 211 |
| 北京理工大學(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 3661 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 3767 | 211 |
| 南京航空航天大學(常州市) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 3767 | 211 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 3767 | 211 |
| 北京交通大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 4161 | 211 |
| 天津大學(其它) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 4258 | 211 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 4385 | 211 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 4479 | 211 |
| 吉林大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 4596 | 211 |
| 北京科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 4702 | 211 |
| 南京理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 4845 | 211 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 4845 | 211 |
| 東北大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 | 211 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 | 211 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 5298 | 211 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 5298 | 211 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 5532 | 211 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 5656 | 211 |
| 上海大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 5916 | 211 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 6051 | 211 |
| 廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 6186 | 211 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 6186 | 211 |
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 6331 | 211 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 6471 | 211 |
| 華東理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 6596 | 211 |
| 中國政法大學 | 政法 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 6596 | 211 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 | 211 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 6872 | 211 |
| 中央民族大學 | 民族 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 6872 | 211 |
| 大連理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 7010 | 211 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 7010 | 211 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 7161 | 211 |
| 河海大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 7161 | 211 |
| 河海大學(常州市) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 | 211 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 | 211 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 | 211 |
| 西南交通大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | 211 |
| 暨南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | 211 |
| 暨南大學(珠海市) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | 211 |
| 上海大學(嘉定區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | 211 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | 211 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 7622 | 211 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 7622 | 211 |
| 華東理工大學(少數(shù)民族) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 | 211 |
| 江南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 | 211 |
| 西北大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 7936 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 8088 | 211 |
| 西南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 8263 | 211 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 8435 | 211 |
| 北京化工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 | 211 |
| 華南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 | 211 |
| 安徽大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 | 211 |
| 蘭州大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 | 211 |
| 福州大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 | 211 |
| 蘭州大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 | 211 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 | 211 |
| 天津醫(yī)科大學(河西區(qū)) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 | 211 |
| 南昌大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 9461 | 211 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 9646 | 211 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 9646 | 211 |
| 東華大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | 211 |
| 東華大學(長寧區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | 211 |
| 云南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | 211 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | 211 |
| 長安大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | 211 |
| 大連海事大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 10035 | 211 |
| 中山大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 10223 | 211 |
| 中山大學(廣州市)(少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 10223 | 211 |
| 太原理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 10223 | 211 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)護類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 10604 | 211 |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 10604 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 | 211 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 | 211 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | 211 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | 211 |
| 廣西大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | 211 |
| 中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 | 211 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 11543 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 11747 | 211 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 11747 | 211 |
| 北京體育大學 | 體育 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 | 211 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 12185 | 211 |
| 西南交通大學(成都市)(中外合作) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 12639 | 211 |
| 貴州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 12639 | 211 |
| 四川大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 12850 | 211 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | 211 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(雅安市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(北京)(少數(shù)民族) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | 211 |
| 海南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 14271 | 211 |
| 海南大學(其它) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 14271 | 211 |
| 中國石油大學(華東)(少數(shù)民族) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 14994 | 211 |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 497 | 15246 | 211 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 495 | 15732 | 211 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 | 211 |
| 青海大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 | 211 |
| 北京理工大學(單列專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 16454 | 211 |
| 新疆大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 16739 | 211 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 486 | 18077 | 211 |
| 延邊大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 18349 | 211 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | 211 |
| 石河子大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 475 | 21351 | 211 |
| 蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | 211 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | 211 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | 211 |
| 海南大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 25166 | 211 |
| 東北大學(礦類專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 445 | 32682 | 211 |
| 海南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 32682 | 211 |
| 西安電子科技大學(材料類專業(yè)其它) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | 211 |
| 福州大學(其它) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | 211 |
| 西藏大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 40489 | 211 |
| 石河子大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ???/td> | 353 | 78024 | 211 |
| 延邊大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ???/td> | 327 | 88607 | 211 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
| 序號 | 學校名稱 | 學校所在地 | 學校類型 |
| 1 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 |

參加高考后即可申請出國留學,但當年9月份他有可能無法入學,需要在下一學年申請入學。中國普通高中生出國留學本科學習,主要有兩種方式:首先,你可...

武漢理工大學2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了武漢理工大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

福建大學前十名是廈門大學、福州大學、華僑大學、福建師范大學、福建醫(yī)科大學、福建農(nóng)林大學、集美大學、福建中醫(yī)藥大學、廈門理工大學、閩江學院,具...

根據(jù)教育部公布的高校名單:臨汾有臨汾職業(yè)技術(shù)學院、山西管理職業(yè)學院、山西信息職業(yè)技術(shù)學院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我...

根據(jù)教育部公布的高校名單:安陽有安陽職業(yè)技術(shù)學院、河南護理職業(yè)學院、林州建筑職業(yè)技術(shù)學院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我...

海南大學新一批雙一流學科名單包括作物學1個,名單有:

據(jù)公開資料顯示:德陽市僅有一所部屬大學,中國民航飛行大學。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

湖南2023屆考生詢問今年全國高校湖南錄取分數(shù)線是多少?請問有2022年湖南各大學錄取分數(shù)線列表嗎?湖南大學2022年錄取分數(shù)線,小編整理了...

根據(jù)教育部公布的高校名單:泰安有山東服裝職業(yè)學院、臺山職業(yè)技術(shù)學院、泰山護理職業(yè)學院、山東黎明科技職業(yè)學院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓...

醫(yī)生這個職業(yè)歷來受到人們的重視,近年來,醫(yī)學成為很多高考學生的首選。學醫(yī)并不容易,但仍有很多候選人想要拯救他人,然后慎重選擇。以下是小編整理...

內(nèi)蒙古財經(jīng)大學不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于內(nèi)蒙古呼和浩特市,是內(nèi)蒙古自治區(qū)一所公辦本科財經(jīng)大學,學校的特色怎么樣,它既不...

2023年高考尚未開始,基于歷年浙江高考報名情況,浙江高考志愿本科批次可填80個選項。填寫申請表非常重要,我們會盡快更新并給您解釋,敬請關(guān)注...

陜西高考志愿者網(wǎng)站登錄門戶官方網(wǎng)站:https://萬維網(wǎng).潛行.com/索引.哈特姆

據(jù)公開資料顯示:遼寧有東北財經(jīng)大學、遼寧大學、中國醫(yī)科大學、大連醫(yī)科大學、沉陽藥科大學、遼寧師范大學、大連交通大學、沉陽航空航天大學、大連大...

浙江省高考平行錄取規(guī)則:實施專業(yè)平行志愿服務(wù),考生排名根據(jù)所有考生高考成績總分從高分到低分確定。當考生高考總成績相同時,按文化總分、語文數(shù)學...