
鄭州旅游職業(yè)學院學費:理科專業(yè)學費為4200元/年/生,文科專業(yè):3700元/年/生,藝術類專業(yè)收費標準為6000元/年/生;住宿費:800元/年/生。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
1、學費標準按照河南發(fā)改費[2020]456號文件執(zhí)行。理科專業(yè)學費為4200元/年/生,文科專業(yè):3700元/年/生,藝術類專業(yè)收費標準為6000元/年/生。2、住宿費
各專業(yè)住宿費暫定為800元/年/生,若政策調(diào)整,按照政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 辦公文案 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 生態(tài)旅游 |
導游 | 540102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
定制旅行管理與服務 | 540104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅行社經(jīng)營與管理 | 540103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
餐飲智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 烘焙 |
國際郵輪乘務管理 | 500304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游英語 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 國際領隊英語 |
旅游英語 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 涉外酒店英語 |
旅游日語 | 570207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應用韓語 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應用俄語 | 570210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應用德語 | 570213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 保稅物流 |
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
休閑服務與管理 | 540113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
會展策劃與管理 | 540112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
婚慶服務與管理 | 590304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
茶藝與茶文化 | 540109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
西式烹飪工藝 | 540204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智慧旅游技術應用 | 540111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 旅游大數(shù)據(jù)分析方向 |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 酒店工程方向 |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
歌舞表演 | 550206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
工藝美術品設計 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
游戲藝術設計 | 550109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
導游 | 540102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
定制旅行管理與服務 | 540104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅行社經(jīng)營與管理 | 540103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 540110 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
餐飲智能管理 | 540201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
國際郵輪乘務管理 | 500304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 烘焙 |
商務英語 | 570201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游英語 | 570203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 國際領隊英語 |
空中乘務 | 500405 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
休閑服務與管理 | 540113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
會展策劃與管理 | 540112 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
婚慶服務與管理 | 590304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
茶藝與茶文化 | 540109 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
西式烹飪工藝 | 540204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術應用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智慧旅游技術應用 | 540111 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 旅游大數(shù)據(jù)分析方向 |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
研學旅行管理與服務 | 540105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
闡明:鄭州旅游職業(yè)學院是一所公立大學
通常,公立大學由國家或地方財政資金支持,學費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學也開設一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學需要自己籌集資金,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學生,可以申請國家學生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學生的政策福利,報考前最好咨詢學校是否支持學生貸款以及貸款相關手續(xù)。
鄭州旅游職業(yè)學院前身為鄭州旅游學校,成立于1985年,隸屬于鄭州市人民政府,經(jīng)過四次跨越式發(fā)展,2004年5月經(jīng)河南省人民政府批準、教育部登記設立的公辦高等學校。在漫長的辦學過程中,學校逐步形成“立德樹人、培養(yǎng)能力”的辦學理念、“知行合一”的校訓、“統(tǒng)一、勤勉、現(xiàn)實點、“創(chuàng)新”校風、“嚴于律己、“勤奮治學”的教風、“勤奮學習,善于思考、“求真致遠”的學術風格。
學校是中國旅游協(xié)會教育分會副會長單位、全國旅游教育五星級聯(lián)盟單位、河南省旅游高職教育集團理事長單位,榮獲全國職業(yè)教育先進單位稱號、國家旅游局旅游職業(yè)教育校企合作示范基地、國家體育文化“一校一品”示范基地、省職業(yè)教育品牌示范學院、省級優(yōu)質(zhì)??圃盒:透呗氃盒?、河南省最具就業(yè)競爭力十所示范性大學、河南省最具影響力示范性大學、河南省職業(yè)教育“雙師型”教師培訓基地、省級文明單位、河南省文明學校、河南省“依法管理學校示范學?!钡确Q號,被業(yè)界譽為河南旅游人才的“黃埔軍校”。

填寫高考申請表時,商業(yè)數(shù)據(jù)分析與應用專業(yè)怎么樣、就業(yè)方向有哪些、主要學習什么是廣大考生、家長朋友們都非常關心的問題,以下為相關介紹,我希望對...

南京醫(yī)科大學和福建師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南京醫(yī)科大學VS福建師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省南京市的南...

銅仁學院和昆明醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?銅仁學院VS昆明醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?貴州省銅仁市的銅仁學院,...

根據(jù)公開信息顯示,大連海洋大學各校區(qū)地址為:黃海校區(qū)(遼寧省大連市沙河口區(qū)黑石角街52號,郵政編碼 116023);渤海校區(qū)(遼寧省大連市甘...

煤層氣生產(chǎn)與運輸技術專業(yè)主要學習工程制圖和CAD、煤礦透明地質(zhì)、煤層氣電氣控制基礎、煤層氣生產(chǎn)與運輸簡介、智慧礦山簡介、煤層氣地質(zhì)、鉆完井技...

填寫高考申請表時,黑龍江中醫(yī)藥大學專業(yè)排名是考生、家長朋友們非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,然而,國家層面、省級一流本...

中南大學和武漢商學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中南大學VS武漢商學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省長沙市的中南大學,與湖...

太原科技大學特色專業(yè)為材料成型及控制工程、機械設計、制造及其自動化、計算機科學與技術、工程力學等,國家特色專業(yè)高標準、高水平、高品質(zhì)專業(yè),在...

到2021年底,共有81所高校通過電氣工程及其自動化專業(yè)認證,較早通過認證的大學有上海交通大學、東南大學、重慶大學、西安交通大學、華北電力大...

山東科技大學和山西晉中理工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山東科技大學VS山西晉中理工學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省青...

廣西醫(yī)科大學和唐山學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?廣西醫(yī)科大學VS唐山學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?廣西壯族自治區(qū)南寧市的廣...

南通職業(yè)大學學費:文科專業(yè)4700元,工科專業(yè)5300元,藝術類專業(yè)6800元;住宿費:1,000-1,250元/生/學年。各專業(yè)具體收費標...

填寫高考申請表時,航空技術專業(yè)的就業(yè)方向和就業(yè)前景如何,是考生和家長都非常關心的問題,以下是小編整理的航空技術專業(yè)介紹、就業(yè)方向、就業(yè)前景和...

天津工業(yè)職業(yè)學院排名第一的專業(yè)是黑色冶金技術、環(huán)境工程技術、智能控制技術、信息安全與管理、電子信息工程技術、電氣自動化技術、機電一體化技術、...

滁州學院和廣西大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?滁州學院VS廣西大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?安徽省滁州市的滁州學院,與廣西壯...